
Diferença de Valor Bruto na PMSCS em Nov/18 em Comparação Out/18 Maior do que R$ 1.000,00
A lista abaixo apresenta 272 casos de profissionais que constam na Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (sem autarquias, terceiros e Câmara Muniipal) de Novembro/2018 que tiveram uma diferença de valor bruto maior do que R$ 1.000,00 neste mês em comparação com o mês de Outubro/2018. A lista é apresentada em ordem decrescente de valor desta diferença.
O valor bruto considera salário, vantagens, férias e qualquer outra verba fixa ou variável que o funcionário recebe. Portanto, uma diferença pode significar que neste mês o profissional teve alguma verba extra como férias ou similar. Casos em que o valor bruto do mês anterior tenha sido zero pode significar que o profissional entrou na folha de pagamento neste mês.
Vale lembrar que estas informações detalhadas estão publicadas no Portal da Cidadania da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, de forma aberta e pública. Não há nenhuma informação restrita ou confidencial. Apenas a forma de apresentação é modificada para melhor entendimento e análise.
Nome | Cargo | Bruto Nov/2018 | Bruto Out/2018 | Diferença |
LUIS ALBERTO GAR V.GALARRAGA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 35.467,72 | R$ 0,00 | R$ 35.467,72 |
GISELE BARBOSA C.M.CARDOSO | PROCURADOR JUDICIAL | R$ 26.145,42 | R$ 10.893,14 | R$ 15.252,28 |
RENATA EVELYN DE OLIVEIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 15.200,00 | R$ 4.222,22 | R$ 10.977,78 |
MARA REGINA CURY MOINHOS | ENCARREGADO DE SERVICO(I,II,III,IV,V,VI) | R$ 19.057,09 | R$ 8.290,52 | R$ 10.766,57 |
HERMES DA FONSECA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 2A CLASSE | R$ 18.613,29 | R$ 8.071,54 | R$ 10.541,75 |
ITALO DAL MAS JUNIOR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 25.333,33 | R$ 15.200,00 | R$ 10.133,33 |
HUGO DE MORAES SARMENTO MACRUZ | MEDICO CARDIOLOGISTA | R$ 16.639,77 | R$ 7.131,94 | R$ 9.507,83 |
JOSE MARCELO DE VIETRO | RESP. PELO CENTRO RECREATIVO/ESPORT | R$ 16.542,87 | R$ 7.066,48 | R$ 9.476,39 |
CIBELE TELMA MONTEIRO | FISCAL | R$ 8.528,88 | R$ 0,00 | R$ 8.528,88 |
ESTER SERONE DIAS DIONISIO | PROFESSOR NIVEL I | R$ 8.516,74 | R$ 0,00 | R$ 8.516,74 |
GEOVA MARIA FARIA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEMOB | R$ 27.444,44 | R$ 19.000,00 | R$ 8.444,44 |
ILIOMAR DARRONQUI | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SESURB | R$ 27.444,44 | R$ 19.000,00 | R$ 8.444,44 |
ALLAN FRAZATTI SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 23.643,47 | R$ 15.201,07 | R$ 8.442,40 |
FABIO MESQUITA PAZ | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 21.280,00 | R$ 14.186,66 | R$ 7.093,34 |
GILMARA ARAUJO SANTOS BARROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 13.222,16 | R$ 6.502,70 | R$ 6.719,46 |
JOSE MACRINO DE CARVALHO | ASSESSOR III | R$ 11.855,67 | R$ 5.167,00 | R$ 6.688,67 |
RENATO ROCHA FERREIRA | ARQUITETO | R$ 20.232,27 | R$ 13.794,73 | R$ 6.437,54 |
VIVIANE RODRIGUES CAMPOS | ASSESSOR II | R$ 15.093,00 | R$ 8.707,50 | R$ 6.385,50 |
RAIMUNDO JOSE DE CARVALHO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 12.566,10 | R$ 6.212,90 | R$ 6.353,20 |
SILVIA ARROYO RSTOM POSSARI | MEDICO DERMATOLOGISTA | R$ 6.345,45 | R$ 0,00 | R$ 6.345,45 |
MARIA CATARINA BIZUTI EQUI | ASSES. FORM. PROF. ALFABETIZ. – FUND.I | R$ 12.614,00 | R$ 6.307,00 | R$ 6.307,00 |
SERGIO TADEU CASARIM | MOTORISTA | R$ 12.342,50 | R$ 6.580,24 | R$ 5.762,26 |
SUSANE RADDI | MEDICO (F) | R$ 23.045,84 | R$ 17.284,38 | R$ 5.761,46 |
JULIANA CARVALHO YAMANE CONTAR | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 5.758,40 | R$ 0,00 | R$ 5.758,40 |
DINAIR DE CARVALHO SANTOS | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 8.790,00 | R$ 3.159,88 | R$ 5.630,12 |
ALINE DE AGUIAR SILVA MARTINS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 6.561,14 | R$ 1.051,20 | R$ 5.509,94 |
EDSON CASELLATO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 11.122,59 | R$ 5.635,13 | R$ 5.487,46 |
RITA CRISTIANE TOMEO | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 13.746,72 | R$ 8.319,68 | R$ 5.427,04 |
EDSON PEREIRA DA ROCHA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 10.893,73 | R$ 5.488,05 | R$ 5.405,68 |
MARCIA FELLER | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 16.958,27 | R$ 11.570,96 | R$ 5.387,31 |
ENOQUE SOARES CAMPOS | PROFESSOR NIVEL I | R$ 8.702,34 | R$ 3.474,56 | R$ 5.227,78 |
ALESSANDRA PEDROSO DE MORAES | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 7.996,02 | R$ 2.943,34 | R$ 5.052,68 |
HELI ROBERTO TEIXEIRA DA CUNHA | ESCRITURARIO(A) | R$ 9.461,43 | R$ 4.532,53 | R$ 4.928,90 |
CAMILA ZANON COSTA | ASSESSOR II | R$ 15.093,00 | R$ 10.449,00 | R$ 4.644,00 |
FABIO TORO | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 12.045,00 | R$ 7.485,00 | R$ 4.560,00 |
PAULO EGIDIO TEIXEIRA | DIRETOR DE ADMINISTRACAO DA RECEITA | R$ 15.200,00 | R$ 10.640,00 | R$ 4.560,00 |
DIVA CAVALCANTE MARTELLINI | ASSESSOR II | R$ 8.707,50 | R$ 4.179,60 | R$ 4.527,90 |
CAMILA HORTENCIO GODOI | PROFESSOR NIVEL I | R$ 4.976,73 | R$ 462,73 | R$ 4.514,00 |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEEST | R$ 20.266,67 | R$ 15.833,33 | R$ 4.433,34 |
MARCELO FERREIRA DE SOUZA | DIGITADOR(A) | R$ 17.450,28 | R$ 13.112,71 | R$ 4.337,57 |
ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 8.059,47 | R$ 3.724,15 | R$ 4.335,32 |
HELEN TONIN JATOBA | MEDICO SOCORRISTA | R$ 4.280,87 | R$ 0,00 | R$ 4.280,87 |
STEFANIE AKEMI C.DOMINGUES | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | R$ 4.280,87 | R$ 0,00 | R$ 4.280,87 |
PATRICIA RIBEIR F.MORO | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 11.760,00 | R$ 7.485,00 | R$ 4.275,00 |
EDSON CAVALCANTI DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 8.043,39 | R$ 3.903,69 | R$ 4.139,70 |
PRISCILA DE FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 5.799,47 | R$ 1.763,35 | R$ 4.036,12 |
CARLOS RODRIGUES COSTA | TRABALHADOR BRACAL | R$ 5.572,18 | R$ 1.551,52 | R$ 4.020,66 |
ADRIANO GOMES DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 2A CLASSE | R$ 11.322,01 | R$ 7.348,74 | R$ 3.973,27 |
MARCIA MARIA GOMES GUEIROS | PROFESSOR NIVEL II – MATEMATICA | R$ 4.398,00 | R$ 430,30 | R$ 3.967,70 |
SUZETE CONSULINI | DENTISTA | R$ 8.377,86 | R$ 4.414,01 | R$ 3.963,85 |
EDSON FERREIRA DE SOUZA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 11.650,08 | R$ 7.718,98 | R$ 3.931,10 |
ALVARO ABOLAFIO JUNIOR | FISCAL | R$ 5.065,54 | R$ 1.181,94 | R$ 3.883,60 |
RICHARD JOSE DE OLIVEIRA | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 7.766,68 | R$ 3.900,00 | R$ 3.866,68 |
GILMAR PEREIRA | MÉDICO PEDIATRA (F) | R$ 7.549,55 | R$ 3.791,44 | R$ 3.758,11 |
HELENA VALERIA TEIXEIRA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 7.740,79 | R$ 3.990,91 | R$ 3.749,88 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 5.672,53 | R$ 2.000,00 | R$ 3.672,53 |
MARCIA APARECIDA NEVES | PSICOLOGO | R$ 7.275,36 | R$ 3.637,68 | R$ 3.637,68 |
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA BASSO | PROFESSOR NIVEL I | R$ 3.620,79 | R$ 0,00 | R$ 3.620,79 |
LUCIANA LOURDES C.O.BRITO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 6.441,95 | R$ 2.884,91 | R$ 3.557,04 |
FLAVIO LUIZ MARTINS | DESENHISTA TECNICO | R$ 11.493,33 | R$ 8.041,23 | R$ 3.452,10 |
CRISTINA GOMES GUTIERRES | DENTISTA (F) | R$ 6.194,93 | R$ 2.747,76 | R$ 3.447,17 |
KAREN MIASHIRO | CIRURGIAO DENTISTA (F) | R$ 13.422,98 | R$ 10.067,24 | R$ 3.355,74 |
JOAO DA COSTA FARIA | ASSESSOR I | R$ 13.223,74 | R$ 9.918,07 | R$ 3.305,67 |
MARIA CRISTINA BASTOS | ASSESSOR II | R$ 13.121,33 | R$ 9.841,00 | R$ 3.280,33 |
JESSICA DA SILVA CASSIMIRO | FISCAL DE OBRAS | R$ 6.557,04 | R$ 3.278,52 | R$ 3.278,52 |
JOSE FRANCISCO TAVARES | MEDICO GERIATRA | R$ 9.071,89 | R$ 5.831,94 | R$ 3.239,95 |
MARCIO ALEXANDRE | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 9.369,34 | R$ 6.156,16 | R$ 3.213,18 |
DIRCENEIA MARIA VALERIO | LACTARISTA (F) | R$ 3.166,67 | R$ 12,23 | R$ 3.154,44 |
SELMA MENDES CARVALHO | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 6.707,97 | R$ 3.569,20 | R$ 3.138,77 |
CARINA DO ESPIRITO SANTO | PROFESSOR NIVEL II – MATEMATICA | R$ 9.886,86 | R$ 6.763,77 | R$ 3.123,09 |
ELIANA AGOSTINI TAVARES SOARES | ASSESSOR TECNICO II | R$ 14.127,16 | R$ 11.057,00 | R$ 3.070,16 |
APARECIDA FRANCISCA COSTA | MERENDEIRA(O) | R$ 6.010,49 | R$ 2.950,00 | R$ 3.060,49 |
ALZIRA MARIA LAMBIASI | SERVENTE | R$ 5.942,77 | R$ 2.898,76 | R$ 3.044,01 |
CLEBER JORGE OLIVEIRA DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.652,68 | R$ 2.608,93 | R$ 3.043,75 |
BEATRIZ RIMKUS GIORGI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.900,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 |
DAIANA MARCELI TEODORO EBERT | PSICOLOGO | R$ 3.972,75 | R$ 1.052,11 | R$ 2.920,64 |
KARINA RUSSO CALICCHIO | ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA – 199 | R$ 6.014,49 | R$ 3.159,46 | R$ 2.855,03 |
ERICA LOUREIRO GARRIDO | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 10.335,00 | R$ 7.485,00 | R$ 2.850,00 |
ANA MARIA GIORNI CAFFARO | PROCURADOR JUDICIAL | R$ 16.630,44 | R$ 13.780,44 | R$ 2.850,00 |
FANI CASTRILLO SUAREZ | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 11.448,00 | R$ 8.598,50 | R$ 2.849,50 |
SANDRA VIUDES | AUXILIAR DE FARMACIA | R$ 5.697,10 | R$ 2.848,55 | R$ 2.848,55 |
FATIMA APARECIDA DOS SANTOS | COPEIRA I (F) | R$ 5.520,50 | R$ 2.672,00 | R$ 2.848,50 |
LUCIBELE DOS SANTOS LANOS | FISIOTERAPEUTA | R$ 5.675,36 | R$ 2.837,68 | R$ 2.837,68 |
ZILMA JOSEFINA BIANCHI | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 5.675,36 | R$ 2.837,68 | R$ 2.837,68 |
ROSA VIRGINIA DE FREITAS | ESCRITURÁRIO (F) | R$ 2.851,11 | R$ 48,16 | R$ 2.802,95 |
MARIA ADELIA JUNTA TOLEDO | ASSESSOR II | R$ 10.808,44 | R$ 8.017,00 | R$ 2.791,44 |
NAIR CAETANO FERNANDES | SECRETARIA | R$ 8.836,16 | R$ 6.047,39 | R$ 2.788,77 |
ANTONIO APARECIDO MENEGHEL | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 8.256,12 | R$ 5.502,90 | R$ 2.753,22 |
PATRICIA CANDIDO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 2A CLASSE | R$ 5.344,72 | R$ 2.606,03 | R$ 2.738,69 |
RENATA MORGAN DA CUNHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.733,33 | R$ 0,00 | R$ 2.733,33 |
ADENIZIO REIS DO NASCIMENTO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 7.109,98 | R$ 4.385,20 | R$ 2.724,78 |
DIRCEU CELESTINO DE OLIVEIRA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 7.195,57 | R$ 4.517,74 | R$ 2.677,83 |
CLAUDIA REGINA GIMENES | ENFERMEIRO (A) (F) | R$ 7.983,42 | R$ 5.322,28 | R$ 2.661,14 |
FATIMA APARECIDA ATAIDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 5.104,60 | R$ 2.452,30 | R$ 2.652,30 |
MARIA MADALENA GARCIA GARCIA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 8.750,07 | R$ 6.125,05 | R$ 2.625,02 |
RITA DE CASSIA PELLEGRINI | MEDICO SOCORRISTA | R$ 9.964,96 | R$ 7.350,30 | R$ 2.614,66 |
JOSE AUGUSTO RAPINI | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.732,80 | R$ 3.125,16 | R$ 2.607,64 |
NANCI SILVA NAVARRETE | SECRETARIA | R$ 4.850,00 | R$ 2.263,35 | R$ 2.586,65 |
MARIA DE LOURDES MOURA ARAGAO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 8.084,00 | R$ 5.511,82 | R$ 2.572,18 |
CARLA SORTINO BASSI | CHEFE SETOR FORMACAO PROFIS. ENS. FUN. | R$ 10.506,00 | R$ 7.941,00 | R$ 2.565,00 |
SILMARA REGINA CUEL | ASSISTENTE DE REDACAO | R$ 25.622,73 | R$ 23.060,45 | R$ 2.562,28 |
CLOVIS DE DEUS CARVALHO | COORDENADOR DE PROPRIOS MUNICIPAIS | R$ 8.520,52 | R$ 5.964,36 | R$ 2.556,16 |
MARIA RAIMUNDA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 4.551,17 | R$ 2.007,87 | R$ 2.543,30 |
ANDREA MORENO CASTILLO | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 10.181,33 | R$ 7.648,50 | R$ 2.532,83 |
VALERIA UGOLINI | PROFESSOR NIVEL I | R$ 9.213,37 | R$ 6.695,70 | R$ 2.517,67 |
MAHIS CAVALLI ROCHA | ESCRITURARIO(A) | R$ 8.303,88 | R$ 5.790,12 | R$ 2.513,76 |
FATIMA PAJUELO DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.533,34 | R$ 32,76 | R$ 2.500,58 |
JOSE ROBERTO TORELLI | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 9.980,00 | R$ 7.485,00 | R$ 2.495,00 |
ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 6.323,39 | R$ 3.832,91 | R$ 2.490,48 |
EDNA BORGES DE CARVALHO | MERENDEIRA(O) | R$ 2.533,33 | R$ 90,00 | R$ 2.443,33 |
ANTONIO OZORIO MENDONCA FILHO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 7.527,57 | R$ 5.085,74 | R$ 2.441,83 |
TATIANA EVELIN LAUTENSCHLAEGER | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.606,94 | R$ 210,23 | R$ 2.396,71 |
ROBERVAL NARDES MAGUIM | ANALISTA CONTABIL | R$ 6.034,10 | R$ 3.652,45 | R$ 2.381,65 |
MARIA JOSE OZANA | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 6.724,58 | R$ 4.355,27 | R$ 2.369,31 |
MAURO PINTO DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 2A CLASSE | R$ 8.341,97 | R$ 5.978,89 | R$ 2.363,08 |
RICARDO ARROYO RSTOM | MEDICO | R$ 6.345,45 | R$ 4.018,78 | R$ 2.326,67 |
CESAR AUGUSTO MATARELI TEZONI | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 6.709,43 | R$ 4.389,16 | R$ 2.320,27 |
LUCIANA CRISTINE MARTINS GHERA | ORIENTADOR EDUCACIONAL | R$ 11.282,12 | R$ 8.966,34 | R$ 2.315,78 |
LUIZ ANTONIO CICARONI | ASSESSOR I | R$ 9.917,00 | R$ 7.603,03 | R$ 2.313,97 |
ELIZABETH RIBEIR A.BORGES | MÉDICO PEDIATRA (F) | R$ 4.068,18 | R$ 1.762,87 | R$ 2.305,31 |
REGINA CELIA DO CARMO | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 4.299,99 | R$ 2.000,00 | R$ 2.299,99 |
ELAINE APARECIDA CAZZOLATO | ASSESSOR III | R$ 12.212,87 | R$ 9.917,00 | R$ 2.295,87 |
ODAIR APARECIDO VENANCIO | MOTORISTA | R$ 7.211,77 | R$ 4.933,05 | R$ 2.278,72 |
PATRICIA DE MESQUITA GONCALVES | FONOAUDIOLOGO | R$ 7.587,68 | R$ 5.311,38 | R$ 2.276,30 |
CLAUDIA SAES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II – INGLES | R$ 2.294,00 | R$ 62,65 | R$ 2.231,35 |
WILSON CANDIDO DO CARMO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 7.022,23 | R$ 4.798,32 | R$ 2.223,91 |
ROSANA EUFRASIO R.AGUIAR | ESCRITURARIO(A) | R$ 4.462,98 | R$ 2.262,63 | R$ 2.200,35 |
ROSANGELA APAREC D.CONTO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 5.391,60 | R$ 3.234,96 | R$ 2.156,64 |
MAURO ALVES DE SOUZA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.379,89 | R$ 3.231,34 | R$ 2.148,55 |
SELMA SILVA DE BRITO | ENFERMEIRO(A) | R$ 5.183,13 | R$ 3.039,31 | R$ 2.143,82 |
ROSIMEIRE MENDONÇA BRITO SILVA | PROFESSOR NIVEL II – MATEMATICA | R$ 4.176,87 | R$ 2.047,02 | R$ 2.129,85 |
PAULA FERNANDA MOTTA RODRIGUES | BIOLOGO | R$ 5.794,93 | R$ 3.670,13 | R$ 2.124,80 |
MAGALI DE CASSIA ROSOLEM | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEAIS | R$ 21.109,00 | R$ 19.000,00 | R$ 2.109,00 |
SILVIA DE CAMPOS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEPLAG | R$ 21.109,00 | R$ 19.000,00 | R$ 2.109,00 |
ADRIANO JONATAS PIRES MACHADO | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 4.066,67 | R$ 2.000,00 | R$ 2.066,67 |
IOSHIE MORI SATO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 4.066,67 | R$ 2.000,00 | R$ 2.066,67 |
ISAIAS DA SILVA CORNELIO | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 4.066,67 | R$ 2.000,00 | R$ 2.066,67 |
MARCOS DO NASCIMENTO ETELVINO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 7.201,84 | R$ 5.148,55 | R$ 2.053,29 |
ANA PAULA PERRELLA FRITO | AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE (F) | R$ 4.283,33 | R$ 2.250,00 | R$ 2.033,33 |
SONIA MARIA REINALDO | ESCRITURARIO(A) | R$ 6.135,72 | R$ 4.111,93 | R$ 2.023,79 |
JOSE ANTONIO DOS SANTOS | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 2.801,50 | R$ 780,57 | R$ 2.020,93 |
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 4.069,26 | R$ 2.057,22 | R$ 2.012,04 |
ALDENI MONTEIRO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 4.015,74 | R$ 2.007,87 | R$ 2.007,87 |
JULIANE SIMIELI SZOMA | AUXILIAR DE PRIMEIRA INFANCIA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
MIRIANE ROSA DA SILVA XAVIER | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
NEYDDE FERREIRA MELO NEGREIROS | MERENDEIRA(O) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
DEBORA YUMI LOPES DIAS FUKINO | MEDICO DO TRABALHO | R$ 6.278,61 | R$ 4.280,87 | R$ 1.997,74 |
RILDA LUCIA DA SILVA | ATENDENTE | R$ 8.113,82 | R$ 6.137,26 | R$ 1.976,56 |
CLARICE DONIZET O.NASCIMENTO | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 3.966,67 | R$ 2.000,00 | R$ 1.966,67 |
MARIA LUCIA MOLCK | AUXILIAR DE ENFERMAGEM (F) | R$ 3.966,66 | R$ 2.000,00 | R$ 1.966,66 |
MARTA AMEDOR | AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE (F) | R$ 4.116,66 | R$ 2.150,00 | R$ 1.966,66 |
ROSANGELA MENDES DA HORA | AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE (F) | R$ 3.966,66 | R$ 2.000,00 | R$ 1.966,66 |
FERNANDO SALGADO SCUCUGLIA | AUXILIAR DE FARMACIA | R$ 3.967,38 | R$ 2.001,07 | R$ 1.966,31 |
MARCELO VITAL PINHEIRO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.406,88 | R$ 3.449,27 | R$ 1.957,61 |
DEBORA REGINA CHEROTTO | ENFERMEIRO(A) | R$ 4.883,50 | R$ 2.930,10 | R$ 1.953,40 |
JOSE ROGERIO GONCALVES DOURADO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 2A CLASSE | R$ 6.008,17 | R$ 4.097,68 | R$ 1.910,49 |
KENNY SHIMABUKURO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 6.030,08 | R$ 4.121,96 | R$ 1.908,12 |
VALDIR MELQUIADES DE SIBIA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 2A CLASSE | R$ 5.810,52 | R$ 3.904,23 | R$ 1.906,29 |
JOAO MANOEL DA COSTA NETO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SECULT | R$ 19.000,00 | R$ 17.100,00 | R$ 1.900,00 |
MARIA LUIZA MARTINS RIBEIRO | ENFERMEIRO(A) | R$ 4.785,83 | R$ 2.930,10 | R$ 1.855,73 |
ADAILTON PAULO DE ARAUJO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.591,05 | R$ 3.755,10 | R$ 1.835,95 |
HUMBERTO DE TOGNI NETO | ENCARREGADO DE SERVICO(I,II,III,IV,V,VI) | R$ 9.404,60 | R$ 7.615,04 | R$ 1.789,56 |
HENRIQUE SANTORO JUNIOR | CHEFE DE SECAO | R$ 4.866,48 | R$ 3.078,02 | R$ 1.788,46 |
LUCIANA COPIA ZAFRA | FISIOTERAPEUTA | R$ 7.116,91 | R$ 5.337,68 | R$ 1.779,23 |
DEISE DA SILVA SIQUEIRA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 6.276,12 | R$ 4.509,72 | R$ 1.766,40 |
ALCENOR RODRIGUES ROCHA | SERVENTE-PROVEDOR | R$ 4.242,98 | R$ 2.515,25 | R$ 1.727,73 |
TATIANE PEREIRA E SILVA SARTOR | AUXILIAR DE ENFERMAGEM (F) | R$ 4.495,15 | R$ 2.772,55 | R$ 1.722,60 |
ANDRE RIBEIRO BARBUIO | ASSESSOR III | R$ 5.167,00 | R$ 3.444,67 | R$ 1.722,33 |
CAIO BRUNO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO III | R$ 5.167,00 | R$ 3.444,67 | R$ 1.722,33 |
LUCIENE MARIA CESARIO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.445,30 | R$ 3.724,82 | R$ 1.720,48 |
REGINA CELIA ALVES DE LIMA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.547,76 | R$ 3.832,91 | R$ 1.714,85 |
ANDRE TEMBIKOSKI JUNIOR | ENFERMEIRO(A) INTERVENCIONISTA – 199 | R$ 3.071,24 | R$ 1.382,18 | R$ 1.689,06 |
DANILO DA SILVA FRANCISCO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 4.777,84 | R$ 3.125,16 | R$ 1.652,68 |
CARMEN VALERIA MALVAO DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 4.880,11 | R$ 3.245,84 | R$ 1.634,27 |
ALINE ALMEIDA GONCALVES SAAB | MEDICO GERIATRA | R$ 6.900,41 | R$ 5.290,31 | R$ 1.610,10 |
DANIELA TUBERO | ESCRITURARIO(A) | R$ 6.450,01 | R$ 4.850,00 | R$ 1.600,01 |
MARCOS SOUZA MACIEL | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.418,05 | R$ 3.833,98 | R$ 1.584,07 |
CELIA REGINA CORDEIRO SANTOS | PROFESSOR NIVEL II – INGLES | R$ 4.122,83 | R$ 2.550,63 | R$ 1.572,20 |
MATILDE NUNES DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM (F) | R$ 4.213,32 | R$ 2.646,29 | R$ 1.567,03 |
EDERSON CLEYTON ZOCA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.631,68 | R$ 4.072,09 | R$ 1.559,59 |
CLOVIS ANDRADE RIBEIRO JUNIOR | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.292,50 | R$ 3.745,68 | R$ 1.546,82 |
NEIDE RAMOS TEIX A.REGO | AUXILIAR DA PRIMEIRA INFANCIA | R$ 1.600,00 | R$ 55,31 | R$ 1.544,69 |
INES REPECKA DA ROCHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.000,00 | R$ 466,66 | R$ 1.533,34 |
MAURO MAGLIOCCHI | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 5.802,42 | R$ 4.287,97 | R$ 1.514,45 |
DEBORA CONCEIÇAO FERREIRA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 6.760,61 | R$ 5.253,93 | R$ 1.506,68 |
DIEGO SILVA DOS SANTOS | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 4.035,29 | R$ 2.531,17 | R$ 1.504,12 |
DEBORA DUQUE VESSIO | PROFESSOR NIVEL II – INGLES | R$ 4.958,27 | R$ 3.462,13 | R$ 1.496,14 |
DEIVID AMARO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3º CLASSE | R$ 4.082,36 | R$ 2.610,00 | R$ 1.472,36 |
