
Rendimento Bruto dos Profissionais da Câmara Municipal de SCS 05/2019
17 de junho de 2019



A Câmara Municipal de São Caetano do Sul tem divulgado mensalmente os valores da Folha de Pagamento em seu Portal da Transparência. O último publicado é relativo ao mês de maio de 2019. Tal disposição de divulgação só ocorreu após a atuação do Ministério Público (veja este post), quando a Câmara passou a atender aos requisitos legais de divulgação de informações ao público.
A lista abaixo apresenta os 224 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo e o valor bruto de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO | R$ 48.574,19 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO | R$ 43.937,28 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO | R$ 42.040,84 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO | R$ 37.843,31 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO | R$ 36.014,19 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO | R$ 35.585,54 |
JOHNROSS JONES LIMA | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 34.968,19 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO | R$ 34.030,63 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO | R$ 30.532,38 |
MURILLO DADI BOLGHERONI | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 30.130,21 |
CILENE FELIPPE | INATIVO | R$ 26.715,84 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 26.629,99 |
RICARDO MUNHOZ GOMES NOGUEIRA | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 26.629,99 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 24.332,78 |
PATRICIA ELAINE CASTELLUBER | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 24.332,78 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 24.242,35 |
EGLAIR GARCIA DA CUNHA JUNIOR | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 22.944,68 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 22.237,51 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.121,49 |
VALDIRENE FERREIRA DE AZEVEDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 19.707,47 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO | R$ 19.275,54 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO | R$ 17.203,37 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO | R$ 16.312,86 |
ALEXANDRE CESARINO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
ALEXANDRE MARCIO LEAO | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.987,77 |
ALEXANDRE RISSO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
ANA PAULA PEREIRA DOMINGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
ANDREA SCHMIDT | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
BRUNA LORENZINI DATRI | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.987,77 |
CARLOS EDUARDO DA SILVA KIRIYAMA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 15.987,77 |
CLAUDINEI SILVA NETTO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
CLAUDIONOR OLIVEIRA DE ALENCAR | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 15.987,77 |
CLAYTON SANT ANA MATOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
CRISTIANE PERES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
DINU ION MUSCALU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
EDNA GOMES BEZERRA | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 15.987,77 |
ELENI GUIMARAES PEDROZA PIZZO | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 15.987,77 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | R$ 15.987,77 |
EVA MICHELA CAVALCANTE CHAVES | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 15.987,77 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | R$ 15.987,77 |
JOAQUIM DE MORAIS | CORREGEDOR GERAL | R$ 15.987,77 |
LUCIANO CANDIDO CATELAN | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
MARCELA FACUNDO COSTA MARQUES | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 15.987,77 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 15.987,77 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 15.987,77 |
MERCEDES VALENTINA CESPEDE ACERBI | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 15.987,77 |
MONICA COSTA ESCUDEIRO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
NATALIA MARINI MARTINEZ | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
NORMA SUELY MARTINS MARINHO FERREIRA | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | R$ 15.987,77 |
ORLANDO SILVA FERNANDES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 15.987,77 |
PATRICIA APARECIDA SA SILVA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 15.987,77 |
PAULO ROBERTO BOAVENTURA | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.987,77 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
RITA FERREIRA SIDONIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
TAYS LOCATELLI BINHARDI SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.987,77 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR JURIDICO | R$ 15.454,84 |
CINTIA NAKAOKA KIMURA | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.296,46 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 15.202,22 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO | R$ 14.863,52 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 14.788,09 |
ADILSON DE SOUZA GOBBES | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
ALAUR JOSE MARTINS RIGHETTO SOTO | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
ALCILENE RODRIGUES FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ALDO VENTICINQUE FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ALEX MESSIAS BATISTA CAMPOS | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | R$ 14.513,94 |
ALEXANDRE MENDES ASTUN | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 14.513,94 |
ALINE COPPINI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ANA LUCIA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
BRISA FELIPPE RODRIGUES | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | R$ 14.513,94 |
CARLOS BOLOGNINO | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
CARLOS EDUARDO RUSSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
CAROLINA NEVES COTRIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 14.513,94 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
DAVID DE SANTANA NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 14.513,94 |
EDUARDO RODRIGUES MERLINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ELIANE MARA TEIXEIRA GOI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
ESTER DE OLIVEIRA E SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 14.513,94 |
GIANCARLO PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 14.513,94 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
JEFFERSON DANTAS MORAIS | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
JOSE MARIA TRINDADE BRANDAO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
JOTA XAVIER RODRIGUES JUNIOR | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
LAVINEZITA DE CARVALHO | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 14.513,94 |
LEANDRO LUCHIARI VERRONE | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
LUIZ FERNANDO DE SENA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR POLITICO DA PRESIDENCIA | R$ 14.513,94 |
MARGARETH VENCATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
MARIA LUCIA MARANGONI DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 14.513,94 |
NATALIA SCHENER DE BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
PATRICIA APARECIDA LOPES | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
PAULO VITOR FREITAS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
PEDRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
RAFAELE IARA CARRARO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
RENATO ARIZA MELLONI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | ASSESSOR POLITICO DE VEREADOR | R$ 14.513,94 |
ROSANA GOMES DA SILVA NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
SABRINA GABRIEL NASCIMENTO | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 14.513,94 |
SANDRA FABIANO RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 14.513,94 |
TELMA GIULIANI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.513,94 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO | R$ 14.167,49 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO | R$ 13.357,92 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO | R$ 13.137,77 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO | R$ 12.488,10 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
EDISON ROBERTO PARRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
EDUARDO JOSE VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
RICARDO ANDREJUK | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO | R$ 9.555,02 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR | R$ 8.591,30 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO | R$ 8.375,58 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO | R$ 8.284,94 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO | R$ 8.046,53 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 8.016,94 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 7.833,91 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 7.703,55 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO | R$ 7.584,58 |
DANIELA FERREIRA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 7.330,76 |
MIRIAM REGINA LARA CAMPOS RIBEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 7.256,98 |
REINALDO ALBERTO PEREZ | VEREADOR | R$ 7.014,82 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 6.905,23 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO | R$ 6.599,06 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO | R$ 6.581,76 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 6.560,59 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO | R$ 6.416,94 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL | R$ 5.965,14 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 5.937,79 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS GARCIA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 5.862,18 |
ISABELLE PEREIRA LOPES DA CUNHA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 5.862,18 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO | R$ 5.782,64 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 5.680,13 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 5.678,66 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 5.536,75 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 5.392,25 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 5.309,52 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO | R$ 5.077,53 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO | R$ 5.052,78 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO | R$ 5.016,60 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO | R$ 4.935,19 |
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | CONTADOR ESPECIALIZADO | R$ 4.887,28 |
ZARIFE KACEM | INATIVO | R$ 4.769,68 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO | R$ 4.722,54 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 4.708,87 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 4.693,46 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 4.634,95 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO | R$ 4.497,64 |
PAULO ROBERTO DE JESUS | VEREADOR | R$ 4.342,51 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 4.117,75 |
RICARDO SOARES | ANALISTA TECNICO | R$ 4.098,31 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO | R$ 4.054,77 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 3.998,07 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 3.606,85 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO | R$ 3.488,07 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 3.409,54 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 3.354,18 |
RONDINELY SILVA LIMA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 3.279,14 |
AGNALDO RODRIGUES LIMA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA | R$ 3.279,13 |
RODRIGO YAGA PEREIRA | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO | R$ 3.262,51 |
RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | ANALISTA TECNICO | R$ 3.186,07 |
ALLAN FERREIRA STURKI | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO | R$ 3.064,88 |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEICAO | VEREADOR | R$ 3.006,35 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA | R$ 2.774,74 |
JESSICA PEREIRA OZU | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.574,47 |
MARIA ASSUMPTA RIZZO DE CAMARGO | INATIVO | R$ 2.537,95 |
APARECIDA JOANA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.445,96 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA | R$ 2.435,00 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO | R$ 2.402,74 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.371,97 |
CEZAR FRANCISCO DE MOURA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA | R$ 2.359,59 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.359,59 |
CARLOS FELIPE CHEDE | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.328,08 |
MARIA UMBELINA DA CONCEICAO | INATIVO | R$ 2.312,67 |
HENRIQUE SILVA AILLON | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.311,77 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.283,06 |
DAVI CARNEIRO DUTRA DE MACEDO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.267,64 |
VITOR SELLOS PUPPIN GONCALVES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.267,64 |
YURI MARCOLINO ANGELO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.267,64 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.229,12 |
LUCIVANDIA DA SILVA BUONO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.211,76 |
JARDSON DOS SANTOS PEDRO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.196,93 |
RODRIGO JOSE ESCADA SIMOES | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.196,93 |
LUIZ EDUARDO MACIEL ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.112,73 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.032,54 |
LUIZ CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS | VEREADOR | R$ 2.004,23 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO | R$ 2.000,00 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO | R$ 2.000,00 |
DOLORES MOLINA MARQUES | INATIVO | R$ 2.000,00 |
ELODI APARECIDA BARONTINI | INATIVO | R$ 2.000,00 |
HENRIQUE MIAMI NETO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.000,00 |
JOAO CARLOS ENDO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.000,00 |

anterior
Equipe do SOS Cidadão 156

mais recente
Informações Sobre Unidades Habitacionais em SCS
Você pode gostar

SAESA: Valor Bruto em Novembro/19 maior do que R$ 1.000,00 em Comparação a Outubro/19
2 de dezembro de 2019
SAESA: Rendimento Bruto Acima de R$ 10.000,00 em Dezembro/2019
28 de janeiro de 2020
Um comentário
Ka'i Takwara
Nepotismo
Em 09/08/18 Marcel Franco Munhoz faz um requerimento solicitando a nomeação da Sra. CRISTIANE SILVA PARRA, para o emprego público em comissão de assessor parlamentar. Enquanto a assessora Parra recebe R$ 14.513, o vereador Edson Parra recebe somente R$ 10.021. Financeiramente compensa ser assessor do que vereador. Pode isso?