
Rendimento Bruto dos Profissionais da Câmara Municipal de SCS em 10/2019
Depois de uma demora significativa e sem explicação razoável (veja este post), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul divulgou a planilha com a folha de pagamento de outubro de 2019.
A Câmara tem divulgado mensalmente os valores da Folha de Pagamento em seu Portal da Transparência. Tal disposição de divulgação só ocorreu após a atuação do Ministério Público (veja este post), quando a Câmara passou a atender aos requisitos legais de divulgação de informações ao público. Entretanto, nos últimos 2 meses, a planilha demorou para ser publicada.
A lista abaixo apresenta os 218 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo e o valor bruto e valor líquido de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
No mês anterior o número total de funcionário estava em 223 profissionais e agora 218, ou seja, uma redução de 5 profissionais.
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO: APOSENTADO | R$ 48.574,19 | R$ 32.764,91 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 43.958,71 | R$ 30.372,97 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 42.040,84 | R$ 18.389,89 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 37.864,74 | R$ 26.133,28 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 36.035,62 | R$ 25.270,31 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.585,54 | R$ 24.296,64 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 34.052,06 | R$ 24.036,82 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 30.532,38 | R$ 14.240,06 |
DINU ION MUSCALU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 28.139,81 | R$ 22.227,65 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 26.751,62 | R$ 14.154,07 |
CILENE FELIPPE | INATIVO: APOSENTADO | R$ 26.715,84 | R$ 13.866,68 |
LUCIANO CANDIDO CATELAN | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 17.099,83 |
MERCEDES VALENTINA CESPEDE ACERBI | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 16.757,60 |
ORLANDO SILVA FERNANDES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 16.055,94 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 20.706,33 | R$ 14.220,72 |
CAROLINA NEVES COTRIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.605,29 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO II | R$ 20.444,74 | R$ 12.058,92 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 19.275,54 | R$ 13.974,96 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 17.203,37 | R$ 11.804,02 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO I | R$ 17.134,76 | R$ 12.904,65 |
AELSON DE ASSIS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.306,27 |
ALEX MESSIAS BATISTA CAMPOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.738,91 |
ALEXANDRE MARCIO LEAO | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,70 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DE JESUS LIMA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.245,56 |
ANA PAULA PEREIRA DOMINGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.589,77 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.027,54 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 10.172,99 |
BRISA FELIPPE RODRIGUES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.635,63 |
CARLOS EDUARDO DA SILVA KIRIYAMA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
CLAUDINEI SILVA NETTO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.794,05 |
CLAYTON SANT ANA MATOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.533,70 |
CRISTIANE PERES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,56 |
DAIANE LOURO MARTINS DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
DANIEL CHELES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 10.241,57 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.686,77 |
EDNA GOMES BEZERRA | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 11.969,83 |
ELENI GUIMARAES PEDROZA PIZZO | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 16.793,87 | R$ 12.635,63 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS GARCIA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.421,08 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
FABIANA LOPES ARRUDA CUENCAS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.634,63 |
FERNANDO FERREIRA DE ARAGAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.741,91 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
GABRIELA GONCALVES SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,56 |
GUILHERME VINICIUS DE LUCENA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.460,55 |
ISABELLE PEREIRA LOPES DA CUNHA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.935,93 |
JOAQUIM DE MORAIS | CORREGEDOR GERAL | R$ 16.793,87 | R$ 12.151,66 |
LARISSA BARROS FERREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
MARCELA ALVES FACUNDO | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 16.793,87 | R$ 10.111,23 |
MARCELO CERNADELA ALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.741,91 |
MARCELO GIMENEZ GOMES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.114,52 |
MARCO AURELIO SGAGLIONI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 12.333,49 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 16.793,87 | R$ 12.385,70 |
MONICA COSTA ESCUDEIRO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
NATALIA MARINI MARTINEZ | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.368,95 |
NORMA SUELY MARTINS MARINHO FERREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.271,97 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
PATRICIA APARECIDA SA SILVA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 9.919,30 |
PERLA RODRIGUES GONCALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.327,60 |
RITA FERREIRA SIDONIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.687,77 |
RONALDO SOUZA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.548,09 |
SILVIO CESAR MORAIS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.622,66 |
TAYS LOCATELLI BINHARDI SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,63 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,63 |
VITOR ROGERIO SEBASTIAO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.658,23 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.354,80 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 16.498,87 | R$ 11.592,99 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 16.312,86 | R$ 8.681,47 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 15.318,54 | R$ 11.456,60 |
ALCILENE RODRIGUES FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.107,64 |
ALDO VENTICINQUE FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.520,41 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.469,34 |
ANA LUCIA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.506,14 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.962,93 |
ANDRESSA BESSELER DE ASSIS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.329,66 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.404,00 |
CARLOS BOLOGNINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.287,58 |
CARLOS EDUARDO RUSSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.230,06 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.520,41 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.573,55 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.521,41 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.113,62 |
DAVID DE SANTANA NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.380,73 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 8.855,77 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.521,41 |
ELIANE MARA TEIXEIRA GOI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.528,74 |
ESTER DE OLIVEIRA E SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.338,58 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 9.805,61 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.518,41 |
GIANCARLO PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.323,31 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.521,41 |
JOSE MARIA TRINDADE BRANDAO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.521,41 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.338,58 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.075,11 |
LAVINEZITA DE CARVALHO | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 15.245,72 | R$ 11.338,66 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.520,41 |
LUIZ FERNANDO DE SENA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.593,15 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.155,75 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.269,34 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 15.245,72 | R$ 11.456,14 |
MARGARETH VENCATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.227,39 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.521,41 |
MIRIAM REGINA LARA CAMPOS RIBEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.279,46 |
NATALIA SCHENER DE BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.230,01 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.625,76 |
PATRICIA ELAINE CASTELLUBER | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.271,50 |
PEDRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.521,41 |
RAFAELE IARA CARRARO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.573,83 |
RENATO ARIZA MELLONI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.377,29 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.389,72 |
ROSANA GOMES DA SILVA NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.966,32 |
SABRINA GABRIEL NASCIMENTO | ASSESSOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.520,41 |
SANDRA FABIANO RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.250,73 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.048,91 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.571,55 |
TELMA GIULIANI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.806,09 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.543,01 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO II | R$ 14.479,31 | R$ 11.374,81 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 14.167,49 | R$ 10.465,92 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.357,92 | R$ 9.954,26 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.159,20 | R$ 10.551,72 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO II | R$ 13.050,80 | R$ 9.832,04 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.554,04 | R$ 9.406,15 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO II | R$ 11.943,35 | R$ 8.192,75 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 10.696,88 | R$ 8.027,44 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,02 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,02 |
CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.721,16 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.773,30 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 4.970,49 |
EDISON ROBERTO PARRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.573,30 |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.469,02 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 5.935,22 |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,02 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,02 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.721,16 |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEICAO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.469,02 |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.469,02 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.721,16 |
RICARDO ANDREJUK | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,02 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,02 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.364,89 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.965,92 | R$ 7.435,37 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.922,08 | R$ 5.266,93 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA I | R$ 9.855,27 | R$ 7.655,34 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO I | R$ 9.645,72 | R$ 7.502,41 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO | R$ 9.501,59 | R$ 8.568,40 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 9.353,09 | R$ 7.184,67 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR | R$ 9.324,21 | R$ 7.154,22 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 9.108,23 | R$ 8.262,58 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 8.814,45 | R$ 5.518,72 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 8.555,99 | R$ 6.414,56 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO | R$ 8.525,83 | R$ 6.664,44 |
DANIELA FERREIRA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.348,73 | R$ 6.054,13 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 7.975,24 | R$ 5.610,54 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 7.969,78 | R$ 6.293,19 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO I | R$ 7.887,17 | R$ 5.998,87 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 7.749,82 | R$ 3.442,69 |
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | CONTADOR ESPECIALIZADO II | R$ 7.369,71 | R$ 4.252,78 |
EDUARDO JOSE VIDOSKI | VEREADOR | R$ 7.348,86 | R$ 5.531,60 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 7.323,02 | R$ 5.982,32 |
RONDINELY SILVA LIMA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 6.729,53 | R$ 4.955,35 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.607,57 | R$ 5.128,48 |
ALLAN FERREIRA STURKI | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 6.461,55 | R$ 5.128,84 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.306,47 | R$ 5.013,31 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.306,47 | R$ 4.531,35 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.306,47 | R$ 4.224,02 |
RICARDO SOARES | ANALISTA TECNICO I | R$ 6.076,11 | R$ 3.252,26 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 6.054,54 | R$ 4.536,87 |
JESSICA PEREIRA OZU | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 5.785,87 | R$ 5.196,56 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 5.785,33 | R$ 1.765,55 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.782,64 | R$ 4.322,69 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 5.702,17 | R$ 4.668,09 |
AGNALDO RODRIGUES LIMA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA II | R$ 5.488,64 | R$ 4.102,64 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.307,62 | R$ 4.345,84 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.243,36 | R$ 4.618,08 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.178,88 | R$ 4.939,46 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.098,96 | R$ 1.961,75 |
ZARIFE KACEM | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.010,22 | R$ 4.889,37 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.960,60 | R$ 4.611,62 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 4.831,22 | R$ 4.095,76 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.724,40 | R$ 4.027,48 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 4.428,91 | R$ 2.580,16 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 4.215,12 | R$ 2.697,31 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.076,20 | R$ 3.347,10 |
RODRIGO YAGA PEREIRA | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 4.068,38 | R$ 3.467,89 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 3.901,08 | R$ 3.299,61 |
JOAO CARLOS ENDO | AGENTE OPERACIONAL | R$ 3.842,83 | R$ 2.602,02 |
CARLOS FELIPE CHEDE | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 3.523,63 | R$ 3.248,14 |
RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | ANALISTA TECNICO | R$ 3.351,27 | R$ 2.711,03 |
RODRIGO JOSE ESCADA SIMOES | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.302,88 | R$ 2.101,70 |
CEZAR FRANCISCO DE MOURA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 3.037,71 | R$ 2.113,10 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.024,92 | R$ 1.675,29 |
HENRIQUE SILVA AILLON | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.017,17 | R$ 2.678,44 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.990,99 | R$ 2.549,87 |
LUCIVANDIA DA SILVA BUONO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.980,01 | R$ 2.701,15 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 2.914,48 | R$ 2.289,27 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.520,70 |
JARDSON DOS SANTOS PEDRO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.549,89 |
FRANCISCO AMEDORE | VEREADOR | R$ 2.672,31 | R$ 2.406,45 |
MARIA ASSUMPTA RIZZO DE CAMARGO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.660,69 | R$ 2.600,57 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.518,71 | R$ 2.432,82 |
VITOR SELLOS PUPPIN GONCALVES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 1.880,68 |
YURI MARCOLINO ANGELO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 1.980,85 |
MARIA UMBELINA DA CONCEICAO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.424,09 | R$ 2.400,85 |
DAVI CARNEIRO DUTRA DE MACEDO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.381,82 | R$ 2.136,24 |
HENRIQUE MIAMI NETO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.349,78 | R$ 1.624,21 |
APARECIDA JOANA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.307,55 | R$ 2.051,47 |
LUIZ EDUARDO MACIEL ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.307,55 | R$ 1.499,16 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.190,28 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.063,98 |
DOLORES MOLINA MARQUES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.123,55 |
RICARDO TADEU RIOS | VEREADOR | R$ 668,08 | R$ 614,64 |
Você pode gostar

Local de Trabalho de Médicos e Psicólogos em SCS
27 de setembro de 2018
Ofício do Ministério Publico à SAESA sobre Desrespeito à Lei da Transparência
23 de março de 2018