
USCS: Rendimento Bruto Acima de R$ 20.000,00 eM Fevereiro/2020
Confira a lista de 15 profissionais que tiveram um rendimento bruto maior do que R$ 20.000,00 (salário do prefeito) na Folha de Pagamento da USCS de fevereiro de 2020.
Sempre é bom lembrar que o rendimento bruto considera o salário normal, férias, bônus, prêmios e qualquer outra verba fixa ou variável do funcionário.
Todas as informações são públicas, retiradas do portal da transparência oficial da prefeitura. Não há informações restritas ou pessoais protegidas, que não possam ser divulgadas.
Há casos em que o desconto é muito alto e geram um valor líquido menor do que o limite municipal. Há dúvidas sobre o que é compõe estes descontos, mas não há informações suficientes. Como a prefeitura não libera a cópia das holerites, nem de forma completa nem por solicitação, não é possível se avaliar a que se referem estes valores (veja este post, este post). O assunto já foi levado ao Ministério Público (veja este post).
A lista abaixo apresenta o nome, cargo, valor bruto, valor do desconto e o valor líquido. Está apresentada em ordem decrescente de valor bruto.
Nome | VencimentosCargo | VencimentosBruto | VencimentosLiquido |
MARCOS SIDNEI BASSI | Reitor | R$ 38.884,14 | R$ 4.242,88 |
VERA LUCIA BASSO | Gestor de Apoio a Administracao | R$ 36.671,99 | R$ 7.713,00 |
NELSON BONESSO | Secretario Adjunto | R$ 32.616,17 | R$ 4.749,93 |
LEANDRO CAMPI PREARO | Pró-Reitor | R$ 30.439,92 | R$ 5.519,26 |
PAULO SERGIO LOPES RUIZ | Pró-Reitor Administrativo e Financeiro | R$ 30.439,92 | R$ 7.782,02 |
MARIA DO CARMO ROMEIRO | Pró-Reitor | R$ 30.386,68 | R$ 7.624,51 |
JOAQUIM CELSO FREIRE SILVA | Professor de Administração – PII | R$ 29.554,73 | R$ 2.186,02 |
MILTON SHIGUEO INOUE | Assessor de Planejamento Estratégico | R$ 28.328,87 | R$ 7.768,00 |
EDUARDO DE CAMARGO OLIVA | Professor de Administração – PIII | R$ 25.215,89 | R$ 6.844,70 |
MARIO CAXAMBU NETO | Professor de Educação Física – PI | R$ 24.651,91 | R$ 5.299,37 |
SILVIO AUGUSTO MINCIOTTI | Professor de Administração – PIII | R$ 22.428,78 | R$ 6.792,56 |
PAULO ROBERTO MENDES | Chefe de Gabinete | R$ 21.995,71 | R$ 6.734,71 |
NERCILIO BORRI | Contador | R$ 21.010,54 | R$ 5.286,82 |
PAULO CESAR PORTO DI LIBERATO | Diretor de Área | R$ 20.795,67 | R$ 6.743,13 |
APARECIDO VALDEMIR DE FREITAS | Professor de Computação – PII | R$ 20.429,99 | R$ 7.785,86 |
Você pode gostar

SAESA: Comparativo de Salários Brutos 2017 x 2018 x 2019
28 de janeiro de 2020
Lista de Fornecedores da Prefeitura de São Caetano do Sul em 2017
30 de abril de 2018