
Rendimento Bruto da Câmara Municipal – Fevereiro/2020
Pelo sexto mês consecutivo, depois de uma demora significativa e sem explicação razoável (veja este post), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul divulgou a planilha com a folha de pagamento de fevereiro de 2020.
A Câmara tem divulgado mensalmente os valores da Folha de Pagamento em seu Portal da Transparência. Tal disposição de divulgação só ocorreu após a atuação do Ministério Público (veja este post), quando a Câmara passou a atender aos requisitos legais mínimos de divulgação de informações ao público. Entretanto, nos últimos 6 meses, a planilha consolidada demorou para ser publicada.
O consolidado de fevereiro não estava disponível até hoje pela manhã, sendo liberado a poucas horas de hoje, 30/03/2020 (veja este post).
Com base nesta planilha foi preparada a lista abaixo com 218 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo, o valor bruto e valor líquido de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
Com esta atualização, os nomes destes profissionais já foram incluídos no banco de dados e podem ser consultados através do serviço de consulta por nome do Cidade em Números (veja este link).
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO: APOSENTADO | R$ 48.574,19 | R$ 32.785,78 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 43.958,71 | R$ 30.393,82 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 41.990,94 | R$ 13.226,55 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 37.867,09 | R$ 26.155,85 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 36.035,62 | R$ 25.291,17 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.585,54 | R$ 24.317,50 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 34.054,41 | R$ 24.059,38 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 30.532,38 | R$ 14.260,93 |
ELIANE MARA TEIXEIRA GOI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 30.184,51 | R$ 27.654,66 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 26.751,62 | R$ 13.902,27 |
CILENE FELIPPE | INATIVO: APOSENTADO | R$ 26.715,84 | R$ 13.887,55 |
CARLOS BOLOGNINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 24.631,94 | R$ 21.928,52 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 23.811,48 | R$ 18.247,35 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 23.811,48 | R$ 17.914,39 |
SABRINA GABRIEL NASCIMENTO | ASSESSOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 23.458,64 | R$ 20.906,24 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 21.644,07 | R$ 16.702,21 |
PEDRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 21.644,07 | R$ 16.597,87 |
RENATO ARIZA MELLONI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 21.644,07 | R$ 16.453,75 |
SANDRA FABIANO RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 21.644,07 | R$ 15.276,12 |
GABRIELA GONCALVES SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 20.712,81 | R$ 18.197,52 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 20.706,33 | R$ 14.220,72 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO II | R$ 20.444,74 | R$ 11.962,35 |
ISABELLE PEREIRA LOPES DA CUNHA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 19.760,22 | R$ 18.217,29 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 19.275,54 | R$ 13.995,82 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 18.170,18 | R$ 13.520,70 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR | R$ 17.379,85 | R$ 12.926,08 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 17.203,37 | R$ 11.824,88 |
AELSON DE ASSIS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.285,41 |
ALEX MESSIAS BATISTA CAMPOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.718,04 |
ALEXANDRE MARCIO LEAO | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,84 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DE JESUS LIMA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.192,01 |
ANA PAULA PEREIRA DOMINGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.464,77 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.227,53 |
BRISA FELIPPE RODRIGUES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.614,77 |
CLAUDINEI SILVA NETTO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.773,18 |
CLAYTON SANT ANA MATOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.512,83 |
CRISTIANE PERES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.564,70 |
DAIANE LOURO MARTINS DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
DANIEL CHELES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 10.220,71 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.665,91 |
DINU ION MUSCALU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 10.770,05 |
EDNA GOMES BEZERRA | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 11.948,97 |
ELENI GUIMARAES PEDROZA PIZZO | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 16.793,87 | R$ 12.614,77 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS GARCIA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.400,22 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.615,77 |
FABIANA LOPES ARRUDA CUENCAS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.613,77 |
FERNANDO FERREIRA DE ARAGAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.721,04 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.615,77 |
GUILHERME VINICIUS DE LUCENA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.439,68 |
JOAQUIM DE MORAIS | CORREGEDOR GERAL | R$ 16.793,87 | R$ 12.130,80 |
LARISSA BARROS FERREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
LUCAS QUEIROZ THEODORO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
LUCIANO CANDIDO CATELAN | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.613,77 |
MARCELA ALVES FACUNDO | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 16.793,87 | R$ 8.461,37 |
MARCELO CERNADELA ALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.721,04 |
MARCELO GIMENEZ GOMES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.249,87 |
MARCO AURELIO SGAGLIONI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.615,77 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 12.312,63 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.433,94 |
MERCEDES VALENTINA CESPEDE ACERBI | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.271,54 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 16.793,87 | R$ 12.364,83 |
MONICA COSTA ESCUDEIRO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
NATALIA MARINI MARTINEZ | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.348,09 |
NORMA SUELY MARTINS MARINHO FERREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.251,11 |
ORLANDO SILVA FERNANDES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.569,88 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.615,77 |
PATRICIA APARECIDA SA SILVA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 8.636,32 |
PERLA RODRIGUES GONCALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.306,74 |
RITA FERREIRA SIDONIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.666,91 |
RONALDO SOUZA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.527,23 |
SILVIO CESAR MORAIS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.601,79 |
TAYS LOCATELLI BINHARDI SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.616,77 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.615,77 |
VITOR ROGERIO SEBASTIAO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.637,37 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 16.498,87 | R$ 11.592,99 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 16.312,86 | R$ 8.702,34 |
ANDRESSA BESSELER DE ASSIS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 16.246,77 | R$ 15.237,12 |
ADILSON DE SOUZA GOBBES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.284,00 |
ALCILENE RODRIGUES FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.145,96 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.448,48 |
ANA LUCIA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.485,28 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.942,06 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.383,14 |
CARLOS EDUARDO RUSSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.209,19 |
CAROLINA NEVES COTRIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.499,55 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.499,55 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.552,69 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.500,55 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.092,76 |
DAVID DE SANTANA NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.359,87 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 8.834,90 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.500,55 |
ESTER DE OLIVEIRA E SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.317,72 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 9.784,75 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.497,55 |
GIANCARLO PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.302,45 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.500,55 |
JOSE MARIA TRINDADE BRANDAO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.500,55 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.317,72 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.988,91 |
LAVINEZITA DE CARVALHO | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 15.245,72 | R$ 11.317,80 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.499,55 |
LUIZ FERNANDO DE SENA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.572,28 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.134,89 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.248,48 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 15.245,72 | R$ 11.435,28 |
MARGARETH VENCATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.206,53 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.500,55 |
MIRIAM REGINA LARA CAMPOS RIBEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.258,59 |
NATALIA SCHENER DE BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.209,15 |
PATRICIA ELAINE CASTELLUBER | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.250,64 |
RAFAELE IARA CARRARO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.552,96 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.368,86 |
ROSANA GOMES DA SILVA NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.210,09 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.859,59 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.550,69 |
TELMA GIULIANI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.282,37 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,15 |
ADRIANA FERREIRA LIMA BARBOSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.393,38 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO I | R$ 14.778,70 | R$ 10.840,49 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 14.167,49 | R$ 10.486,78 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.357,92 | R$ 9.975,13 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.159,20 | R$ 10.572,58 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA II | R$ 13.157,93 | R$ 10.014,76 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO II | R$ 13.010,74 | R$ 9.905,75 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.423,95 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.497,99 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.522,03 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO II | R$ 11.943,35 | R$ 7.721,89 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO II | R$ 11.810,08 | R$ 8.647,77 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 10.696,88 | R$ 8.006,57 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 10.522,63 | R$ 8.116,57 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 10.433,56 | R$ 7.454,77 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 10.151,65 | R$ 7.481,17 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 10.027,64 | R$ 8.142,44 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 10.027,64 | R$ 8.142,44 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.648,16 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.648,16 |
CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.700,30 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.752,43 |
EDISON ROBERTO PARRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.552,43 |
EDUARDO JOSE VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.448,16 |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 6.789,88 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 5.918,53 |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.648,16 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.648,16 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.700,30 |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEICAO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.448,16 |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.448,16 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.700,30 |
RICARDO ANDREJUK | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.648,16 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.648,16 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.448,16 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.544,03 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 9.902,76 | R$ 8.379,22 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 8.609,71 | R$ 6.603,02 |
DANIELA FERREIRA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.348,73 | R$ 6.032,57 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 8.186,97 | R$ 6.401,87 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 7.749,82 | R$ 3.137,86 |
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | CONTADOR ESPECIALIZADO II | R$ 7.715,69 | R$ 4.719,50 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 7.582,42 | R$ 5.687,85 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 7.223,22 | R$ 5.406,77 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.169,87 | R$ 5.359,08 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.974,56 | R$ 5.358,98 |
RONDINELY SILVA LIMA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 6.729,53 | R$ 4.855,54 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.306,47 | R$ 4.222,67 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO I | R$ 6.142,40 | R$ 4.884,39 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 6.136,50 | R$ 5.198,18 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 6.136,50 | R$ 5.198,18 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 6.058,74 | R$ 2.278,41 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 5.972,45 | R$ 4.037,19 |
CEZAR FRANCISCO DE MOURA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 5.851,90 | R$ 4.712,29 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 5.785,32 | R$ 2.117,89 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.782,64 | R$ 4.173,19 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.307,62 | R$ 4.345,84 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.267,80 | R$ 4.635,32 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.178,88 | R$ 4.861,13 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.098,96 | R$ 2.025,24 |
AGNALDO RODRIGUES LIMA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA II | R$ 5.095,15 | R$ 3.628,94 |
ZARIFE KACEM | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.010,22 | R$ 4.889,37 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.960,60 | R$ 4.611,62 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 4.941,91 | R$ 3.942,74 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 4.771,28 | R$ 2.903,98 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.724,40 | R$ 3.986,08 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 4.672,09 | R$ 3.986,00 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO | R$ 4.547,11 | R$ 3.808,68 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 4.428,91 | R$ 2.460,23 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 4.112,78 | R$ 2.398,96 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.076,20 | R$ 3.271,03 |
RODRIGO YAGA PEREIRA | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 4.068,38 | R$ 3.467,65 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 4.008,47 | R$ 923,46 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 3.901,08 | R$ 3.299,61 |
ALLAN FERREIRA STURKI | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 3.432,75 | R$ 3.042,12 |
RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | ANALISTA TECNICO | R$ 3.327,73 | R$ 2.652,90 |
JESSICA PEREIRA OZU | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 3.302,94 | R$ 2.982,88 |
RICARDO SOARES | ANALISTA TECNICO I | R$ 3.221,87 | R$ 903,53 |
HENRIQUE SILVA AILLON | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.938,22 | R$ 2.600,67 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 2.914,48 | R$ 2.289,27 |
HENRIQUE MIAMI NETO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.175,01 |
JARDSON DOS SANTOS PEDRO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.527,40 |
JOAO CARLOS ENDO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 1.267,37 |
LUCIVANDIA DA SILVA BUONO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.566,24 |
RODRIGO JOSE ESCADA SIMOES | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 1.990,56 |
MARIA ASSUMPTA RIZZO DE CAMARGO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.660,69 | R$ 2.600,57 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.518,71 | R$ 2.432,82 |
CARLOS FELIPE CHEDE | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.275,61 |
DAVI CARNEIRO DUTRA DE MACEDO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.198,08 |
VITOR SELLOS PUPPIN GONCALVES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 1.616,29 |
YURI MARCOLINO ANGELO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.032,70 |
APARECIDA JOANA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.307,55 | R$ 2.051,47 |
LUIZ EDUARDO MACIEL ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.307,55 | R$ 1.425,00 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 1.704,70 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.063,98 |
DOLORES MOLINA MARQUES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.123,55 |
ANDREIA DA SILVA NEVES BIACHINI | VEREADOR | R$ 1.737,00 | R$ 1.598,04 |

Redução de Postagens
Você pode gostar

FUNDARTE: Comparativo de Salários Brutos 2017 x 2018
17 de junho de 2018
Câmara Municipal “Esconde” Folha de Pagamento de Abril/2020
27 de maio de 2020