
328 profissionais da FUABC com Rendimento Bruto maior do que R$ 20.000,00 em 02/2020
Depois da busca complicada e demorada de toda a folha de pagamento da Fundação ABC de fevereiro/2020 (veja este post sobre os problemas) e ainda sendo uma informação parcial (falta de uma ou duas unidades para processar), já foram identificados 21.987 profissionais. Destes, 328 apresentaram um rendimento bruto maior do que R$ 20.000,00 em fevereiro de 2020.
Esta é a primeira vez que a folha de pagamento da FUABC é organizada e mostrada de forma inteligível para a população. A Fundação ABC se recusou a fornecer uma lista aberta da Folha de Pagamento (veja este post).
É importante salientar que os dados foram obtidos através de documentos PDF (inadequados), já que são os únicos disponibilizados pela entidade (veja este link). Este tipo de documento, a inadequação do portal e os “malabarismos” técnicos necessários para a organização das informações pode provocar alguma falha de informação. Todas as informações são públicas e abertas para consulta por qualquer cidadão. Se você encontrar algumas falha ou incoerência, comunique-a, por favor, através do formulário de contato.
Estes profissionais já entraram no banco de dados que o Cidade em Números criou e já é possível efetuar consultas por nome neste link.
Por falta de mais detalhes, acredita-se que o valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
A lista abaixo é apresentada em ordem decrescente de valor bruto e contém o nome, cargo, valor bruto, valor líquido, local de lotação e situação.
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | LOCAL | SITUAÇÃO |
BEVERLY TAPIA SEVERICHE | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 70.227,76 | R$ 67.617,19 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
SHUMIO MIKI | GERENTE ADM SR SP | R$ 59.319,91 | R$ 40.887,36 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
GETULIO NARDELLI NETO | MED PLANTAO SA | R$ 58.363,03 | R$ 43.633,21 | 03-CENTRAL | FERIAS |
FERNANDO DALPIAZ DE MELO | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 58.207,92 | R$ 40.055,75 | 12-COSAM | FERIAS |
CLEIDE OLIMPIO DA S RODRIGUES | ENF ESF 200 SP | R$ 56.283,27 | R$ 47.172,97 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
SIGEYOSSI MUGIUDA | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 50.088,37 | R$ 48.563,73 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
SANDRO TAVARES | GERENTE JURID FUABC | R$ 46.032,92 | R$ 25.190,77 | 01-FUABC | FERIAS |
SANDRO TAVARES | GERENTE JURID FUABC | R$ 46.032,92 | R$ 25.190,77 | 01-FUABC | ATIVO |
VANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | PROFESSOR TITULAR | R$ 44.850,62 | R$ 14.796,19 | 02-FMABC | ATIVO |
RENATA GALDINO DE M BEZERRA | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 44.444,65 | R$ 38.527,62 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
REGISTILA LIBANIA BELTRAME | PROFESSOR TITULAR | R$ 43.968,82 | R$ 16.699,72 | 02-FMABC | ATIVO |
CIBELLE MARION BERTOLLI | MEDICO | R$ 42.699,24 | R$ 31.968,26 | 12-COSAM | ATIVO |
GLAUCO REGIS CORAZZA LUCIANO | MEDICO | R$ 42.072,24 | R$ 32.168,83 | 12-COSAM | FERIAS |
LETICIA SOUSA T CORDEIRO | MED PLANTAO SA | R$ 41.328,38 | R$ 26.735,69 | 03-CENTRAL | FERIAS |
GUILHERME FARIA MAUL | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 40.421,13 | R$ 32.612,81 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
ROGERIO ANHON BIGAS | DIRETOR GERAL CHSP | R$ 38.590,22 | R$ 28.506,56 | 19-PENITENCIARIO | ATIVO |
PAMELA GONCALVES FERREIRA | MEDICO | R$ 37.625,03 | R$ 21.955,00 | 16-COMPLEXO SBC | INATIVO |
HALLEY LUIZ GOMIDE | MEDICO GENER 200MAUA | R$ 37.449,76 | R$ 28.307,35 | 12-COSAM | FERIAS |
HUGO MACEDO FERRAZ E S JUNIOR | COORD MED D IV SP | R$ 37.315,10 | R$ 17.387,66 | 22-SAO MATEUS | FERIAS |
TAINA LEITE MACHADO | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 37.177,03 | R$ 25.363,39 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
LUIS GUSTAVO DE IMPARATO RODRI | MEDICO | R$ 35.480,60 | R$ 27.069,74 | 02-FMABC | FERIAS |
CAIO PARENTE BARBOSA | PROFESSOR TITULAR | R$ 35.357,11 | R$ 10.176,46 | 02-FMABC | FERIAS |
LUCIA MARTA GONCALVES | MED CLINICO PLANT SP | R$ 34.766,79 | R$ 25.588,73 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
YESID FERNANDO SALAZAR JAIME | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 34.442,65 | R$ 21.890,50 | 03-CENTRAL | FERIAS |
DILZA PINHEIRO DA SILVA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 34.260,22 | R$ 25.221,47 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
CLAUDIA REGINA MARTINS GIOLO | MEDICO NEONATOLOGIST | R$ 34.163,24 | R$ 25.607,71 | 07-HOSP. MULHER | ATIVO |
JULIA REGINA LIMA COVRE | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 34.160,22 | R$ 25.945,14 | 12-COSAM | FERIAS |
ALICE CAVALCANTE DE A LINS | MEDICO ESP.D IV GRAT | R$ 33.571,61 | R$ 5.320,44 | 13-SABIN | FERIAS |
ROMER BRAGA DA SILVA | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 33.231,36 | R$ 25.291,58 | 12-COSAM | FERIAS |
SUELEN MAGDALENA DE STEFANI | MED PSF 100 SA | R$ 33.216,57 | R$ 25.427,93 | 03-CENTRAL | INATIVO |
LIGIA DE FATIMA NOBREGA REATO | PROFESSOR TITULAR | R$ 33.089,98 | R$ 16.029,36 | 02-FMABC | ATIVO |
BRYAN ARIAS PORTANDA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 32.690,82 | R$ 18.631,55 | 22-SAO MATEUS | FERIAS |
AGNES MELLO FARIAS FERRARI | DIRETOR GERAL | R$ 32.684,61 | R$ 24.948,74 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
OCILMAR DIAS DO AMARAL JUNIOR | MED PLANTAO SA | R$ 32.435,67 | R$ 23.394,60 | 03-CENTRAL | FERIAS |
DANIEL HOLANDA LANDIM | MEDICO SOCORRISTA | R$ 32.325,29 | R$ 26.102,87 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
SUELY HATSUE KATAOKA | * MED PSF 200 SBC | R$ 32.236,72 | R$ 23.754,43 | 03-CENTRAL | ATIVO |
DAVID EVERSON UIP | REITOR | R$ 32.230,91 | R$ 20.394,88 | 02-FMABC | ATIVO |
LETICIA DOS S SILVA CALDEIRA | MED PLANTAO SA | R$ 32.165,10 | R$ 23.186,46 | 03-CENTRAL | FERIAS |
SERGIO MURILO MARQUES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 32.096,59 | R$ 23.632,12 | 03-CENTRAL | ATIVO |
LIVIA GONCALVES MARTINS | FISIOTERAP SR I CHSP | R$ 31.892,55 | R$ 31.203,64 | 19-PENITENCIARIO | INATIVO |
RAIMUNDO PEDRO COSTA JUNIOR | MED GENER 200 SBC | R$ 31.865,90 | R$ 21.441,21 | 03-CENTRAL | FERIAS |
THAIS LUCIANE DE LANA SANT ANA | MEDICO | R$ 31.338,28 | R$ 23.258,72 | 12-COSAM | ATIVO |
SILVIA KARINA J BAZOALDO | MEDICO | R$ 31.088,79 | R$ 23.792,84 | 12-COSAM | FERIAS |
TAINA ZDRADEK DE SOUZA | MEDICO | R$ 31.019,99 | R$ 23.851,98 | 12-COSAM | FERIAS |
RENAN MACHADO BIANCHI | MED PLANTAO SA | R$ 30.930,62 | R$ 22.787,38 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ALBERTO TERUHIKO GURGEL YAMAWA | MEDICO | R$ 30.803,70 | R$ 18.428,94 | 12-COSAM | AFASTADO |
MISAEL ARTEMIS BASSO BLANCO | MED PLANTAO SA | R$ 30.631,29 | R$ 22.571,38 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FLAVIANO TEIXEIRA DE QUEIROZ | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 30.124,53 | R$ 22.349,51 | 07-HOSP. MULHER | AFASTADO |
ADRIANO DE PAULA SILVA | MEDICO | R$ 30.117,68 | R$ 23.189,98 | 12-COSAM | FERIAS |
VICENTE PEREIRA DOS S JUNIOR | MED PLANTAO SBC | R$ 30.098,57 | R$ 15.928,02 | 03-CENTRAL | ATIVO |
CARLOS EDUARDO FAVA | DIRETOR GERAL CC | R$ 29.918,37 | R$ 22.167,90 | 03-CENTRAL | ATIVO |
CLAYDER TOBIAS NAVEGA LOUZADA | MED PLANTAO SA | R$ 29.850,37 | R$ 22.024,33 | 03-CENTRAL | ATIVO |
TATIANA RAMOS MALAVASI SALES | DIRETOR TEC G CHSP | R$ 29.601,07 | R$ 20.058,19 | 19-PENITENCIARIO | ATIVO |
NATALIA DE LIMA ANDRADE | MED GENER 200 SBC | R$ 29.520,16 | R$ 25.921,86 | 03-CENTRAL | INATIVO |
WILLIAN RIBEIRO FARIA | MED PLANTAO SA | R$ 29.438,81 | R$ 21.725,95 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ROBERTA KRONEMBERGER SANTOS | MEDICO SOCORRISTA | R$ 29.421,84 | R$ 23.429,16 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
DORIVALDO LOPES DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 29.393,86 | R$ 21.674,24 | 03-CENTRAL | ATIVO |
BRUNO DE BRITO BRAGA | MED PLANTAO SA | R$ 29.389,44 | R$ 20.700,01 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FLAVIO JOSE FERREIRA COSTA | MED PLANTAO SA | R$ 29.366,13 | R$ 21.660,50 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FERNANDO LUIZ AFFONSO FONSECA | PROFESSOR TITULAR | R$ 29.363,97 | R$ 21.063,29 | 02-FMABC | ATIVO |
LETICIA WEBER WACHTER | MED PLANTAO SA | R$ 29.239,66 | R$ 21.581,56 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO | MED PLANTAO SA | R$ 29.226,63 | R$ 21.559,37 | 03-CENTRAL | ATIVO |
REGINALDO BATISTA DE SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 29.219,03 | R$ 21.965,63 | 22-SAO MATEUS | FERIAS |
TAIS GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 29.190,29 | R$ 21.534,61 | 03-CENTRAL | ATIVO |
DANIELLE DOS SANTOS LOPES | MED PLANTAO SA | R$ 29.185,87 | R$ 17.877,58 | 03-CENTRAL | ATIVO |
GUILHERME GOELZ | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 29.160,92 | R$ 603,08 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
ALINE NAIARA C A PORTELA | MED PLANTAO SA | R$ 29.095,74 | R$ 21.568,75 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ERVETON CARDOSO DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 29.095,74 | R$ 22.015,91 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JULIANA BORGES SARACUZA | MED PLANTAO SA | R$ 29.095,74 | R$ 21.923,79 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JUAN ALBERTO ALBA ZAMBRANA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 29.068,92 | R$ 11.210,91 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JOSE ANTONIO MANETTA | MED PLANTAO SA | R$ 28.939,39 | R$ 21.990,89 | 03-CENTRAL | ATIVO |
CARLOS MAGNO SILVA | MED PEDIAT PLANT SP | R$ 28.916,01 | R$ 21.833,47 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
JOAQUIM FURTADO DO PRADO | MED PLANTAO SBC | R$ 28.914,23 | R$ 23.411,64 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MARCIA GIULIO | MED GO MENSAL 200 SP | R$ 28.807,56 | R$ 21.820,99 | 22-SAO MATEUS | FERIAS |
CARLA VEIZAGA CESPEDES | MED PLANTAO SA | R$ 28.802,03 | R$ 21.243,56 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FRANCISCO DANIEL BURGOS MENDOZ | MEDICO | R$ 28.781,48 | R$ 21.241,38 | 12-COSAM | ATIVO |
MARINA OSTI MELLO | MED PLANTAO SA | R$ 28.729,35 | R$ 21.195,65 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MARIA LUCIA TOMANIK PACKER | PROFESSOR ADJUNTO | R$ 28.547,20 | R$ 8.642,59 | 02-FMABC | ATIVO |
MAURICIO PINTO COELHO | GERENTE T.I. FUABC | R$ 28.383,99 | R$ 24.265,22 | 01-FUABC | FERIAS |
MAURICIO PINTO COELHO | GERENTE T.I. FUABC | R$ 28.383,99 | R$ 24.265,22 | 01-FUABC | ATIVO |
RAFAEL DA COSTA PEREIRA CESTAR | MEDICO | R$ 28.374,12 | R$ 22.486,93 | 12-COSAM | FERIAS |
NELSON MIGUITA | * MED PSF 200 SBC | R$ 28.326,98 | R$ 20.972,01 | 03-CENTRAL | ATIVO |
HEMANOEL DE SOUSA RIBEIRO | MEDICO | R$ 28.226,32 | R$ 22.847,28 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
JOAO GUSTAVO NEGRAO | COORD MED D II SP | R$ 28.188,63 | R$ 20.861,70 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
ANDERSON NATES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 28.178,29 | R$ 20.895,62 | 03-CENTRAL | ATIVO |
VINICIUS DE LIMA PERES COSTA | MEDICO | R$ 28.160,00 | R$ 20.798,81 | 12-COSAM | ATIVO |
EUSTAQUIO ANTUNES DA PALMA | DIRETOR TECNICO P.M. | R$ 28.060,00 | R$ 19.698,37 | 13-SABIN | FERIAS |
LUIZ ROBERTO BEBER | DIRETOR UGP | R$ 28.015,37 | R$ 20.693,95 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
ISABEL CRISTINA CUEL | DIRETOR ADM | R$ 27.969,62 | R$ 21.575,96 | 13-SABIN | FERIAS |
AURELIO ARABORI | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 27.907,66 | R$ 27.427,89 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
ERWIN GRISSOM SCHWAB | MEDICO | R$ 27.842,48 | R$ 20.673,05 | 12-COSAM | ATIVO |
PABLO AUGUSTO ROJAS BICERRA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 27.703,00 | R$ 20.692,02 | 03-CENTRAL | ATIVO |
AIRTON GOMES | DIRETOR GERAL-AME | R$ 27.685,69 | R$ 20.139,36 | 15-AME MAUA | ATIVO |
NAYER JHONATAN HUAMAN BALDEON | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 27.658,40 | R$ 15.376,01 | 03-CENTRAL | ATIVO |
RENATO BORGES PEREIRA DOS SANT | MEDICO | R$ 27.559,88 | R$ 14.423,98 | 12-COSAM | ATIVO |
JAQUELINE MARIA LIMA | MEDICO | R$ 27.515,16 | R$ 20.554,05 | 12-COSAM | ATIVO |
MANOEL MARCIO MIRANDA | DIRETOR GERAL | R$ 27.457,33 | R$ 20.251,72 | 14-AME SANTO ANDRE | ATIVO |
ANGELA MARIA LIMA BASTOS DE AR | MEDICO | R$ 27.453,08 | R$ 20.286,29 | 12-COSAM | ATIVO |
FERNANDO HENRIQUE REA CABRAL | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 27.151,21 | R$ 19.954,67 | 12-COSAM | ATIVO |
ALINE MENEZES VIEIRA | ENFERMEIRO 180SA | R$ 27.114,20 | R$ 16.596,43 | 03-CENTRAL | INATIVO |
SERGIO MARTINS DE ASSIS | * MED PSF 200 SBC | R$ 27.045,77 | R$ 16.043,40 | 03-CENTRAL | FERIAS |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | MED PLANTAO SA | R$ 26.828,25 | R$ 19.970,58 | 03-CENTRAL | ATIVO |
GUSTAVO BROCCA MOREIRA | MEDICO | R$ 26.759,72 | R$ 19.783,61 | 12-COSAM | ATIVO |
MARINA PACHECO ROSA | MEDICO | R$ 26.759,72 | R$ 19.783,61 | 12-COSAM | ATIVO |
JOSE ADRIANO GADELHA VALE | MEDICO | R$ 26.713,67 | R$ 13.468,77 | 12-COSAM | FERIAS |
PAULO JORGE CORREIA ALVES | MEDICO CI HORISTA CH | R$ 26.708,59 | R$ 19.746,54 | 19-PENITENCIARIO | ATIVO |
SERGIO LUIZ CARDOSO DE FARIA | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 26.653,38 | R$ 20.638,34 | 12-COSAM | FERIAS |
CASSIO DIB LOPES | DIR.SUPERINTENDENTE | R$ 26.548,85 | R$ 19.787,00 | 09-AME PG | ATIVO |
FABRICIO VIANA NEIVA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 26.360,45 | R$ 21.016,07 | 03-CENTRAL | INATIVO |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MED PLANTAO SA | R$ 26.356,44 | R$ 19.965,03 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ANDREA DE AZEVEDO LEITE | MEDICO COORD ADJ NEO | R$ 26.339,95 | R$ 19.479,27 | 12-COSAM | ATIVO |
JOSE ROBERTO LOPEZ GUTIERREZ | MEDICO | R$ 26.338,28 | R$ 19.478,06 | 12-COSAM | ATIVO |
RODRIGO PESSOA MARTELLO DE SOU | MEDICO | R$ 26.338,28 | R$ 19.478,06 | 12-COSAM | ATIVO |
JAQUES WAISBERG | PROFESSOR TITULAR | R$ 26.328,88 | R$ 9.973,60 | 02-FMABC | FERIAS |
HUGO FERNANDO TERRAZAS | MEDICO | R$ 26.316,92 | R$ 19.462,58 | 12-COSAM | ATIVO |
RODOLFO CARVALHO | MED PLANTAO SBC | R$ 26.103,80 | R$ 19.695,89 | 03-CENTRAL | FERIAS |
JIMMY TEIXEIRA ACHA | MED PLANTAO SA | R$ 26.098,70 | R$ 19.304,37 | 03-CENTRAL | ATIVO |
RENATO FOMM VASQUEZ | MED PLANTAO SBC | R$ 26.022,87 | R$ 20.491,51 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MARIANA MARTINS DE BARROS | MEDICO PSF 200 SA | R$ 25.936,26 | R$ 20.141,47 | 03-CENTRAL | FERIAS |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 25.839,59 | R$ 19.037,81 | 12-COSAM | ATIVO |
ICARAI DARIO | GERENTE SR | R$ 25.726,73 | R$ 14.272,26 | 13-SABIN | FERIAS |
ADLIN DE NAZARE SANTANA SAVINO | DIRETOR GERAL | R$ 25.559,00 | R$ 19.344,74 | 12-COSAM | ATIVO |
MARIO PAULO FARO JUNIOR | PROFESSOR AUXILIAR | R$ 25.345,10 | R$ 12.554,16 | 02-FMABC | ATIVO |
DANIEL JUAN HUISACAYNA HUINCHO | MED PLANTAO SBC | R$ 25.303,26 | R$ 19.885,29 | 03-CENTRAL | FERIAS |
ROSANA FERNANDES MAIOTTO | GERENTE D I CORPORAT | R$ 25.276,60 | R$ 13.567,79 | 13-SABIN | FERIAS |
GIULIANA ANGELUCCI MIRANDA | MEDICO PLANTONISTA | R$ 25.254,56 | R$ 20.419,26 | 13-SABIN | FERIAS |
ANA PAULA GUARNIERI | PROFESSOR AUXILIAR | R$ 25.252,33 | R$ 13.388,30 | 02-FMABC | ATIVO |
VAGNER LODUCA LIMA | PROFESSOR ASSISTENTE | R$ 25.246,93 | R$ 17.390,32 | 02-FMABC | ATIVO |
ULISSIS DELGADO CRIZOSTOMO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 25.126,26 | R$ 20.001,85 | 13-SABIN | ATIVO |
MONICA MARIA COLOMBI CAMARGO | MED PLANTAO SBC | R$ 25.067,32 | R$ 19.487,22 | 03-CENTRAL | ATIVO |
REGINA LUCIA PEDRO ATHIE | MED PLANTAO SA | R$ 25.045,25 | R$ 18.592,75 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JOSE AGUIAR MOREIRA | MED PLANTAO SA | R$ 25.035,45 | R$ 18.514,39 | 03-CENTRAL | ATIVO |
KAROLINE CRUZ SILVA | MED GENER 200 SBC | R$ 25.034,40 | R$ 12.680,71 | 03-CENTRAL | INATIVO |
CARLOS ENRIQUE CEVALLOS ROBAYO | MEDICO | R$ 24.920,16 | R$ 19.920,32 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
ADELFO ARNALDO P JUNIOR | MED PLANTAO SA | R$ 24.854,11 | R$ 18.384,51 | 03-CENTRAL | ATIVO |
EGLY SOARES SILVA | MEDICO | R$ 24.852,56 | R$ 18.398,92 | 12-COSAM | ATIVO |
MAURICIO MINORU SANO OKADA | MEDICO | R$ 24.827,63 | R$ 19.329,04 | 12-COSAM | FERIAS |
LARISSA TREMBUCH GARCIA | MEDICO PLANTONISTA | R$ 24.757,28 | R$ 20.151,46 | 13-SABIN | FERIAS |
STEFANIA WLUDARSKI | DIRETOR GERAL | R$ 24.666,75 | R$ 18.266,20 | 13-SABIN | ATIVO |
FLAVIA CORREA BARBOSA | GERENTE DE QUALIDADE | R$ 24.663,99 | R$ 19.188,32 | 02-FMABC | FERIAS |
FABIO SERRA BARBOSA DA SILVA | MEDICO | R$ 24.641,04 | R$ 15.804,73 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
JOSE EDIVALDO F DA SILVA | ACOMP PES IDOSA PLIV | R$ 24.622,82 | R$ 15.430,51 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
ANDRE LUIS KOHATSU VIAL | GERENTE TEC ASSIS SB | R$ 24.619,82 | R$ 12.329,52 | 03-CENTRAL | FERIAS |
CARLA KOSUCINSKI KINNO | AUXILIAR ESCRITORIO | R$ 24.584,33 | R$ 19.454,72 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
HENRIQUE LUIS PASSOS LIMA | MED GENER 200 SBC | R$ 24.531,60 | R$ 19.125,81 | 03-CENTRAL | FERIAS |
INNEKE MARIE VAN DER HEIJDEN N | PROFESSOR AUXILIAR | R$ 24.526,21 | R$ 12.188,87 | 02-FMABC | ATIVO |
LETICIA BELOTO MAEHASHI | MED PLANTAO SBC | R$ 24.521,56 | R$ 10.815,48 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ROSA MARIA RITA LOURENCO | MED CLINICO PLANT SP | R$ 24.488,66 | R$ 15.066,22 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
DENISE A A DO NASCIMENTO | ** NAO CADASTRADO ** | R$ 24.437,15 | R$ 18.817,70 | 22-SAO MATEUS | FERIAS |
DANIELLE HONAGA | MEDICO PLANTONISTA | R$ 24.399,71 | R$ 19.604,35 | 13-SABIN | ATIVO |
MORGANNA KEROLAYNE DE A ALVES | MED GENER 200 SBC | R$ 24.399,32 | R$ 0,00 | 03-CENTRAL | INATIVO |
AGENOR CHAVES FILHO | MEDICO PSF 200 SA | R$ 24.392,56 | R$ 18.084,49 | 03-CENTRAL | ATIVO |
GABRIEL CUNHA BARBOSA SAHEB | MEDICO | R$ 24.364,82 | R$ 15.459,19 | 12-COSAM | FERIAS |
FERNANDA BARBOSA ELEUTERIO | MEDICO GENER 200MAUA | R$ 24.294,92 | R$ 12.354,53 | 12-COSAM | INATIVO |
PRISCILA GABRIELA DOS REIS FER | MEDICO | R$ 24.280,54 | R$ 11.731,95 | 12-COSAM | FERIAS |
LETICIA VILLAR PAULINO | MEDICO | R$ 24.231,08 | R$ 17.950,34 | 12-COSAM | ATIVO |
OMAR GABRIEL MONTERO CHOCATINY | MEDICO | R$ 24.231,08 | R$ 17.950,34 | 12-COSAM | ATIVO |
REFEI MOHAMAD SALEH | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 24.221,85 | R$ 18.137,62 | 03-CENTRAL | FERIAS |
RAISA DO VAL ROSO | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 24.193,47 | R$ 19.608,72 | 03-CENTRAL | ATIVO |
CARLOS CLIFTON ROJAS URQUIZA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 24.190,62 | R$ 19.644,27 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MAURO ORLANDO DE SOUZA POTENZA | MED PLANTAO SBC | R$ 24.155,05 | R$ 19.862,85 | 03-CENTRAL | FERIAS |
FERNANDO CORREA ROCA | MED PLANTAO SA | R$ 24.114,62 | R$ 18.776,02 | 03-CENTRAL | FERIAS |
LUIZ GUSTAVO DE C S LUCAS | MED PLANTAO SBC | R$ 24.098,07 | R$ 2.021,79 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MIGUEL ANGEL M QUINTANILLA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 23.992,54 | R$ 18.713,13 | 03-CENTRAL | FERIAS |
KARINE DA JUSTA MOTA | ENFERMEIRO 180SBC | R$ 23.880,02 | R$ 21.023,76 | 03-CENTRAL | INATIVO |
THAIS MARQUES MAIA SANTANA | MEDICO | R$ 23.809,64 | R$ 17.644,80 | 12-COSAM | ATIVO |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | MEDICO | R$ 23.795,71 | R$ 14.393,29 | 12-COSAM | AFASTADO |
ALINE GONCALVES LIMA | MEDICO | R$ 23.795,22 | R$ 19.242,77 | 16-COMPLEXO SBC | AFASTADO |
OSVALDO SHUQUICHI IOCHIDA | MEDICO | R$ 23.788,28 | R$ 17.616,31 | 12-COSAM | ATIVO |
ANDREA DE ALMEIDA CHERUBINI | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 23.767,52 | R$ 17.614,26 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JOSE RAMDE UCHOA JARDIM | DIR ADM E FINANCEIRO | R$ 23.743,77 | R$ 17.752,46 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
JOSE CARLOS KESINE | MED PLANTAO SA | R$ 23.734,30 | R$ 18.527,53 | 03-CENTRAL | FERIAS |
MARIA ODILA GOMES DOUGLAS | DIRETOR TECNICO SA | R$ 23.707,75 | R$ 17.535,87 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MARIA APARECIDA DA SILVA PINHA | PROFESSOR TITULAR | R$ 23.685,64 | R$ 11.626,82 | 02-FMABC | ATIVO |
MIRIAM ROMERO SANCHEZ | MEDICO | R$ 23.660,12 | R$ 17.536,40 | 12-COSAM | ATIVO |
MARIA ALICE GARCIA NASCIMENTO | * ENFERMEIRO 200SBC | R$ 23.644,28 | R$ 19.633,92 | 03-CENTRAL | INATIVO |
NILTON CAVALCANTI MACEDO NETO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 23.628,22 | R$ 8.842,83 | 13-SABIN | FERIAS |
JOSE LUIZ D AUREA GOMES | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 23.624,93 | R$ 17.539,50 | 03-CENTRAL | FERIAS |
MILUCCI MESSIAS GATTI DE MELLO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 23.614,01 | R$ 17.715,60 | 13-SABIN | ATIVO |
BRUNO GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 23.596,65 | R$ 14.361,38 | 03-CENTRAL | FERIAS |
AUREO FERNANDO BANWART E SILVA | MEDICO MES 200MAUA | R$ 23.539,07 | R$ 17.521,38 | 12-COSAM | ATIVO |
DEBORAH KRUTMAN ZVEIBIL | PROFESSOR TITULAR | R$ 23.486,75 | R$ 14.493,98 | 02-FMABC | ATIVO |
BRUNO FONSECA BERTOLDO | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 23.479,05 | R$ 17.302,92 | 12-COSAM | ATIVO |
MUNIR ELIAS HADDAD | MEDICO CI HORISTA CH | R$ 23.444,76 | R$ 17.380,26 | 19-PENITENCIARIO | AFASTADO |
SANDRA REGINA GIRON GALLO | DIRETOR GERAL | R$ 23.420,43 | R$ 17.347,62 | 07-HOSP. MULHER | ATIVO |
GABRIELA PEREIRA LOBO MEIRA | MEDICO SOCORRISTA | R$ 23.345,80 | R$ 18.371,77 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
INGRID DE LEMOS CALMONA | GERENTE D1-CORPORAT | R$ 23.224,95 | R$ 18.245,13 | 13-SABIN | FERIAS |
MILAGROS ORLEALIZ O FLORES | MEDICO | R$ 23.221,57 | R$ 18.910,16 | 16-COMPLEXO SBC | FERIAS |
SIMONE PEREIRA DA CRUZ | GER.ADMINISTRATIVO | R$ 23.040,24 | R$ 19.557,00 | 09-AME PG | FERIAS |
