
383 profissionais da FUABC com Rendimento Bruto maior do que R$ 20.000,00 em 03/2020
A Fundação ABC atualizou hoje pela manhã, 06/05/2020, o seu Portal da Transparência com as informações da Folha de Pagamento de março/2020. A demora não é conhecida. A imagem abaixo mostra que o documento foi gerado em 20/04/2020, mas só hoje foi colocado no portal. Como o documento é um PDF já pronto, com certeza não foi necessária qualquer ação sobre ele. Bastava ir ao ar.
Para entender a dificuldade na busca destas informações, veja este post relativo ao primeiro mês deste trabalho.
Este segundo mês de coleta destas informações ainda apresenta informação parcial (falta de uma para processar) por deficiência no arquivo. Desta vez foi a unidade Central de Convênios de Itatiba.
Neste mês foram identificados 24.205 profissionais (deve haver mais uns 180 na planilha que não foi processada). Destes, 383 apresentaram um rendimento bruto maior do que R$ 20.000,00 em março de 2020.
Esta é a segunda vez que a folha de pagamento da FUABC é organizada e mostrada de forma inteligível para a população (veja a primeira neste post). A Fundação ABC se recusou a fornecer uma lista aberta da Folha de Pagamento (veja este post).
É importante salientar que os dados foram obtidos através de documentos PDF (inadequados), já que são os únicos disponibilizados pela entidade (veja este link). Este tipo de documento, a inadequação do portal e os “malabarismos” técnicos necessários para a organização das informações pode provocar alguma falha de informação. Todas as informações são públicas e abertas para consulta por qualquer cidadão. Se você encontrar algumas falha ou incoerência, comunique-a, por favor, através do formulário de contato.
Estes profissionais já entraram no banco de dados que o Cidade em Números criou e já é possível efetuar consultas por nome neste link.
Por falta de mais detalhes, acredita-se que o valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
A lista abaixo é apresentada em ordem decrescente de valor bruto e contém o nome, cargo, valor bruto, valor líquido, local de lotação e situação.
Há situações curiosas, como por exemplo um valor líquido muito próximo ao valor bruto (primeira linha) e um valor líquido muito distante do valor bruto (segunda linha). São situações anormais que, sem a cópia da holerite, não é possível identificar o motivo.
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | LOCAL | SITUAÇÃO |
SANDRA REGINA GIRON GALLO | DIRETOR GERAL | R$ 79.499,35 | R$ 76.842,66 | 07-HOSP. MULHER | INATIVO |
HELENA ROZA RUFFATO | MED MES 150 SA | R$ 60.304,74 | R$ 15.694,37 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MAYANE FERNANDA DOS S Z AYRES | ENF ESF 200 SP | R$ 59.119,40 | R$ 58.406,32 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
DESIRE CARLOS CALLEGARI | SUPERINTENDENTE | R$ 58.432,98 | R$ 28.574,98 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
OMAR GABRIEL MONTERO CHOCATINY | MEDICO | R$ 56.724,20 | R$ 42.391,20 | 12-COSAM | FERIAS |
JOSE AGUIAR MOREIRA | MED PLANTAO SA | R$ 51.662,49 | R$ 30.465,21 | 03-CENTRAL | INATIVO |
MARCELO DE JESUS BRAGA | MED PLANTAO SA | R$ 49.946,40 | R$ 37.851,43 | 03-CENTRAL | FERIAS |
MARCELLA ALVES HENRIQUES | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 47.027,23 | R$ 35.146,31 | 03-CENTRAL | FERIAS |
VINICIUS DE CARVALHO DINIZ | MED CLINICO PLANT SP | R$ 46.924,01 | R$ 31.632,92 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
MONICA MARIA COLOMBI CAMARGO | MED PLANTAO SBC | R$ 44.921,78 | R$ 34.971,08 | 03-CENTRAL | FERIAS |
MARCIA REGINA POLIMANTI | MEDICO(A) | R$ 44.903,66 | R$ 43.439,62 | 06-HOSP. MARIO COVAS | INATIVO |
VANDERLEY DA SILVA PAULA | GESTOR MEDICO 40H | R$ 44.506,26 | R$ 23.356,40 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
DANIEL ANGELIN MATIAS | MEDICO | R$ 44.375,14 | R$ 40.421,54 | 16-COMPLEXO SBC | INATIVO |
CARLOS ROBERTO C CALDAS | COORD ADM PL IV CHSP | R$ 44.132,65 | R$ 41.968,17 | 19-PENITENCIARIO | INATIVO |
CARLA VEIZAGA CESPEDES | MED PLANTAO SA | R$ 44.050,28 | R$ 33.275,82 | 03-CENTRAL | FERIAS |
DILZA PINHEIRO DA SILVA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 41.175,54 | R$ 30.204,64 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
ANDREA MARTINS VIEIRA FRIACA | MEDICO(A) | R$ 40.898,48 | R$ 39.867,71 | 06-HOSP. MARIO COVAS | INATIVO |
GISELE CANECO PELLIELO | MED PLANTAO SA | R$ 40.862,79 | R$ 6.534,62 | 03-CENTRAL | AFASTADO |
NELSON MIGUITA | * MED PSF 200 SBC | R$ 40.756,54 | R$ 26.160,58 | 03-CENTRAL | FERIAS |
ANTONIO DE GIOVANNI NETO | DIRETOR ADMINISTRATI | R$ 40.693,54 | R$ 6.354,53 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
WILSON D DA SILVA DE CASTRO | VIGILANTE | R$ 40.342,02 | R$ 36.061,99 | 16-COMPLEXO SBC | INATIVO |
CIBELLE MARION BERTOLLI | MEDICO | R$ 38.937,00 | R$ 29.161,70 | 12-COSAM | ATIVO |
ALEXANDRE CRUZ HENRIQUES | DIRETOR TECNICO | R$ 38.807,78 | R$ 19.089,47 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
ROGERIO ANHON BIGAS | DIRETOR GERAL CHSP | R$ 38.591,42 | R$ 28.477,00 | 19-PENITENCIARIO | ATIVO |
HENRIQUE ROSA DE OLIVEIRA | MED PLANTAO SA | R$ 38.541,40 | R$ 3.808,47 | 03-CENTRAL | ATIVO |
STEFANIA WLUDARSKI | DIRETOR GERAL | R$ 38.408,31 | R$ 19.256,19 | 13-SABIN | ATIVO |
MARIA LUZ LOPEZ SOLIZ | MEDICO | R$ 38.310,72 | R$ 26.215,24 | 12-COSAM | FERIAS |
MARCIO ROBERTO DE A MOURA | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 38.279,79 | R$ 26.818,21 | 03-CENTRAL | FERIAS |
LUCIA MARTA GONCALVES | MED CLINICO PLANT SP | R$ 38.088,39 | R$ 27.966,46 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
MAIKOW DANIEL DE MIRANDA | MED PLANTAO SA | R$ 37.956,65 | R$ 6.308,58 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FERNANDA GARCIA | DENTIS ES II | R$ 37.665,36 | R$ 24.843,69 | 22-SAO MATEUS | INATIVO |
ROSA MARIA RITA LOURENCO | MED CLINICO PLANT SP | R$ 37.175,95 | R$ 25.303,45 | 22-SAO MATEUS | FERIAS |
MARINA SIMOES FORTE | MEDICO GENE.PSF CIII | R$ 36.862,11 | R$ 31.683,38 | 13-SABIN | INATIVO |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | MEDICO(A) | R$ 36.748,61 | R$ 27.049,02 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
CRISTIANE MOURA GASCON | DIRETOR(A) ECON FIN | R$ 36.689,48 | R$ 18.085,62 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
PATRICIA VERONESI | DIRETOR ADJUNTO | R$ 35.475,78 | R$ 17.850,65 | 13-SABIN | ATIVO |
JULIANA BORGES SARACUZA | MED PLANTAO SA | R$ 35.212,45 | R$ 27.435,06 | 03-CENTRAL | FERIAS |
GIORGIO VANELLI | MEDICO | R$ 35.072,42 | R$ 27.343,21 | 12-COSAM | FERIAS |
OSSAMU TANIGUCHI | MEDICO (A) | R$ 34.660,30 | R$ 25.665,90 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
ANDREAS JOHANN MOLNAR KOSZKA | MEDICO COORDENADOR | R$ 34.642,03 | R$ 32.348,11 | 19-PENITENCIARIO | INATIVO |
RAUL OSVALDO PAZ DORADO | MED CLINICO PLANT SP | R$ 34.457,87 | R$ 25.399,13 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
ALYSSON FERREIRA BATISTA | MEDICO COORD D-IV | R$ 34.375,55 | R$ 16.966,71 | 13-SABIN | ATIVO |
EDLER TERTOLIANO ALMEIDA LINS | MEDICO COORD D-IV | R$ 34.375,55 | R$ 16.966,71 | 13-SABIN | ATIVO |
JORGE EDUARDO GRILLO BASTOS | GERENTE D I CORPORAT | R$ 34.126,03 | R$ 20.690,69 | 13-SABIN | FERIAS |
CARLOS MAGNO SILVA | MED PEDIAT PLANT SP | R$ 33.882,95 | R$ 25.434,50 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
ALINE SUTILI TOLEDO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 33.846,50 | R$ 28.150,56 | 02-FMABC | FERIAS |
VERIDIANA ABUD | MED PLANTAO SA | R$ 33.259,38 | R$ 25.438,27 | 03-CENTRAL | FERIAS |
DOMENICO MONETTA NETO | MED PLANTAO SA | R$ 33.184,52 | R$ 4.801,16 | 03-CENTRAL | ATIVO |
THAIS RODRIGUES NUNES | MED PLANTAO SA | R$ 32.834,01 | R$ 4.442,77 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ANDRE PEREIRA TORRES | MEDICO | R$ 32.821,79 | R$ 25.122,85 | 12-COSAM | FERIAS |
AILTON DEGERING | MEDICO(A) | R$ 32.817,85 | R$ 24.010,98 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA | MED PLANTAO SA | R$ 32.311,55 | R$ 4.063,98 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ANITA RODRIGUEZ FLORES | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 32.279,19 | R$ 5.194,94 | 03-CENTRAL | AFASTADO |
DAVID EVERSON UIP | REITOR | R$ 32.230,91 | R$ 20.364,44 | 02-FMABC | ATIVO |
JAQUES WAISBERG | PROFESSOR TITULAR | R$ 32.118,60 | R$ 15.939,51 | 02-FMABC | ATIVO |
PAOLO BUFFONE | MED PLANTAO SA | R$ 32.064,71 | R$ 23.583,35 | 03-CENTRAL | ATIVO |
RICARDO CARAJELEASCOW | DIRETOR TECNICO | R$ 32.029,50 | R$ 15.937,07 | 13-SABIN | ATIVO |
SERGIO MURILO MARQUES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 32.003,96 | R$ 23.534,53 | 03-CENTRAL | ATIVO |
LUMENA MORAES SIMOES | MED GEN PSF 200 SA | R$ 31.931,58 | R$ 5.813,73 | 03-CENTRAL | AFASTADO |
MIRALDA SIMAO DOS SANTOS SILVA | MEDICO GENER 200MAUA | R$ 31.772,28 | R$ 29.702,60 | 12-COSAM | INATIVO |
MONICA AKEMI SATO | PROFESSOR TITULAR | R$ 31.770,53 | R$ 15.704,93 | 02-FMABC | ATIVO |
BRUNO GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 31.766,64 | R$ 23.362,47 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JOSE ANTONIO MANETTA | MED PLANTAO SA | R$ 31.730,30 | R$ 23.987,07 | 03-CENTRAL | ATIVO |
TELMA REGINA MENDES GONCALVES | MEDICO AUDITOR C III | R$ 31.723,67 | R$ 24.338,33 | 19-PENITENCIARIO | FERIAS |
CLAUDIA REGINA MARTINS GIOLO | MEDICO NEONATOLOGIST | R$ 31.706,82 | R$ 23.855,81 | 07-HOSP. MULHER | ATIVO |
THAIS TROLL | MEDICO GENE.PSF CIII | R$ 31.693,00 | R$ 14.866,28 | 13-SABIN | FERIAS |
ADRIANA MARIA DE ARAUJO | ADVOGADO SR I FUABC | R$ 31.422,66 | R$ 31.133,96 | 01-FUABC | INATIVO |
MARISTELA CARDELLA VIZENTINI | MEDICO COORD. D IV G | R$ 31.328,65 | R$ 15.546,19 | 13-SABIN | ATIVO |
THIAGO MELLO BESERRA DA SILVA | MEDICO GENE.PSF CIII | R$ 31.248,57 | R$ 18.098,54 | 13-SABIN | FERIAS |
KALYANNA SOARES B DE CARVALHO | MEDICO SOCORRISTA | R$ 31.114,88 | R$ 27.998,27 | 16-COMPLEXO SBC | INATIVO |
DEIVISSON FREITAS DA SILVA | MED GENER 200 SBC | R$ 31.008,84 | R$ 28.388,07 | 03-CENTRAL | INATIVO |
JULIANA DE CARVALHO RODRIGUES | PROFESSOR AULISTA | R$ 30.974,72 | R$ 7.253,17 | 02-FMABC | ATIVO |
JOSE ADRIANO GADELHA VALE | MEDICO | R$ 30.916,84 | R$ 23.284,07 | 12-COSAM | ATIVO |
PAULO JORGE CORREIA ALVES | MEDICO CI HORISTA CH | R$ 30.742,60 | R$ 22.640,76 | 19-PENITENCIARIO | ATIVO |
MARINA ACOSTA DE MENDONCA | ASSES.ESPECIAL FMABC | R$ 30.678,77 | R$ 21.904,51 | 02-FMABC | FERIAS |
ELOI JOSE FERRERO | MEDICO COORD. C I I | R$ 30.305,56 | R$ 16.184,94 | 13-SABIN | FERIAS |
FLAVIO JOSE FERREIRA COSTA | MED PLANTAO SA | R$ 30.278,12 | R$ 22.291,26 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ELCIONE PINEDA DE ALMEIDA | MEDICO COORD D-IV | R$ 30.117,79 | R$ 15.937,76 | 13-SABIN | ATIVO |
ROSELI DE ALMEIDA SANTOS | GER. ADM. E FINANCEI | R$ 30.012,69 | R$ 17.963,28 | 15-AME MAUA | FERIAS |
MAURO ALMEIDA CANCADO | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 30.009,45 | R$ 29.193,93 | 03-CENTRAL | INATIVO |
CARLOS EDUARDO FAVA | DIRETOR GERAL CC | R$ 29.918,37 | R$ 22.167,90 | 03-CENTRAL | ATIVO |
AUREO FERNANDO BANWART E SILVA | MEDICO MES 200MAUA | R$ 29.874,94 | R$ 23.159,79 | 12-COSAM | FERIAS |
WILLIAN RIBEIRO FARIA | MED PLANTAO SA | R$ 29.772,47 | R$ 21.937,42 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ANNY CRISTINA GIACON PIZANI | MEDICO ESP. D I GRAT | R$ 29.737,58 | R$ 14.829,30 | 13-SABIN | ATIVO |
EUSTAQUIO ANTUNES DA PALMA | DIRETOR TECNICO P.M. | R$ 29.686,67 | R$ 6.616,94 | 13-SABIN | FERIAS |
REGINALDO REPLE SOBRINHO | SUPERINTENDENTE HER | R$ 29.659,65 | R$ 21.855,62 | 18-EMILIO RIBAS | ATIVO |
TATIANA RAMOS MALAVASI SALES | DIRETOR TEC G CHSP | R$ 29.602,27 | R$ 20.028,62 | 19-PENITENCIARIO | ATIVO |
LAIS FORSETO SASSO | MEDICO ESPEC D IV | R$ 29.576,05 | R$ 28.378,36 | 13-SABIN | INATIVO |
MISAEL ARTEMIS BASSO BLANCO | MED PLANTAO SA | R$ 29.557,02 | R$ 21.762,09 | 03-CENTRAL | ATIVO |
TAIS GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 29.539,11 | R$ 21.760,26 | 03-CENTRAL | ATIVO |
DORIVALDO LOPES DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 29.371,88 | R$ 21.626,27 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FERNANDO LUIZ AFFONSO FONSECA | PROFESSOR TITULAR | R$ 29.363,97 | R$ 21.065,35 | 02-FMABC | ATIVO |
ALINE NAIARA C A PORTELA | MED PLANTAO SA | R$ 29.335,54 | R$ 21.710,58 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FLAVIANO TEIXEIRA DE QUEIROZ | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 29.218,67 | R$ 21.692,32 | 07-HOSP. MULHER | ATIVO |
DANIELLE DOS SANTOS LOPES | MED PLANTAO SA | R$ 29.204,65 | R$ 17.859,16 | 03-CENTRAL | ATIVO |
CLAYDER TOBIAS NAVEGA LOUZADA | MED PLANTAO SA | R$ 29.033,46 | R$ 21.401,63 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ERVETON CARDOSO DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 29.033,46 | R$ 21.970,76 | 03-CENTRAL | ATIVO |
MARINA OSTI MELLO | MED PLANTAO SA | R$ 29.033,46 | R$ 21.387,29 | 03-CENTRAL | ATIVO |
CELSO ALESSANDRO DE ANDRADE | GERENTE MEDICO | R$ 28.976,51 | R$ 14.441,96 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
ALBERTO TERUHIKO GURGEL YAMAWA | MEDICO | R$ 28.928,12 | R$ 17.035,71 | 12-COSAM | ATIVO |
LETICIA WEBER WACHTER | MED PLANTAO SA | R$ 28.849,00 | R$ 21.267,90 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JONATAN TERRAZAS TORRES | MED PLANTAO SA | R$ 28.783,01 | R$ 21.265,82 | 03-CENTRAL | ATIVO |
BRYAN ARIAS PORTANDA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 28.581,93 | R$ 21.282,82 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
MIRIO GONCALVES BELO | COORD TECNICO ES III | R$ 28.463,94 | R$ 18.673,71 | 01-FUABC | ATIVO |
MARIA CRISTINA DE CARVALHO | MEDICO | R$ 28.446,72 | R$ 22.558,70 | 12-COSAM | FERIAS |
ANDERSON NATES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 28.400,88 | R$ 21.024,98 | 03-CENTRAL | ATIVO |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | MED PLANTAO SA | R$ 28.348,70 | R$ 21.040,87 | 03-CENTRAL | ATIVO |
GABRIEL ZORELLO LAPORTA | PESQUISADOR | R$ 28.326,10 | R$ 23.701,57 | 02-FMABC | FERIAS |
RAFAEL DE BRITO RIBEIRO | MED GEN PSF 200 SA | R$ 28.203,92 | R$ 7.624,55 | 03-CENTRAL | INATIVO |
JOAO GUSTAVO NEGRAO | COORD MED D II SP | R$ 28.188,63 | R$ 20.841,27 | 22-SAO MATEUS | ATIVO |
GUILHERME BITTAR CUNHA | MEDICO | R$ 28.156,51 | R$ 26.253,83 | 16-COMPLEXO SBC | INATIVO |
RAFAEL ANDRETTI DE OLIVEIRA | MEDICO(A) | R$ 28.108,82 | R$ 12.358,36 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
ISABEL CRISTINA CUEL | DIRETOR ADM | R$ 28.097,51 | R$ 9.245,91 | 13-SABIN | FERIAS |
GARY OSMAR CAICHIHUA LABAJOS | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 28.050,08 | R$ 12.862,91 | 03-CENTRAL | ATIVO |
DANILO GABRIEL DO NASCIMENTO S | MEDICO | R$ 28.024,04 | R$ 20.669,80 | 12-COSAM | ATIVO |
AGNES MELLO FARIAS FERRARI | DIRETOR GERAL | R$ 28.015,37 | R$ 20.662,52 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
LUIZ ROBERTO BEBER | DIRETOR UGP | R$ 28.015,37 | R$ 20.663,52 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO | MED PLANTAO SA | R$ 27.897,51 | R$ 20.565,32 | 03-CENTRAL | ATIVO |
PAULO ROGERIO PRADO SILVA | GER GP PLANEJ ESTRAT | R$ 27.894,36 | R$ 13.834,65 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
VINICIUS DE LIMA PERES COSTA | MEDICO | R$ 27.710,69 | R$ 20.442,62 | 12-COSAM | AFASTADO |
JOSE RAMDE UCHOA JARDIM | DIR ADM E FINANCEIRO | R$ 27.701,06 | R$ 20.592,05 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
AIRTON GOMES | DIRETOR GERAL-AME | R$ 27.685,69 | R$ 20.108,92 | 15-AME MAUA | ATIVO |
MARCIO LEANDRO ANTEZANA RODRIG | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 27.681,42 | R$ 20.458,54 | 07-HOSP. MULHER | ATIVO |
RENATO BORGES PEREIRA DOS SANT | MEDICO | R$ 27.581,24 | R$ 14.411,03 | 12-COSAM | ATIVO |
THAIS LUCIANE DE LANA SANT ANA | MEDICO | R$ 27.545,32 | R$ 20.477,39 | 12-COSAM | ATIVO |
LEONARDO HENRIQUE M DE PAIVA | CCORD MEDICO DI MOGI | R$ 27.492,19 | R$ 6.250,05 | 23-UPA MOGI | FERIAS |
FERNANDO HENRIQUE REA CABRAL | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 27.488,43 | R$ 20.219,82 | 12-COSAM | ATIVO |
MANOEL MARCIO MIRANDA | DIRETOR GERAL | R$ 27.457,33 | R$ 20.212,92 | 14-AME SANTO ANDRE | ATIVO |
MARCO ANTONIO CEZARIO DE MELO | DIRETOR TECNICO P.M. | R$ 27.450,00 | R$ 13.723,64 | 13-SABIN | ATIVO |
ZILVANI GUIMARAES | GERENTE UPA SANTOS | R$ 27.405,51 | R$ 23.792,41 | 24-UPA SANTOS | FERIAS |
ANTONIO EDUARDO F OLIVEIRA | GERENTE JURIDICO | R$ 27.326,75 | R$ 13.612,44 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
ALINE ERBERELI CARREIRA | MEDICO(A) | R$ 27.315,86 | R$ 18.853,62 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
JOSE CARLOS MALAFAIA FERREIRA | MEDICO – SCSUL | R$ 27.228,46 | R$ 16.114,31 | 13-SABIN | FERIAS |
FLAVIO DE QUEIROZ SILVA | MEDICO | R$ 27.181,16 | R$ 20.048,15 | 12-COSAM | ATIVO |
MARINA PACHECO ROSA | MEDICO | R$ 27.181,16 | R$ 20.058,72 | 12-COSAM | ATIVO |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MED PLANTAO SA | R$ 27.178,09 | R$ 20.040,55 | 03-CENTRAL | ATIVO |
DANIELA PUKENIS DE C NEVES | MEDICO (A) | R$ 27.095,07 | R$ 19.896,85 | 06-HOSP. MARIO COVAS | FERIAS |
JUAN ALBERTO ALBA ZAMBRANA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 27.071,35 | R$ 13.118,20 | 03-CENTRAL | ATIVO |
JOSE ROBERTO LOPEZ GUTIERREZ | MEDICO | R$ 26.959,76 | R$ 19.898,20 | 12-COSAM | ATIVO |
GUILHERME SOUSA LEAL FRANCO | MEDICO | R$ 26.808,34 | R$ 19.846,01 | 12-COSAM | ATIVO |
GUSTAVO BROCCA MOREIRA | MEDICO | R$ 26.759,72 | R$ 19.753,17 | 12-COSAM | ATIVO |
PRISCILA GABRIELA DOS REIS FER | MEDICO | R$ 26.759,72 | R$ 16.642,88 | 12-COSAM | ATIVO |
BRUNA KOSAR NUNES | ENFERMEIRO 200SBC | R$ 26.716,53 | R$ 12.805,71 | 03-CENTRAL | INATIVO |
MARCELO LUIZ CARBONIERI | MEDICO | R$ 26.697,02 | R$ 19.707,71 | 12-COSAM | AFASTADO |
MIRIAM ROMERO SANCHEZ | MEDICO | R$ 26.588,84 | R$ 19.624,28 | 12-COSAM | ATIVO |
TAINA ZDRADEK DE SOUZA | MEDICO | R$ 26.583,01 | R$ 18.063,44 | 12-COSAM | FERIAS |
DEBORA BORGES SANTOS | ANAL RH SR III GUA | R$ 26.562,13 | R$ 18.201,69 | 03-CENTRAL | INATIVO |
CASSIO DIB LOPES | DIR.SUPERINTENDENTE | R$ 26.548,50 | R$ 19.756,00 | 09-AME PG | ATIVO |
RENAN MACHADO BIANCHI | MED PLANTAO SA | R$ 26.536,12 | R$ 19.569,33 | 03-CENTRAL | ATIVO |
FRANCISCO DANIEL BURGOS MENDOZ | MEDICO | R$ 26.516,96 | R$ 19.575,17 | 12-COSAM | ATIVO |
FERNANDA NAVARRO | SUPERVISOR ENF ES II | R$ 26.471,76 | R$ 25.427,78 | 13-SABIN | INATIVO |
JAQUELINE MARIA LIMA | MEDICO | R$ 26.471,56 | R$ 19.769,76 | 12-COSAM | ATIVO |
BRUNO CAMBRAIA DE OLIVEIRA | MEDICO | R$ 26.338,28 | R$ 19.447,63 | 12-COSAM | ATIVO |
EGLY SOARES SILVA | MEDICO | R$ 26.338,28 | R$ 19.443,63 | 12-COSAM | ATIVO |
MONICE MARCELLI KAROLIS TRIDA | COORD ADM SA | R$ 26.333,43 | R$ 26.134,71 | 03-CENTRAL | INATIVO |
GLAUCIA D ANDRETTA ROMA | MEDICO GENER 200MAUA | R$ 26.226,41 | R$ 25.493,59 | 12-COSAM | INATIVO |
ERWIN GRISSOM SCHWAB | MEDICO | R$ 26.167,40 | R$ 19.428,18 | 12-COSAM | ATIVO |
ALINE CABRAL MARINHO | MEDICO SOCORRISTA | R$ 26.131,12 | R$ 17.596,75 | 16-COMPLEXO SBC | ATIVO |
MAGALI DE CASSIA ROSOLEM | DIRETOR ADM | R$ 26.126,85 | R$ 13.119,72 | 13-SABIN | ATIVO |
NATERCIA ROMALDINI FARIA GIARO | DIRETOR ADM | R$ 26.126,85 | R$ 13.210,44 | 13-SABIN | ATIVO |
UBIRAJARA DE CAMPOS FILHO | DIRETOR ADM | R$ 26.126,85 | R$ 13.210,44 | 13-SABIN | ATIVO |
SONIA FRANCA GOMES | MEDICO CI HORISTA CH | R$ 26.105,53 | R$ 20.278,57 | 19-PENITENCIARIO | FERIAS |
MAGALI NUNES | MEDICO COORD D-II | R$ 26.094,43 | R$ 13.508,98 | 13-SABIN | FERIAS |
THIAGO STERLING WOCHNIK | GERENTE ENFER PLENO | R$ 26.025,95 | R$ 17.456,05 | 13-SABIN | INATIVO |
REGISTILA LIBANIA BELTRAME | PROFESSOR TITULAR | R$ 26.012,55 | R$ 17.596,29 | 02-FMABC | ATIVO |
ARLINDO DE ALMEIDA FEDERICO | GESTOR MEDICO 40H | R$ 26.010,15 | R$ 12.923,95 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
FERNANDO CESAR SERRALHEIRO | GESTOR MEDICO 40H | R$ 26.010,15 | R$ 9.513,24 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
FERNANDO DE OLIVEIRA PROENCA | GESTOR MEDICO 40H | R$ 26.010,15 | R$ 13.060,36 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
MARISA DA MATTA APRILE | GESTOR MEDICO 40H | R$ 26.010,15 | R$ 12.888,07 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
VALERIA DE MORAIS S TELLES | GESTOR MEDICO 40H | R$ 26.010,15 | R$ 12.872,19 | 06-HOSP. MARIO COVAS | ATIVO |
TOMAS ELIAS ABDALLA | MED PLANTAO SBC | R$ 25.848,33 | R$ 20.078,45 | 03-CENTRAL | AFASTADO |
JIMMY TEIXEIRA ACHA | MED PLANTAO SA | R$ 25.806,43 | R$ 19.062,04 | 03-CENTRAL | ATIVO |
TALES COBRA AZEVEDO | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 25.748,92 | R$ 18.741,83 | 03-CENTRAL | ATIVO |
DELCIO UEZATO JUNIOR | MEDICO COORD. C I I | R$ 25.731,14 | R$ 9.095,74 | 13-SABIN | ATIVO |
VANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | PROFESSOR TITULAR | R$ 25.692,32 | R$ 17.361,02 | 02-FMABC | ATIVO |
LUCIANA RODRIGUES PAULINO | ENFERMEIRO ES I GUA | R$ 25.664,93 | R$ 17.565,44 | 03-CENTRAL | INATIVO |
ADLIN DE NAZARE SANTANA SAVINO | DIRETOR GERAL | R$ 25.559,00 | R$ 19.314,31 | 12-COSAM | ATIVO |
WALDEREZ A B PIRAI DE SIQUEIRA | * MED PSF 200 SBC | R$ 25.545,03 | R$ 14.273,91 | 03-CENTRAL | FERIAS |
INGRID DE LEMOS CALMONA | GERENTE D1-CORPORAT | R$ 25.536,50 | R$ 8.036,60 | 13-SABIN | FERIAS |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 25.502,37 | R$ 18.779,92 | 12-COSAM | ATIVO |
VALTER DE OLIVEIRA FILHO | MED GINECOL 200 SBC | R$ 25.469,88 | R$ 17.223,77 | 03-CENTRAL | FERIAS |
