
Vereadores Campeões de Projetos Legislativos
Depois da busca do histórico (veja este post) dos projetos legislativos da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, da apresentação do histórico global destes projetos (veja este post) e da apresentação da quantidade de projetos por ano por vereador (veja este post), agora é a vez de ver conhecer quem são os vereadores campões de projetos legislativos. Por projetos se entendem as autorizações, cartas, comunicações, contratos, indicações, manifestos, moções, requerimentos e diversos outras classificações de documentos.
Para este quadro não foi levada em consideração a quantidade de legislaturas de cada vereador. Assim, é claro, quem teve mais mandatos teve mais oportunidades de apresentar mais projetos. A lista está em ordem decrescente de quantidade.
Vereador | Qtde. |
Marcel Franco Munhoz | 6350 |
Eclerson Pio Mielo | 4676 |
GERSIO SARTORI | 4538 |
JOEL BENEDITO FONTES RIBEIRO | 4327 |
Olyntho S. Voltarelli | 3302 |
Sueli Ap. Nogueira F. Da Silva | 2888 |
GILBERTO COSTA MARQUES | 2688 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS | 2587 |
Jorge Martins Salgado | 2320 |
César Rogério Oliva | 2319 |
EDGAR DA NOBREGA GOMES | 2166 |
APARECIDO INACIO DA SILVA | 2106 |
Francisco De Macedo Bento | 1827 |
AIRTON CARLOS LAURIANO DOS SANTOS | 1707 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA | 1669 |
FABIO CONSTANTINO PALACIO | 1615 |
Marcos Sergio G. Fontes | 1585 |
Carlos Humberto Seraphim | 1520 |
Edison Roberto Parra | 1380 |
Jose Roberto Espindola Xavier | 1364 |
Sidnei Bezerra Da Silva | 1259 |
Moacir Luiz Gomes Rubira | 1245 |
Ubiratan Ribeiro Figueiredo | 1079 |
ANGELO LUIZ PAVIN | 1031 |
LUIZ EMILIANI | 980 |
Anacleto Campanella Junior | 976 |
Magali Aparecida Selva Pinto | 963 |
EDER XAVIER | 912 |
JOSE CARLOS DE LIRA | 859 |
Mauricio F. Da Conceicao | 810 |
Eduardo José Vidoski | 751 |
Getúlio De Carvalho Filho | 694 |
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki | 666 |
Daniel Fernandes Barbosa | 665 |
FRANCISCO AMAURY LASELVA | 636 |
PEDRO ANTONIO BATISSACO | 632 |
Paulo Roberto De Jesus | 600 |
YOLANDA ASCENCIO | 565 |
DIOGO CACERES DIAS | 539 |
VERA LUCIA SEVERIANO | 523 |
Jander Cavalcanti De Lira | 496 |
CELSO MARZANO | 394 |
ANTONIO MARCELINO LULUCKI GIMENEZ | 264 |
Ricardo Andrejuk | 224 |
CLAUDIO DEMAMBRO | 189 |
Mauricio Fernandes Da Conceicao | 169 |
EDMAR DIAS BRITO | 164 |
JOAQUIM DE MORAIS | 139 |
Cicero Alves Moreira | 102 |
RAIMUNDA GADELHA DA SILVA | 98 |
Ricardo Tadeu Rios | 97 |
DEVANIR MORARI | 94 |
FRANCISCO VINCENZO CURTI | 77 |
Maria Zeneide De Franca Fernandes Sartori | 77 |
Ródnei Cláudio Alexandre | 76 |
Jose De Carvalho | 73 |
VALDERI PINTO DE SOUSA | 67 |
Andréia Da Silva Neves Bianchini | 62 |
Luiz Carlos Baptista Dos Santos | 60 |
ROSANA FERNANDES MAIOTTO | 57 |
PAULO ROBERTO DE JESUS | 56 |
Flavio Ubirajara Bochetti | 46 |
ROBERTO BARBATO | 40 |
CRISTIANO DE FREITAS GOMES | 39 |
Adauto Reggiani | 34 |
DORIVAL FERNANDES | 33 |
ECLERSON PIO MIELO E OUTROS | 30 |
DARCI SILVERIO DE SOUZA | 25 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS E OUTROS | 20 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E OUTROS | 19 |
Reinaldo Alberto Perez | 19 |
JOSE ROBERTO ESPINDOLA XAVIER | 18 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA E FRANCISCO DE MACEDO BENTO | 15 |
JORGE EDNAR FRANCISCO | 15 |
SEVERINO OTAVIO DE LIMA | 15 |
Francisco Amedore | 12 |
Adauto Osvaldo Reggiani | 11 |
MARCELO PIRCHIO | 11 |
Otacilio Pedro De Macedo | 11 |
VALDOMIRO SIVIERO | 10 |
FABIO CONSTANTINO PALACIO E PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS | 9 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA E OUTROS | 9 |
JOSE QUESADA FARINA | 9 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ E OUTROS | 9 |
EDUARDO JOSÉ VIDOSKI E OUTROS | 8 |
DANIEL FERNANDES BARBOSA E OUTROS | 7 |
CÉSAR ROGERIO OLIVA E OUTROS | 6 |
DIRMA DAS NEVES VICENTE | 6 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | 6 |
RICARDO ANDREJUK E OUTROS | 5 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E DANIEL FERNANDES BARBOSA | 4 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | 4 |
APARECIDO INACIO DA SILVA E OUTROS | 3 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI E OUTROS | 3 |
EDISON ROBERTO PARRA E OUTROS | 3 |
ELSIO UTINO | 3 |
FABIO CONSTANTINO PALACIO E MARCEL FRANCO MUNHOZ | 3 |
PAULO ROBERTO DE JESUS E OUTROS | 3 |
Vereadores De São Caetano Do Sul | 3 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR E OUTROS | 2 |
APARECIDO INACIO DA SILVA E MAGALI APARECIDA SELVA PINTO | 2 |
EDISON ROBERTO PARRA E OUTROS | 2 |
JORGE MARTINS SALGADO | 2 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ E FABIO CONSTANTINO PALACIO | 2 |
MARIA ZENEIDE DE FRANCA FERNANDES SARTORI | 2 |
ROBERTO DO PROERD | 2 |
ROSANA MAIOTTO | 2 |
APARECIDO INACIO DA SILVA E PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS | 1 |
BETO VIDOSKI | 1 |
CESAR ROGERIO OLIVA E UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | 1 |
ECLERSON PIO MIELO E CESAR ROGERIO OLIVA | 1 |
ECLERSON PIO MIELO E FRANCISCO DE MACEDO BENTO | 1 |
ECLERSON PIO MIELO E MAURICIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 1 |
ECLERSON PIO MIELO E PAULO ROBERTO DE JESUS | 1 |
ECLERSON PIO MIELO E ROBERTO LUIZ VIDOSKI | 1 |
EDUARDO JOSÉ VIDOSKI E MARCOS SERGIO G. FONTES | 1 |
FABIO SOARES DA SILVA | 1 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA E FRANCISCO DE MACEDO BENTO | 1 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA E MARCELO PIRCHIO | 1 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | 1 |
FLAVIO MARTINS RSTOM E OUTROS | 1 |
Flavio Nakaoka | 1 |
GERSIO SARTORI E OUTROS | 1 |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | 1 |
JORGE MARTINS SALGADO E APARECIDO INACIO DA SILVA | 1 |
JORGE MARTINS SALGADO E ECLERSON PIO MIELO | 1 |
JOSE ROBERTO ESPINDOLA XAVIER E PAULO H. BOTTURA RAMOS | 1 |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO E OUTROS | 1 |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO E PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS | 1 |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO E ROBERTO LUIZ VIDOSKI | 1 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ E CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | 1 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ E GERSIO SARTORI | 1 |
MARCOS SERGIO G. FONTES E CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E EDISON ROBERTO PARRA | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E EDUARDO JOSE VIDOSKI | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E FRANCISCO DE M. BENTO | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E SUELI AP. NOG. F. DA SILVA | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E SUELI AP. NOGUEIRA F. DA SILVA | 1 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI E OUTROS | 1 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS E APARECIDO INACIO DA SILVA | 1 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS E ECLERSON PIO MIELO | 1 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS E FABIO SOARES DE OLIVEIRA | 1 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS E SEVERO NETO DE OLIVEIRA | 1 |
PAULO ROBERTO DE JESUS E GERSIO SARTORI | 1 |
PAULO ROBERTO DE JESUS E SIDNEI BEZERRA DA SILVA | 1 |
RICARDO ANDREJUK E DANIEL FERNANDES BARBOSA | 1 |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI E MARCEL FRANCO MUNHOZ | 1 |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI E APARECIDO INACIO DA SILVA | 1 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA E MAURICIO F. DA CONCEICAO | 1 |
Thiago Tortorello | 1 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | 1 |
Você pode gostar

Evolução Folha de Pagamento PMSCS 2017 a 2020
3 de dezembro de 2020
Evolução Rendimentos e Quantidades da Câmara de 2011 a 2019
31 de janeiro de 2020