
Vereadores Campeões de Projetos Legislativos da Atual Legislatura
Com base no histórico desde 1985 já publicado (veja este post) agora é feito um recorte com a atual legislatura (2017-2020) para se conhecer quem são os vereadores campões de projetos legislativos. Por projetos se entendem as autorizações, cartas, comunicações, contratos, indicações, manifestos, moções, requerimentos e diversos outras classificações de documentos.
Vereador | Qtde. |
Olyntho S. Voltarelli | 3268 |
Marcel Franco Munhoz | 2992 |
César Rogério Oliva | 2319 |
Eclerson Pio Mielo | 2193 |
Sueli Ap. Nogueira F. Da Silva | 1761 |
Marcos Sergio G. Fontes | 1585 |
Moacir Luiz Gomes Rubira | 1236 |
Ubiratan Ribeiro Figueiredo | 888 |
Carlos Humberto Seraphim | 831 |
Eduardo José Vidoski | 751 |
Getúlio De Carvalho Filho | 694 |
Anacleto Campanella Junior | 675 |
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki | 666 |
Francisco De Macedo Bento | 632 |
Daniel Fernandes Barbosa | 578 |
Edison Roberto Parra | 578 |
Jander Cavalcanti De Lira | 496 |
Mauricio F. Da Conceicao | 320 |
Ricardo Andrejuk | 224 |
Sidnei Bezerra Da Silva | 151 |
Cicero Alves Moreira | 102 |
Magali Aparecida Selva Pinto | 83 |
Maria Zeneide De Franca Fernandes Sartori | 77 |
Ródnei Cláudio Alexandre | 76 |
Jose De Carvalho | 73 |
Andréia Da Silva Neves Bianchini | 62 |
Luiz Carlos Baptista Dos Santos | 60 |
PAULO ROBERTO DE JESUS | 56 |
ROBERTO BARBATO | 40 |
CRISTIANO DE FREITAS GOMES | 39 |
ECLERSON PIO MIELO E OUTROS | 27 |
Ricardo Tadeu Rios | 23 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E OUTROS | 19 |
Reinaldo Alberto Perez | 19 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA E FRANCISCO DE MACEDO BENTO | 15 |
Francisco Amedore | 12 |
Adauto Osvaldo Reggiani | 11 |
Otacilio Pedro De Macedo | 11 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA E OUTROS | 9 |
EDUARDO JOSÉ VIDOSKI E OUTROS | 8 |
DANIEL FERNANDES BARBOSA E OUTROS | 7 |
Adauto Reggiani | 6 |
CÉSAR ROGERIO OLIVA E OUTROS | 6 |
RICARDO ANDREJUK E OUTROS | 5 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E DANIEL FERNANDES BARBOSA | 4 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | 4 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI E OUTROS | 3 |
EDISON ROBERTO PARRA E OUTROS | 3 |
Vereadores De São Caetano Do Sul | 3 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR E OUTROS | 2 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ E OUTROS | 2 |
MARIA ZENEIDE DE FRANCA FERNANDES SARTORI | 2 |
CESAR ROGERIO OLIVA E UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | 1 |
ECLERSON PIO MIELO E CESAR ROGERIO OLIVA | 1 |
EDISON ROBERTO PARRA E OUTROS | 1 |
EDUARDO JOSÉ VIDOSKI E MARCOS SERGIO G. FONTES | 1 |
Flavio Nakaoka | 1 |
GILBERTO COSTA MARQUES | 1 |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | 1 |
Jorge Martins Salgado | 1 |
MARCOS SERGIO G. FONTES E CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E EDISON ROBERTO PARRA | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E EDUARDO JOSE VIDOSKI | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E FRANCISCO DE M. BENTO | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E SUELI AP. NOG. F. DA SILVA | 1 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E SUELI AP. NOGUEIRA F. DA SILVA | 1 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI E OUTROS | 1 |
RICARDO ANDREJUK E DANIEL FERNANDES BARBOSA | 1 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | 1 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA E MAURICIO F. DA CONCEICAO | 1 |
Thiago Tortorello | 1 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | 1 |
Alguns projetos são de autoria coletiva e a quantidade não foi somada junto a cada nome.
Não existe uma padronização dos nomes. Algumas vezes parte do nome é abreviado, outras não.
Um fato curioso é que no dia da busca das informações (08/08/2020) constava um projeto de autoria de Thiago Tortorello (veja abaixo).

Como o nome não faz parte da atual legislatura, foi realizada hoje nova pesquisa para efetuar uma cópia do projeto completo para avaliação, mas o documento não consta mais no histórico da Câmara. A busca por nome ou pelo número do protocolo não retornou nenhum resultado. Os protocolos 01767/2020 e 01769/2020 (anterior e posterior) continuam presentes.
Você pode gostar

Resposta da PMSCS sobre Licença Prêmio em Dinheiro
14 de novembro de 2019
Média de rendimento bruto 2018 na SAESA
16 de abril de 2018