
Rendimento Bruto da Câmara Municipal – Julho/2020
Pelo décimo mês consecutivo, depois de uma demora significativa e sem explicação razoável (veja este post), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul divulgou a planilha com a folha de pagamento de julho de 2020.
A planilha só é gerada e divulgada próximo ao final do mês seguinte, conforme pode ser visto na tela de propriedades do arquivo disponibilizado. É uma forma proposital de retardar a divulgação das informações.

Com base nesta planilha foi preparada a lista abaixo com 213 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo, o valor bruto e valor líquido de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
Com esta atualização, os nomes destes profissionais já foram incluídos no banco de dados e podem ser consultados através do serviço de consulta por nome do Cidade em Números (veja este link).
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO: APOSENTADO | R$ 48.574,19 | R$ 33.072,64 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 43.958,71 | R$ 30.393,82 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 41.990,94 | R$ 13.226,55 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 37.867,09 | R$ 26.239,51 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 36.035,62 | R$ 25.291,17 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.585,54 | R$ 24.841,09 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 34.054,41 | R$ 24.059,38 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 30.532,38 | R$ 14.260,93 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR | R$ 27.438,48 | R$ 21.455,75 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 26.751,62 | R$ 13.668,86 |
CILENE FELIPPE | INATIVO: APOSENTADO | R$ 26.715,84 | R$ 13.971,21 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 24.307,43 | R$ 19.240,09 |
AELSON DE ASSIS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 16.719,54 |
DAIANE LOURO MARTINS DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 17.051,54 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO II | R$ 22.052,65 | R$ 17.538,80 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.254,30 |
LAVINEZITA DE CARVALHO | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 20.627,68 | R$ 15.372,24 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 20.627,68 | R$ 15.489,72 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.554,99 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO II | R$ 20.444,74 | R$ 10.419,61 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 19.275,54 | R$ 14.079,48 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 18.759,88 | R$ 14.836,07 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 18.170,18 | R$ 13.421,80 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 17.203,37 | R$ 12.062,54 |
ADRIANA FERREIRA LIMA BARBOSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
ALEX MESSIAS BATISTA CAMPOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.687,61 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DE JESUS LIMA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.304,01 |
ANA LUCIA DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.381,07 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.246,76 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,48 |
BRISA FELIPPE RODRIGUES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.584,34 |
CARINE CARVALHO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,47 |
CARLOS BOLOGNINO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.274,05 |
CLAUDINEI SILVA NETTO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.742,75 |
CLAYTON SANT ANA MATOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.482,40 |
CRISTIANE PERES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.534,27 |
DANIEL CHELES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ 16.793,87 | R$ 8.770,68 |
DINU ION MUSCALU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.569,07 |
DOUGLAS BISPO DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
EDNA GOMES BEZERRA | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 11.865,90 |
ELENI GUIMARAES PEDROZA PIZZO | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 16.793,87 | R$ 12.584,34 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS GARCIA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.326,12 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
FABIANA LOPES ARRUDA CUENCAS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.583,34 |
FERNANDO FERREIRA DE ARAGAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.690,61 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
GUILHERME VINICIUS DE LUCENA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.496,81 |
JOAQUIM DE MORAIS | CORREGEDOR GERAL | R$ 16.793,87 | R$ 12.090,40 |
LUCAS QUEIROZ THEODORO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
LUCIANO CANDIDO CATELAN | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.583,34 |
MARCELA ALVES FACUNDO | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 16.793,87 | R$ 8.430,94 |
MARCELO CERNADELA ALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.690,61 |
MARCELO GIMENEZ GOMES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.218,48 |
MARCO AURELIO SGAGLIONI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.489,44 |
MERCEDES VALENTINA CESPEDE ACERBI | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.290,07 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 16.793,87 | R$ 12.334,40 |
MONICA COSTA ESCUDEIRO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
NORMA SUELY MARTINS MARINHO FERREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.202,20 |
ORLANDO SILVA FERNANDES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 10.722,76 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
PATRICIA APARECIDA SA SILVA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 8.605,89 |
PAULO RICARDO FINOTELI BARBOSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.638,48 |
PERLA RODRIGUES GONCALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
RICARDO MUNHOZ GOMES NOGUEIRA | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,41 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.249,99 |
RITA FERREIRA SIDONIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,48 |
RONALDO SOUZA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.540,58 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.613,19 |
UBIRATAN DORMERICE GARCIA JUNIOR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.742,75 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
VITOR ROGERIO SEBASTIAO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.606,94 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.485,34 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 16.498,87 | R$ 11.592,99 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 16.312,86 | R$ 8.744,17 |
ADILSON DE SOUZA GOBBES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.322,15 |
ALCILENE RODRIGUES FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.352,62 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.418,05 |
ANA CELIA FIGUEIRA MALAVASI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,26 |
ANA LUCIA JOAQUIM JANUARIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.893,91 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.352,71 |
CARLOS EDUARDO RUSSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.178,13 |
CAROLINA NEVES COTRIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.469,12 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.469,12 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,26 |
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA DE BARROS MARTINEZ | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.061,69 |
DAVID DE SANTANA NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.373,22 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.015,37 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
ELIANE MARA TEIXEIRA GOI | ASSESSOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.425,31 |
ESTER DE OLIVEIRA E SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.329,12 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 9.891,48 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.467,12 |
GIANCARLO PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.245,70 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
JOSE MARIA TRINDADE BRANDAO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.373,22 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.947,67 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 8.622,76 |
LUIZ FERNANDO DE SENA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.541,86 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.188,12 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.218,05 |
MARCO ANTONIO DIAS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,26 |
MARGARETH VENCATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.200,58 |
MIRIAM REGINA LARA CAMPOS RIBEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.557,13 |
NATALIA SCHENER DE BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.178,72 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.574,46 |
PATRICIA APARECIDA LOPES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.467,12 |
PATRICIA ELAINE CASTELLUBER | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.220,21 |
PEDRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
RAFAELE IARA CARRARO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,53 |
RENATO ARIZA MELLONI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.326,00 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.380,26 |
SANDRA FABIANO RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.610,59 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.188,12 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.520,26 |
TELMA GIULIANI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.320,52 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.491,72 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO II | R$ 14.226,63 | R$ 10.581,38 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 14.167,49 | R$ 10.486,78 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 13.829,72 | R$ 11.664,45 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO II | R$ 13.393,96 | R$ 10.792,42 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.357,92 | R$ 9.975,13 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.159,20 | R$ 10.572,58 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.454,08 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO I | R$ 12.612,58 | R$ 9.159,86 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO II | R$ 11.330,66 | R$ 8.664,98 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA II | R$ 11.330,66 | R$ 8.665,98 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO II | R$ 10.907,77 | R$ 9.091,89 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 10.865,93 | R$ 8.131,89 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 10.314,11 | R$ 8.613,96 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,87 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.722,00 |
DANIEL FERNANDES BARBOSA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 5.153,98 |
EDISON ROBERTO PARRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.522,00 |
EDUARDO JOSE VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 5.894,18 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,87 |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEICAO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,87 |
RICARDO ANDREJUK | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.872,42 | R$ 7.231,83 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.566,44 | R$ 4.523,76 |
ALLAN FERREIRA STURKI | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 9.092,72 | R$ 6.950,29 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO | R$ 9.051,84 | R$ 7.511,42 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 8.852,83 | R$ 6.174,14 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 8.814,45 | R$ 4.945,69 |
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | CONTADOR ESPECIALIZADO II | R$ 8.768,74 | R$ 5.968,34 |
DANIELA FERREIRA DE AGUIAR | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.348,73 | R$ 5.931,19 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.308,32 | R$ 6.004,26 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 8.209,19 | R$ 7.279,49 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO I | R$ 7.766,29 | R$ 5.982,33 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 7.749,82 | R$ 3.518,21 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 7.577,16 | R$ 5.869,16 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.638,99 |
RICARDO SOARES | ANALISTA TECNICO I | R$ 7.459,77 | R$ 4.024,67 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 7.267,36 | R$ 6.311,92 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 7.223,22 | R$ 5.406,77 |
AGNALDO RODRIGUES LIMA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA II | R$ 6.429,43 | R$ 4.913,92 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 5.972,45 | R$ 4.036,19 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 5.785,32 | R$ 2.760,14 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.782,64 | R$ 4.273,89 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 5.747,16 | R$ 3.531,34 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.307,62 | R$ 4.343,89 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.267,80 | R$ 4.635,32 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 5.226,42 | R$ 4.116,56 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.178,88 | R$ 4.816,12 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.098,96 | R$ 2.514,51 |
ZARIFE KACEM | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.010,22 | R$ 4.889,37 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.960,60 | R$ 4.607,72 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.724,40 | R$ 4.166,73 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 4.672,09 | R$ 3.997,16 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 4.428,91 | R$ 2.491,83 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.076,20 | R$ 4.025,72 |
RODRIGO YAGA PEREIRA | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 4.068,38 | R$ 3.495,53 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 3.389,04 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 2.306,60 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 3.268,41 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 3.901,08 | R$ 3.228,51 |
LUCIVANDIA DA SILVA BUONO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.710,61 | R$ 3.412,41 |
YURI MARCOLINO ANGELO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 3.604,59 | R$ 3.061,82 |
HENRIQUE MIAMI NETO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.439,72 | R$ 2.833,12 |
RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | ANALISTA TECNICO | R$ 3.327,73 | R$ 2.893,47 |
JESSICA PEREIRA OZU | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 3.302,94 | R$ 2.976,20 |
LUIZ EDUARDO MACIEL ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 3.174,21 | R$ 2.254,37 |
CEZAR FRANCISCO DE MOURA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 3.037,71 | R$ 2.113,78 |
HENRIQUE SILVA AILLON | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.938,22 | R$ 2.637,96 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 2.914,48 | R$ 2.419,83 |
JARDSON DOS SANTOS PEDRO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.556,62 |
JOAO CARLOS ENDO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 1.518,78 |
RODRIGO JOSE ESCADA SIMOES | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 1.733,43 |
MARIA ASSUMPTA RIZZO DE CAMARGO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.660,69 | R$ 2.624,37 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.518,71 | R$ 2.429,87 |
CARLOS FELIPE CHEDE | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.291,29 |
DAVI CARNEIRO DUTRA DE MACEDO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.224,41 |
VITOR SELLOS PUPPIN GONCALVES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.205,01 |
APARECIDA JOANA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.307,55 | R$ 2.067,15 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 1.704,70 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.080,08 |
DOLORES MOLINA MARQUES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.175,70 |
Você pode gostar

USCS: Rendimento Bruto Acima de R$ 20.000,00 eM Fevereiro/2020
2 de março de 2020
Folha de Pagamento Fundação ABC Março/2019
23 de abril de 2019