
Eleição 2020: Lista dos 369 candidatos à vereador para São Caetano no Sul
28 de setembro de 2020



No site do TSE é possível ver a lista dos 369 candidatos à vereador para São Caetano do Sul. Considerando que são 19 vereadores na cidade, são quase 20 candidatos por vaga.
Na lista oficial constam 8 nomes como candidatos à reeleição. Entretanto, ao se comparar com a composição atual da Câmara, praticamente todos os atuais ocupantes estão na lista. Há alguma falha na informação.
Ao se clicar sobre qualquer nome da lista você será levado ao detalhamento do candidato diretamente no site do TSE. O detalhamento contém várias informações sobre o candidato (nome, gênero, formação, data nascimento, lista de bens, certidões da Justiça Criminal, etc.).
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | Partido/Coligação |
ADAUTO OSVALDO REGGIANI | 70777 | AVANTE | AVANTE | |
ADEMIR MULERO | 14001 | PTB | PTB | |
ADRIANA BEZERRA DE LIMA | 12222 | PDT | PDT | |
ADRIANO BICALHO SPAGNUOLO | 28888 | PRTB | PRTB | |
LUCAS MACIEL BARROS | 19007 | PODE | PODE | |
AIRTON DOS PASSOS CASTILHO | 55111 | PSD | PSD | |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 19019 | PODE | PODE | |
ALDO SIMIONATO FILHO | 23300 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
ALEXANDRE MANOEL DOS SANTOS | 55444 | PSD | PSD | |
ALEXANDRE PAULINO | 18469 | REDE | REDE | |
ALEXANDRE ALMEIDA RAMOS | 70077 | AVANTE | AVANTE | |
ALICEU FORTE JUNIOR | 11234 | PP | PP | |
ALINE FERNANDES GALERA | 50333 | PSOL | PSOL | |
ADALBERTO BRITTO CARDOSO | 18800 | REDE | REDE | |
AMÉRICO SCUCUGLIA JUNIOR | 14123 | PTB | PTB | |
ANA ELISA BEIO GARCIA | 12248 | PDT | PDT | |
ANA MARIA ZORZIN | 28123 | PRTB | PRTB | |
ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA | 22100 | PL | PL | |
ANDERSON DE SOUZA SANTOS | 14014 | PTB | PTB | |
ANDRÉIA DA SILVA NEVES BIANCHINI | 45655 | PSDB | PSDB | |
ANTONIA SANTIAGO PEREIRA | 14345 | PTB | PTB | |
APARECIDO ALVES VIANA | 70000 | AVANTE | AVANTE | |
ARCHIMEDES FELICIO LAZZERI | 13555 | PT | PT | |
ARNALDO GERLACK CASSIANO | 12321 | PDT | PDT | |
ATAIDES RODRIGUES STABILE JUNIOR | 12333 | PDT | PDT | |
JOÃO CARLOS BAYE LARA | 19998 | PODE | PODE | |
ELISABETH LUTZ | 45444 | PSDB | PSDB | |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI | 45000 | PSDB | PSDB | |
SEVERINO OTAVIO DE LIMA | 22345 | PL | PL | |
FÁBIO APARECIDO PARRA | 25026 | DEM | DEM | |
JUSCELINO ROQUE BRILHANTE | 45193 | PSDB | PSDB | |
BRUNA CHAMAS BIONDI | 50321 | PSOL | PSOL | |
BRUNO LUIZ CASTRO DA CONCEIÇÃO | 12000 | PDT | PDT | |
MARCIO BOTEGA | 11131 | PP | PP | |
ALEXANDRE FRANCISCO | 14500 | PTB | PTB | |
EDMAR DIAS BRITO | 10007 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | 22033 | PL | PL | |
CAIO MARTINS SALGADO | 22444 | PL | PL | |
RAUL GUSTAVO BARRETO DE OLIVEIRA | 14190 | PTB | PTB | |
JOSE CARLOS DE LIRA | 22601 | PL | PL | |
CARLOS MODESTO GONÇALVES DE SOUZA | 10777 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CASSIA MORENO DE GODOY | 51555 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
RODRIGO PONGILIO DE ALMEIDA | 19011 | PODE | PODE | |
CELINA MARIA APOLINÁRIO SANTOS | 18136 | REDE | REDE | |
CESAR AUGUSTO NEMITZ SILVA | 28223 | PRTB | PRTB | |
CESAR ROGERIO OLIVA | 55222 | PSD | PSD | |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | 11222 | PP | PP | |
CICERO ALVES MOREIRA | 22222 | PL | PL | |
ARACILDA MACENA LOPES | 18004 | REDE | REDE | |
APARECIDO INACIO DA SILVA | 23580 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
CINTHIA DE MOURA FEITOSA | 14777 | PTB | PTB | |
CLAUDIA RENATA DA SILVA NOBRE | 10040 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CLAUDIO SILVA ARAUJO | 51123 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO | 14275 | PTB | PTB | |
CLEIDE MARIA FUHLENDORF | 18005 | REDE | REDE | |
CLEITON ALVES GOMES | 19222 | PODE | PODE | |
EDUARDO DRIGO DA SILVA | 14193 | PTB | PTB | |
CRISTIANE CECCATO ROCHA | 45200 | PSDB | PSDB | |
MARIA CRISTIANA PERREIRA ALVES | 22200 | PL | PL | |
CRISTINA ARAUJO MELO | 55100 | PSD | PSD | |
SAMUEL THIERRY DOMINGUES DE MENEZES | 50777 | PSOL | PSOL | |
FRANCISCA NILA DE ARAUJO CARDOSO | 18042 | REDE | REDE | |
MARIA DAGUIA DA SILVA | 19333 | PODE | PODE | |
DAIENE DA CUNHA RIBEIRO | 51777 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DAMIÃO BOZANO DE ABRANTES | 55333 | PSD | PSD | |
DANIEL FERNANDES BARBOSA | 45100 | PSDB | PSDB | |
DANIEL MARCHI | 28444 | PRTB | PRTB | |
DANIEL COVACEVICE NETTO | 28028 | PRTB | PRTB | |
DANILO RODRIGUES NEVES | 14144 | PTB | PTB | |
DANIEL TAVARES NAVARRO | 25525 | DEM | DEM | |
DARIO MANOEL MARTINS TROMBANI | 28007 | PRTB | PRTB | |
DELI SILVA RODRIGUES | 18283 | REDE | REDE | |
DENER GUSTAVO KRUZISKI | 14038 | PTB | PTB | |
DEOLINDA PARRA | 14111 | PTB | PTB | |
DEUSARINA MARIA DOURADO DE SOUSA | 50222 | PSOL | PSOL | |
DEVESSON JOAQUIM DE SOUZA | 70001 | AVANTE | AVANTE | |
ROBERTO ALVES DE SOUZA | 14333 | PTB | PTB | |
DIEGO ARAUJO SCHULZ | 25555 | DEM | DEM | |
CAIQUE IPPOLITO | 70270 | AVANTE | AVANTE | |
DORALICE ANTONIA DE LIMA | 51288 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DORGIVAL DA SILVA | 22888 | PL | PL | |
DORIAN SOARES MARANO | 14225 | PTB | PTB | |
ADILSON PAULO DIAS | 25025 | DEM | DEM | |
ANDERSON DOS SANTOS SILVA | 25153 | DEM | DEM | |
ANGELO LUIZ PAVIN | 23333 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
ANTONIO FERNANDES FILHO | 45111 | PSDB | PSDB | |
SANDRA MAGRINI FERREIRA MENDES | 14100 | PTB | PTB | |
SILVIA CRISTINA PETRELLI | 55422 | PSD | PSD | |
VIVIAN DE CAMPOS SANCHES | 25250 | DEM | DEM | |
LUIZ FERNANDO BREZOLINI | 45645 | PSDB | PSDB | |
CRISTIANO DE FREITAS GOMES | 45555 | PSDB | PSDB | |
EDSON DE SOUZA FREITAS | 23047 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
LÁZARO TAVARES DA CUNHA | 25123 | DEM | DEM | |
MARCOS SERGIO GONÇALVES FONTES | 45678 | PSDB | PSDB | |
MARCOS VINICIUS MEDURI | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MAURICIO FRANCO RAMOS | 22122 | PL | PL | |
PAULO CESAR CHICARELLI | 11611 | PP | PP | |
VALENTIM LAZARO DE JESUS FACCIO | 19159 | PODE | PODE | |
JOSÉ ROBERTO ESPÍNDOLA XAVIER | 55000 | PSD | PSD | |
EDILEINE CONSTANTINO | 51888 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
EDMILSON SANTOS CARDOSO | 70122 | AVANTE | AVANTE | |
EDSON FELIPE AGUILAR | 14800 | PTB | PTB | |
EDUARDO AGOSTINI | 23000 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 45123 | PSDB | PSDB | |
CARLOS EDUARDO BARBI | 55199 | PSD | PSD | |
EDUARDO JOSE IUGA | 50132 | PSOL | PSOL | |
ELAINE DA SILVA VENTRE | 19069 | PODE | PODE | |
ELEN PINHEIRO MENDES | 43123 | PV | PV | |
MARIA ELIANE RODRIGUES | 11620 | PP | PP | |
ELIDE SILVA DI BELLA | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ELISANGELA DE ANDRADE BENDAZOLI | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ENILCE DIVINA RIBEIRO FRANZA | 19777 | PODE | PODE | |
ZILDA MARIANO DA SILVA | 14700 | PTB | PTB | |
WELINGTON HENRIQUE LOPES | 23199 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
ÉRICA PAULA FAVERO | 28080 | PRTB | PRTB | |
ERIKA DE MEDEIROS SANTOS | 55551 | PSD | PSD | |
ERIKE LAERTE BUSONI | 23007 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | 11111 | PP | PP | |
FABIANA ANICETO DE SOUSA | 23323 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
FABIANO DE CARVALHO PEREIRA | 55511 | PSD | PSD | |
FABIO PALACIO VIEIRA | 77777 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
FABIO ELY RAMOS | 14714 | PTB | PTB | |
FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA | 45321 | PSDB | PSDB | |
FATIMA JANUARIA DA SILVA | 70046 | AVANTE | AVANTE | |
MARIA DE FATIMA CORREIRA PINHEIRO | 12980 | PDT | PDT | |
FELIPE FREITAS NASCIMENTO | 70707 | AVANTE | AVANTE | |
FELIPE ZACARIAS DE ARAUJO | 22322 | PL | PL | |
FERNANDO MORALES MARTINS HALAS | 12128 | PDT | PDT | |
FERNANDO DA SILVA SANTOS | 19009 | PODE | PODE | |
FLAVIO ANTONIO MALIANI | 70444 | AVANTE | AVANTE | |
FLÁVIO UBIRAJARA BOCHETTI | 19000 | PODE | PODE | |
FLAVIO NAKAOKA | 23001 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
FRANCISCO AMEDORE | 45333 | PSDB | PSDB | |
FRANCILENE CELESTINO DA CONCEIÇÃO | 25190 | DEM | DEM | |
FRANCISCO TALA NETO | 14383 | PTB | PTB | |
FRANCISCA MARIA DE MIRANDA GOMES | 23013 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
FRANCISCO CARLOS ARRIATE TEIXEIRA | 18111 | REDE | REDE | |
ELAINE CRISTINA FURLAN GIMENEZ | 70456 | AVANTE | AVANTE | |
GABRIEL FERREIRA MELO | 12262 | PDT | PDT | |
GABRIEL RAISER HERMANO | 28321 | PRTB | PRTB | |
JOSÉ CARLOS GADELHA DA SILVA | 28000 | PRTB | PRTB | |
WILSON DELCARO | 70234 | AVANTE | AVANTE | |
ALEXANDRE ADORNO | 70199 | AVANTE | AVANTE | |
CLEBER GERALDO DE SANTANA | 70156 | AVANTE | AVANTE | |
GENECILDA LIMA ALVES | 12150 | PDT | PDT | |
GERALDO APARECIDO DOMINGOS | 18358 | REDE | REDE | |
GERSON LUIZ LEONARDI SILVERIO | 25888 | DEM | DEM | |
GETÚLIO DE CARVALHO FILHO | 25100 | DEM | DEM | |
GILBERTO MOTTA CORRÊA | 55567 | PSD | PSD | |
GILBERTO COSTA MARQUES | 70070 | AVANTE | AVANTE | |
GIOVANI DE CRISTO ALVES | 28800 | PRTB | PRTB | |
GISELE KARINA FORTE | 55001 | PSD | PSD | |
GIVALDO FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | 18456 | REDE | REDE | |
GLÁUCIA PERES CILIA GONÇALVES | 28222 | PRTB | PRTB | |
MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | 22777 | PL | PL | |
GRAZIELA APARECIDA GERMANI TAMIASI | 23789 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
GUILHERME SZOMA THEODORO | 55010 | PSD | PSD | |
GUIOMAR GRACIUTTI | 70222 | AVANTE | AVANTE | |
GUSTAVO KOVACS GERLACH | 43000 | PV | PV | |
HELBER CONSTANTE MINELLO | 55155 | PSD | PSD | |
MARIA IÊDA LEAL COSTA DAS NEVES | 45145 | PSDB | PSDB | |
MARIA INÊS CANAVEZ DO NASCIMENTO | 45789 | PSDB | PSDB | |
ADRIANO DO NASCIMENTO | 25111 | DEM | DEM | |
SÓCRATES CRUZ DE JESUS | 50123 | PSOL | PSOL | |
ISABEL BAPTISTA ALVES DE OLIVEIRA | 12120 | PDT | PDT | |
MARIA ISANI FARIAS SOUSA | 18291 | REDE | REDE | |
IANAILTO LIBERATO XAVIER FERREIRA | 22123 | PL | PL | |
JEFERSON AMARAL BUGELLI | 12940 | PDT | PDT | |
JOÃO ROBERTO RODRIGUES CASTRO | 19500 | PODE | PODE | |
JOCELIO JOSE DE SOUSA | 18666 | REDE | REDE | |
JOSILENE MARIA DE FREITAS | 10800 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
JORGE EDNAR FRANCISCO | 19888 | PODE | PODE | |
JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
JOSÉ ADEMIR DE OLIVEIRA MELATTI | 28318 | PRTB | PRTB | |
JOSE MESSIAS DOS SANTOS | 22600 | PL | PL | |
JULIANA GUERRA VIEIRA | 55025 | PSD | PSD | |
GILBERTO DELFINO ALVES JUNIOR | 19119 | PODE | PODE | |
CARLOS EDUARDO SILVA PEREZ | 14000 | PTB | PTB | |
ANDERSON MARTINS SALGADO | 14555 | PTB | PTB | |
MARCO ANTONIO ROCHA | 70010 | AVANTE | AVANTE | |
AIRTON CARLOS LAURIANO DOS SANTOS JUNIOR | 55055 | PSD | PSD | |
LEANDRO TADEU FIGUEIREDO DE MELLO | 28310 | PRTB | PRTB | |
LEANDRO DE SOUSA | 25007 | DEM | DEM | |
LINCOLN DO CARMO BRAVO | 25030 | DEM | DEM | |
LUAN RODRIGUES | 22555 | PL | PL | |
LUCAS GABRIEL BURIM LOPES | 22000 | PL | PL | |
LUCIENE GOMES ESCAÑO | 70666 | AVANTE | AVANTE | |
LUCIENE PASSOS ALVES | 25255 | DEM | DEM | |
LUIS ALBERTO GARCIA VIGILIO DE GALARRAGA | 22121 | PL | PL | |
LUIZ CARLOS DOS ANJOS FREITAS | 70341 | AVANTE | AVANTE | |
LUIZ LAURINDO MARCELINO JUNIOR | 22002 | PL | PL | |
MAÍSA DA SILVEIRA | 18321 | REDE | REDE | |
MARIA JOSÉ STIPP | 28137 | PRTB | PRTB | |
MARA GODOI SORRENS | 19112 | PODE | PODE | |
MARCEL RODRIGO BARBOSA | 19020 | PODE | PODE | |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | 23423 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
MARCELO BESSA DE LIMA | 28191 | PRTB | PRTB | |
MARCELO BUENO | 23009 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
MARCELO PIRCHIO | 28111 | PRTB | PRTB | |
MARCIA BARBOSA DA SILVA PURI | 55500 | PSD | PSD | |
MARCIO VASCONCELOS DE LIRA | 55777 | PSD | PSD | |
MARCOS PEREIRA DIAS | 10567 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MARCOS ANTONIO DA SILVA | 12012 | PDT | PDT | |
MARCO ANTONIO CAPOVILLA TORTORELLO | 70123 | AVANTE | AVANTE | |
MARCUS VINICIUS DAWIDOWICZ JORGE | 45212 | PSDB | PSDB | |
MARCUS VINICIUS MARTINEZ | 55123 | PSD | PSD | |
MARIA GUIMARAES BONFIM | 22552 | PL | PL | |
MARIA RAIMUNDA VALLE DOS SANTOS | 12800 | PDT | PDT | |
MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA | 28525 | PRTB | PRTB | |
MARINA PEREIRA DA CRUZ | 43430 | PV | PV | |
MARINEY MALTA DE MATOS | 23322 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
MARY HELLEN SILVESTRE BITENCOURT | 70134 | AVANTE | AVANTE | |
WILSON AMANCIO DOS REIS | 11168 | PP | PP | |
MATHEUS LOTHALLER GIANELLO | 22011 | PL | PL | |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 22199 | PL | PL | |
MAURICIO NETO DA SILVA | 55242 | PSD | PSD | |
MAURO DE LIMA SUDBRACK | 14373 | PTB | PTB | |
EDELMAR DE OLIVEIRA CARNEIRO | 12456 | PDT | PDT | |
MEIRE GORETE CANDIDO | 19070 | PODE | PODE | |
MANOEL MESSIAS NUNES | 10223 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MICHELE DA SILVA MENEZES | 19088 | PODE | PODE | |
MICHELE ROSA PETENATI | 23003 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
MILLER BRUNO PENACHIONI | 11205 | PP | PP | |
MILTA MARIA FERREIRA DOMINGUES | 11365 | PP | PP | |
MIRELLA BOSCATTO TORCHIA | 70310 | AVANTE | AVANTE | |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | 22022 | PL | PL | |
MANUEL MOISÉS GOMES DELGADO | 55007 | PSD | PSD | |
MÔNICA CRISTINA BICALHO SPAGNUOLO | 14450 | PTB | PTB | |
MURILO BASEIO | 11011 | PP | PP | |
FERNANDO RODRIGUES BRANDÃO | 13000 | PT | PT | |
NEIDE DA SILVA CONRADO | 14422 | PTB | PTB | |
MARIA ZENEIDE DE FRANÇA FERNANDES SARTORI | 45888 | PSDB | PSDB | |
NEIVALDO APARECIDO LOPES | 18333 | REDE | REDE | |
VICTOR NERES RODRIGUES | 18404 | REDE | REDE | |
IVONETE DIAS DO NASCIMENTO | 19444 | PODE | PODE | |
NEUSA APARECIDA RITA DA SILVA RAINERI | 50700 | PSOL | PSOL | |
NEYMAR DIAS DE OLIVEIRA | 19456 | PODE | PODE | |
NICOLLAS ALEXANDRE CARAM POSLEDNIK | 14999 | PTB | PTB | |
JONITO DE MENEZES SEVERIANO | 23111 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
NILSON RIBEIRO DA SILVA | 18025 | REDE | REDE | |
NILTON EUGENIO | 19200 | PODE | PODE | |
NILZA CANDIDO FERREIRA | 19117 | PODE | PODE | |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | 45045 | PSDB | PSDB | |
OSMILTON MUNIZ DE CARVALHO | 10015 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
EDISON ROBERTO PARRA | 19111 | PODE | PODE | |
JULYANNE BRASIL DE ALMEIDA | 22300 | PL | PL | |
ROBERTO DA COSTA BORTONI | 19123 | PODE | PODE | |
ODAIR FERREIRA BORGES | 12316 | PDT | PDT | |
PATRICIA FREIRE ALDECOA | 10034 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
PATRICIA THAIS DUCHNICKY | 45222 | PSDB | PSDB | |
PATRICIA ELAINE LEITE TUON | 25108 | DEM | DEM | |
ANA PAULA PEREIRA DOMINGUES | 11126 | PP | PP | |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS | 19999 | PODE | PODE | |
PAULO COMINO | 12001 | PDT | PDT | |
PEDRO AUGUSTO DE DEUS | 18700 | REDE | REDE | |
PEDRO DONIZETI MONTANINI | 45001 | PSDB | PSDB | |
CRISTIANO LINS MARINHO | 28010 | PRTB | PRTB | |
PERPÉTUA MARIA MAIA SOARES | 10555 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MARIA DA PIEDADE DE SOUZA COELHO | 28017 | PRTB | PRTB | |
RAFAEL HENRIQUE CORNIATTI | 14888 | PTB | PTB | |
CHRISTIANNE GONÇALVES RUTKAUSKAS ROMERO | 55999 | PSD | PSD | |
ADIEL PRADO | 30777 | NOVO | NOVO | |
EDGAR DA NOBREGA GOMES | 12678 | PDT | PDT | |
MAGALI APARECIDA SELVA PINTO | 23888 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
MARTA CRISTINA ALVES MARTINS | 70111 | AVANTE | AVANTE | |
SUZETE TERESINHA MORENO ENCINAS | 70145 | AVANTE | AVANTE | |
CARLOS CESAR COSTA | 55888 | PSD | PSD | |
DIEGO CEDRAL | 19199 | PODE | PODE | |
ENOQUE SOARES CAMPOS | 50001 | PSOL | PSOL | |
IRISTEU GOMES BARBOZA | 50789 | PSOL | PSOL | |
JAMIL DA SILVA | 25345 | DEM | DEM | |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | 25000 | DEM | DEM | |
OTACILIO PEDRO DE MACEDO | 14444 | PTB | PTB | |
ECLERSON PIO MIELO | 45015 | PSDB | PSDB | |
RODNEI CLAUDIO ALEXANDRE | 23023 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
WILLIAN GUIMARÃES | 50600 | PSOL | PSOL | |
CARLOS ALBERTO HARNIK GEBARA | 30123 | NOVO | NOVO | |
MAURICIO MARSURA | 13333 | PT | PT | |
CLAUDINEI GIAQUINTO | 11777 | PP | PP | |
SANDRA REGINA DE SOUZA | 28722 | PRTB | PRTB | |
TEODORO ALMEIDA PINTO NETO | 25001 | DEM | DEM | |
ESTELA MARIA ESCORCIO DOS SANTOS | 13083 | PT | PT | |
MARIA DO SOCORRO RAÉDILA V CRESÊNCIO | 45745 | PSDB | PSDB | |
JOSE REGINALDO GAINO | 11007 | PP | PP | |
REINALDO ROMUALDO PEREIRA | 11711 | PP | PP | |
REINALDO ALBERTO PEREZ | 22001 | PL | PL | |
RICARDO ANDREJUK | 45808 | PSDB | PSDB | |
RICARDO BONAFIM | 11141 | PP | PP | |
FERNANDA DE OLIVEIRA ARRAIS | 50505 | PSOL | PSOL | |
RITA DE CASSIA DA SILVA NOGUEIRA | 22400 | PL | PL | |
ROBERTA FERREIRA DIAS | 23200 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
PAULO ROBERTO DE JESUS | 45199 | PSDB | PSDB | |
RODRIGO FERRI DE FARIA | 55190 | PSD | PSD | |
RODRIGO MARCHETTI ENCINAS | 28555 | PRTB | PRTB | |
RODRIGO DA SILVA | 23222 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
BENEDITO ROGÉRIO ALVES DE GODOY | 28999 | PRTB | PRTB | |
ROGÉRIO APARECIDO BREGAIDA JÚNIOR | 50100 | PSOL | PSOL | |
ROGERIO LICINIO DE OLIVEIRA | 77000 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ROGERIO DA SILVA | 19612 | PODE | PODE | |
ROSA MARIA RIERA | 45456 | PSDB | PSDB | |
ROSANA GOMES DA SILVA NUNES | 45680 | PSDB | PSDB | |
ROSANGELA DE CASTRO LACERDA | 70888 | AVANTE | AVANTE | |
RUBENS GOMES | 12345 | PDT | PDT | |
RUBENS GARCIA MORON | 51000 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
RUTH MARIA TENORIO MENDES | 11123 | PP | PP | |
SAMIRA SAID NASCIMENTO | 55177 | PSD | PSD | |
SANDRA REGINA FELIX | 45215 | PSDB | PSDB | |
SANDRA MARIA DOS SANTOS | 25222 | DEM | DEM | |
SANDRO CAPELLA DELGADO | 28038 | PRTB | PRTB | |
SALOMÃO FARIAS DE ARAUJO | 70190 | AVANTE | AVANTE | |
PEDRO ALBERTO PEREIRA | 10193 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
TELMA REGIA SILVA DA CONCEIÇÃO | 22190 | PL | PL | |
JOSE AILTON VIEIRA | 18888 | REDE | REDE | |
CARLOS ALBERTO SCAVASSA | 55011 | PSD | PSD | |
SERGIO BORGES DA SILVA | 70555 | AVANTE | AVANTE | |
SERGIO ROBERTO PARDAL DA SILVA | 22077 | PL | PL | |
SEVERO NETO DE OLIVEIRA | 45110 | PSDB | PSDB | |
SHIRLEY NAVA | 25653 | DEM | DEM | |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | 55680 | PSD | PSD | |
SILMARA GERMANO DE SOUZA | 55837 | PSD | PSD | |
SILVANO MANOEL | 70700 | AVANTE | AVANTE | |
SILVIA HELENA NOBREGA LENCIONI SENNE | 13666 | PT | PT | |
SILVIO CÉSAR MORAIS | 23999 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
SIMONE ALVES DE CARVALHO NUNES | 13068 | PT | PT | |
SIMONE REGINA GALLINA | 22111 | PL | PL | |
RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA SODRÉ | 70100 | AVANTE | AVANTE | |
SOLANGE APARECIDA BUGIM | 11555 | PP | PP | |
SOLANGE SARTORI | 22500 | PL | PL | |
ADALGISA SOLANGE SPINA | 30444 | NOVO | NOVO | |
SOLANGE LOPES FERNANDES | 25015 | DEM | DEM | |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA | 19651 | PODE | PODE | |
TAIS DIJAN DE BARROS OKAMOTO | 28432 | PRTB | PRTB | |
TARSIO TARICANO | 22333 | PL | PL | |
NILTON TAVEIRA | 28777 | PRTB | PRTB | |
ALIRIO FRANÇA VILAS BOAS | 28190 | PRTB | PRTB | |
THAIS MARTINEZ MORAES | 23500 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
THAIANE SPINELLO | 30300 | NOVO | NOVO | |
THARLEY GUINZANE | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
THIAGO ROBERTO PADIAL DE OLIVEIRA | 30000 | NOVO | NOVO | |
TIAGO ROCHA FERREIRA | 30030 | NOVO | NOVO | |
JURACI BARBOSA SILVA NABARRETE | 12888 | PDT | PDT | |
SEBASTIÃO DE ARAUJO VIEIRA | 13113 | PT | PT | |
TIHANY TERESKOVAE JUNIOR | 28338 | PRTB | PRTB | |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | 23045 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
ANTONIO PADOVANI JÚNIOR | 50000 | PSOL | PSOL | |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | 55555 | PSD | PSD | |
ULISSES PESSOLATO | 19991 | PODE | PODE | |
OSVALDO RIBEIRO FILHO | 23237 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
VALDERI FERREIRA DA SILVA | 14963 | PTB | PTB | |
VALDETE SUELI GOMES MOURA | 50050 | PSOL | PSOL | |
VALDIR APARECIDO VICTORIO | 12190 | PDT | PDT | |
VALMIR DUARTE COSTA | 12007 | PDT | PDT | |
VANDERCÍLIA APARECIDA RIBEIRO SASSO | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
VERONICA ALVES DOS SANTOS LAMARCA | 77456 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
VICTOR DANIEL PECORARO | 70007 | AVANTE | AVANTE | |
VILDNER DE SANTIS | 10977 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
VILMÁRIA REIS DOS SANTOS | 28333 | PRTB | PRTB | |
WALTER ESTEVAM JUNIOR | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
WELBE CAVALCANTE MACEDO | 23444 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
WILDES DOS SANTOS FREITAS | 18123 | REDE | REDE | |
WILLIAM HERNANDES PERICO | 23555 | CIDADANIA | CIDADANIA | |
WILSON JOAQUIM DA SILVA | 11789 | PP | PP | |
REINALDO MATTES | 13222 | PT | PT | |
YOLANDA PIRCHIO RAVENA DE SOUZA | 14007 | PTB | PTB | |
JOSÉ CARLOS ZANQUETTA | 28128 | PRTB | PRTB | |
OSMAR DA SILVA LIMA | 12199 | PDT | PDT | |
JOSÉ DE CARVALHO | 45007 | PSDB | PSDB | |
ZILDA PEREIRA | 18018 | REDE | REDE | |
ZILMA FERREIRA DA SILVA GARCIA | 23452 | CIDADANIA | CIDADANIA |

anterior
A Cor da Educação
Você pode gostar

Comparativo de Salários Brutos Prefeitura 2017 x 2018
3 de outubro de 2018
Nova Solicitação do Contrato Sobre Escola na Praça
29 de março de 2019