
Eleição 2020: Patrimônio declarado dos candidatos a vereador
13 de outubro de 2020



A lista completa dos candidatos a vereador para São Caetano do Sul já foi postada no Cidade em Números (veja este post).
Abaixo é mostrada a mesma lista com 248 linhas, contendo o nome de urna, total de bens e, dentro deste, o valor em dinheiro. A apresentação é em ordem decrescente do total de bens. Os outros 124 nomes indicaram como “zero” o total de bens.
Nome na Urna | Total de Bens | Em Dinheiro |
APARECIDO VIANA – 70000 | R$ 18.713.394,86 | R$ 0,00 |
BETO VIDOSKI – 45000 | R$ 11.425.606,02 | R$ 0,00 |
PARRA – 19111 | R$ 11.424.091,68 | R$ 40.000,00 |
DR XAVIER – 55000 | R$ 3.987.543,34 | R$ 0,00 |
PAULO BOTTURA – 19999 | R$ 3.815.304,12 | R$ 0,00 |
DR ANGELO PAVIN – 23333 | R$ 3.536.566,14 | R$ 0,00 |
CIDÃO DO SINDICATO – 23580 | R$ 2.750.962,51 | R$ 0,00 |
ROGÉRIO BEAN – 28999 | R$ 2.416.943,33 | R$ 1.500,00 |
DR. ANTONIO FERNANDES – 45111 | R$ 2.276.000,00 | R$ 0,00 |
LUIZ M BRANCO – 22002 | R$ 2.197.467,89 | R$ 0,00 |
BILL DA CONSTRUTORA – 22345 | R$ 2.191.877,76 | R$ 1.500.000,00 |
PROF GEBARA – 30123 | R$ 2.180.000,00 | R$ 0,00 |
SIDÃO DA PADARIA – 55680 | R$ 2.115.566,91 | R$ 0,00 |
PROFESSOR PIO MIELO – 45015 | R$ 1.726.187,43 | R$ 5.000,00 |
DR ADILSON DIAS – 25025 | R$ 1.614.148,58 | R$ 0,00 |
FABIO DE JESUS – 14714 | R$ 1.404.000,00 | R$ 0,00 |
RUBENS GOMES – 12345 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
ADAUTO REGGIANI – 70777 | R$ 1.379.978,98 | R$ 0,00 |
SERGIO PARDAL – 22077 | R$ 1.280.000,00 | R$ 0,00 |
REINALDO VETERINARIO – 22001 | R$ 1.238.526,12 | R$ 0,00 |
DANIEL NETTO – 28028 | R$ 1.207.000,00 | R$ 58.000,00 |
FABIANO DESPACHANTE – 55511 | R$ 1.070.973,95 | R$ 105.000,00 |
PROFESSOR OTACILIO – 14444 | R$ 1.027.021,82 | R$ 0,00 |
MARCEL MUNHOZ – 23423 | R$ 1.025.672,74 | R$ 0,00 |
JOÃO CASTRO – 19500 | R$ 997.873,79 | R$ 0,00 |
DRA SILVIA PETRELLI – 55422 | R$ 966.048,85 | R$ 0,00 |
MARIA BONFIM – 22552 | R$ 908.024,95 | R$ 0,00 |
FURLAN – 70456 | R$ 906.704,21 | R$ 11.041,93 |
CRIS CECCATO – 45200 | R$ 897.645,60 | R$ 110.000,00 |
GIBA CORREA – 55567 | R$ 874.110,15 | R$ 0,00 |
EDUARDO ALBUQUERQUE – 45123 | R$ 810.074,03 | R$ 0,00 |
ROSA MARIA – 45456 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
PELÉ CRISTIANO – 28010 | R$ 776.000,00 | R$ 0,00 |
WALTER ESTEVAM JUNIOR – 10123 | R$ 775.046,75 | R$ 0,00 |
CELINA CORRETORA – 18136 | R$ 770.000,00 | R$ 0,00 |
GUIOMAR DO DAE – 70222 | R$ 765.000,00 | R$ 0,00 |
DR CRISTIANO – 45555 | R$ 746.544,17 | R$ 50.000,00 |
CLEIDE MARIA – 18005 | R$ 732.000,00 | R$ 0,00 |
CAIO SALGADO – 22444 | R$ 716.989,95 | R$ 0,00 |
PROFESSORA MAGALI – 23888 | R$ 715.407,39 | R$ 0,00 |
NEIDE SARTORI – 45888 | R$ 713.805,96 | R$ 0,00 |
DR BREZOLINI – 45645 | R$ 700.025,02 | R$ 0,00 |
DANIEL CÓRDOBA – 45100 | R$ 671.707,93 | R$ 0,00 |
GIOVANI FALCONE – 28800 | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
MAURICIO FERNANDES – 22199 | R$ 659.368,19 | R$ 0,00 |
TIHANY – 28338 | R$ 655.000,00 | R$ 0,00 |
TENENTE VILLAS BOAS – 28190 | R$ 608.000,00 | R$ 0,00 |
OLYNTHO VOLTARELLI – 45045 | R$ 603.678,20 | R$ 24.000,00 |
VILDNER DE SANTIS – 10977 | R$ 596.980,39 | R$ 0,00 |
PATRICIA DUCHNICKY – 45222 | R$ 585.476,64 | R$ 0,00 |
DRA SANDRA MAGRINI – 14100 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 |
CORONEL DRIGO – 14193 | R$ 568.573,55 | R$ 0,00 |
DR PAULO CHICARELLI DENTISTA – 11611 | R$ 554.862,88 | R$ 0,00 |
THARLEY GUINZANE – 10010 | R$ 552.000,00 | R$ 0,00 |
MOACIR RUBIRA – 22022 | R$ 549.903,05 | R$ 0,00 |
ROBERTA DIAS – 23200 | R$ 545.707,52 | R$ 30.000,00 |
VALDERI AUTOMÓVEIS – 14963 | R$ 518.000,00 | R$ 0,00 |
PROF ADIEL – 30777 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
ANA MARIA ZORZIN – 28123 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
MOISES DA PADARIA ELITE – 55007 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
DR MARCOS FONTES – 45678 | R$ 487.832,07 | R$ 0,00 |
TARSIO TARICANO – 22333 | R$ 487.208,49 | R$ 0,00 |
CARLINHOS LIRA – 22601 | R$ 437.616,57 | R$ 0,00 |
DORGI DA FARMACIA – 22888 | R$ 432.294,87 | R$ 0,00 |
TITE CAMPANELLA – 23045 | R$ 420.203,30 | R$ 0,00 |
TIA JU – 12888 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
MARCELO PIRCHIO – 28111 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
EDUARDO AGOSTINI – 23000 | R$ 412.715,22 | R$ 0,00 |
LUIS GALARRAGA – 22121 | R$ 407.801,88 | R$ 245.800,00 |
VALMIR DUARTE – 12007 | R$ 400.500,00 | R$ 0,00 |
MARCELO DO TIRO DE GUERRA – 23009 | R$ 391.000,00 | R$ 0,00 |
GILBERTO COSTA – 70070 | R$ 385.216,14 | R$ 0,00 |
PROFESSOR WILLIAN GUIMARÃES – 50600 | R$ 377.500,00 | R$ 0,00 |
NEUSA RAINERI – 50700 | R$ 369.698,65 | R$ 0,00 |
ANTONIA SANTIAGO – 14345 | R$ 365.977,65 | R$ 0,00 |
PROFª ESTELA ESCORCIO – 13083 | R$ 364.595,09 | R$ 0,00 |
PROF EDGAR NOBREGA – 12678 | R$ 357.500,00 | R$ 0,00 |
CESAR NEMITZ – 28223 | R$ 357.000,00 | R$ 0,00 |
SEVERO E AMIGOS – 45110 | R$ 353.984,75 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE RAMOS – 70077 | R$ 352.500,51 | R$ 0,00 |
AMÉRICO SCUCUGLIA – 14123 | R$ 351.690,29 | R$ 0,00 |
MAJÔ STIPP – 28137 | R$ 348.800,00 | R$ 0,00 |
SCAVASSA – 55011 | R$ 348.000,00 | R$ 0,00 |
SOLANGE SARTORI – 22500 | R$ 345.669,16 | R$ 0,00 |
PROFESSOR RÓDNEI – 23023 | R$ 341.924,38 | R$ 0,00 |
ALBERTO DA ÓTICA – 19019 | R$ 340.675,07 | R$ 0,00 |
DENER KRUZISKI – 14038 | R$ 334.000,00 | R$ 0,00 |
CABO ALEXANDRE – 14500 | R$ 327.000,00 | R$ 0,00 |
RUBINHO – 51000 | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 |
MARCUS MARTINEZ – 55123 | R$ 324.671,13 | R$ 0,00 |
ÉRICA FAVERO – 28080 | R$ 320.377,32 | R$ 0,00 |
WILSON CABOCLO – 11789 | R$ 311.600,20 | R$ 0,00 |
SIMONE GALLINA – 22111 | R$ 307.721,52 | R$ 0,00 |
MAISA DA SILVEIRA – 18321 | R$ 307.500,00 | R$ 0,00 |
CLAYTON MONTEIRO – 14275 | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 |
DR EDSON FREITAS – 23047 | R$ 303.775,84 | R$ 0,00 |
PATRÍCIA TUON – 25108 | R$ 300.345,00 | R$ 0,00 |
CASSIA MORENO – 51555 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
CICINHO – 22222 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
OSMILTON MUNIZ – 10015 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
KADU PEREZ FISIOTERAPEUTA – 14000 | R$ 296.462,78 | R$ 0,00 |
EDUARDO BARBI – 55199 | R$ 295.784,07 | R$ 0,00 |
SARGENTO FARIAS – 70190 | R$ 292.000,00 | R$ 0,00 |
DARIO TROMBANI – 28007 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
MARCIA BARBOSA – 55500 | R$ 278.399,16 | R$ 0,00 |
SOLANGE SPINA – 30444 | R$ 278.000,00 | R$ 0,00 |
SARGENTO VIEIRA – 18888 | R$ 268.000,00 | R$ 0,00 |
ANDERSON BÊLO – 14014 | R$ 264.359,10 | R$ 0,00 |
ZILDA DOS RADIALISTAS – 18018 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
CAIO FUNAKI – 22033 | R$ 257.886,66 | R$ 0,00 |
UBIRATAN FIGUEIREDO DA ONG – 55555 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
DELY FESTAS – 18283 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
VALDETE MOURA – 50050 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
DR LÁZARO JUIZ DE PAZ – 25123 | R$ 246.116,26 | R$ 5.000,00 |
MARCO TORTORELLO – 70123 | R$ 240.820,00 | R$ 0,00 |
ELIS BENDAZOLI – 10001 | R$ 239.000,00 | R$ 0,00 |
CESAR OLIVA – 55222 | R$ 230.013,00 | R$ 0,00 |
SARGENTO PEDRO ALBERTO – 10193 | R$ 226.000,00 | R$ 0,00 |
PROFESSORA SUZETE – 70145 | R$ 217.420,42 | R$ 0,00 |
PROFESSOR JANDER LIRA – 25000 | R$ 215.992,04 | R$ 0,00 |
SILVIO MORAIS – 23999 | R$ 211.000,00 | R$ 0,00 |
ALICEU FORTE – 11234 | R$ 206.666,67 | R$ 0,00 |
ELIDE SILVA DI BELLA – 10222 | R$ 205.968,04 | R$ 0,00 |
ARCHIMEDES LAZZERI – 13555 | R$ 199.442,45 | R$ 0,00 |
GETÚLIO FILHO – 25100 | R$ 195.527,03 | R$ 80.000,00 |
ALDO SIMIONATO – 23300 | R$ 194.712,66 | R$ 20.000,00 |
TIAGO ROCHA – 30030 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 |
ZANQUETTA – 28128 | R$ 189.000,00 | R$ 0,00 |
RODRIGO ENCINAS – 28555 | R$ 184.050,00 | R$ 0,00 |
RUTH MENDES – 11123 | R$ 182.700,00 | R$ 0,00 |
PROFA CHRIS – 55999 | R$ 180.898,51 | R$ 0,00 |
JOSE MESSIAS – 22600 | R$ 171.206,42 | R$ 0,00 |
DAMIÃO MECÂNICO DO DAE – 55333 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
INVESTIGADOR ADRIANO – 25111 | R$ 154.026,70 | R$ 0,00 |
GIVALDO FRANCISCO – 18456 | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 |
ANA ELISA – 12248 | R$ 148.313,92 | R$ 0,00 |
LAURIANO JUNIOR – 55055 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 |
DANIEL MARCHI – 28444 | R$ 142.978,02 | R$ 0,00 |
BAYE – 19998 | R$ 139.199,98 | R$ 0,00 |
MEIRE CANDIDO – 19070 | R$ 130.561,71 | R$ 0,00 |
CLEITON ALVES – 19222 | R$ 128.819,99 | R$ 0,00 |
RODRIGO SILVA – 23222 | R$ 128.201,03 | R$ 0,00 |
FRAN AMEDORE MECÂNICO – 45333 | R$ 124.178,11 | R$ 0,00 |
BINHO DO RADIALISTA – 25026 | R$ 121.104,29 | R$ 0,00 |
MIRELLA NUTRICIONISTA – 70310 | R$ 120.718,12 | R$ 0,00 |
ZILMA GARCIA – 23452 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
ERIKE BUSONI DO LADO DE CÁ – 23007 | R$ 113.891,24 | R$ 32.120,00 |
GABRIEL RAISER – 28321 | R$ 109.500,00 | R$ 2.000,00 |
TAVEIRA – 28777 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 |
ALINE FERNANDES – 50333 | R$ 108.114,79 | R$ 0,00 |
NEYMAR DIAS – 19456 | R$ 106.688,88 | R$ 0,00 |
FERNANDO SANTOS MEIO AMBIENTE – 19009 | R$ 105.285,73 | R$ 0,00 |
WILLIAM ZIDANE – 23555 | R$ 102.658,82 | R$ 60.000,00 |
ZEZITO DE CARVALHO – 45007 | R$ 102.183,04 | R$ 25.000,00 |
LUIZ FREITAS – 70341 | R$ 100.841,10 | R$ 0,00 |
DEUSA DOURADO – 50222 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
DANILO NEVES – 14144 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 |
YOLANDA PIRCHIO – 14007 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 |
ROBERTO DO PROERD – 45199 | R$ 97.935,00 | R$ 0,00 |
FLAVIO NAKAOKA – 23001 | R$ 97.192,00 | R$ 0,00 |
BRUXO – 11131 | R$ 95.400,00 | R$ 0,00 |
ADEMIR MULERO – 14001 | R$ 93.150,00 | R$ 0,00 |
DIEGO XUS – 25555 | R$ 85.947,41 | R$ 0,00 |
EVERALDO SILVA – 11111 | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
SANDRO DELGADO – 28038 | R$ 84.762,90 | R$ 30.000,00 |
TIÃO – 13113 | R$ 82.684,63 | R$ 0,00 |
RICARDO PICOLA – 11141 | R$ 82.188,66 | R$ 0,00 |
CHICO BENTO – 11222 | R$ 79.700,00 | R$ 18.000,00 |
GISELE FORTE – 55001 | R$ 76.666,67 | R$ 0,00 |
DR ANDERSON SILVA – 25153 | R$ 76.370,00 | R$ 0,00 |
WELBE MACEDO – 23444 | R$ 76.310,25 | R$ 0,00 |
SODRÉ – 70100 | R$ 75.490,00 | R$ 0,00 |
JOSÉ MELATTI – 28318 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 |
THAIS MORAES – 23500 | R$ 69.990,00 | R$ 0,00 |
LEANDRO HARRY POTTER – 28310 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
DEVESSON SOUZA – 70001 | R$ 62.840,38 | R$ 0,00 |
VILMARA REIS – 28333 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
DRA RITA FABRICIO – 11020 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 |
FLAVIO BOCHETTI – 19000 | R$ 57.189,63 | R$ 0,00 |
PROFESSOR DIEGO CEDRAL – 19199 | R$ 56.168,15 | R$ 0,00 |
MARCUS CHUCK – 45212 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
FRAN EDUCADORA – 23013 | R$ 48.650,00 | R$ 43.650,00 |
GRAZI GERMANI – 23789 | R$ 47.796,03 | R$ 0,00 |
WILDES – 18123 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 |
NIKIBA – 23111 | R$ 46.840,00 | R$ 0,00 |
FRANCISCO TALA – 14383 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 |
CAPITÃO RAUL – 14190 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
PROF SANDRA REGINA – 28722 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 |
MAURICIO SOUZA – 55242 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
MARCEL DECO – 19020 | R$ 35.747,45 | R$ 0,00 |
PIEDADE COELHO – 28017 | R$ 35.137,00 | R$ 0,00 |
GUILHERME SZOMA – 55010 | R$ 33.059,80 | R$ 0,00 |
RODRIGO DA FLORANA – 55190 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
PROF. NEY GIAQUINTO – 11777 | R$ 32.036,00 | R$ 0,00 |
MARCELO BESSA – 28191 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
PROFESSOR ENOQUE – 50001 | R$ 31.154,00 | R$ 0,00 |
BRUNA MULHERES POR DIREITOS – 50321 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
GLORINHA DA BANCA – 22777 | R$ 31.000,00 | R$ 1.000,00 |
BOMBEIRO BRILHANTE – 45193 | R$ 30.218,77 | R$ 0,00 |
NILSON – 18025 | R$ 30.200,00 | R$ 0,00 |
TONINHO DAS ABELHAS – 50000 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
PROFESSOR CESAR – 55888 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
ANDRÉIA NEVES – 45655 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
AGENTE BARROS – 19007 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
BETH LUTZ DO POSTO DE SAÚDE – 45444 | R$ 24.929,04 | R$ 0,00 |
NILTON PROTETOR – 19200 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
AIRTON AMENDOIM – 55111 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
ARNALDO GERLACK – 12321 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
MATHEUS GIANELLO – 22011 | R$ 20.800,18 | R$ 0,00 |
DRA VIVIAN SANCHES – 25250 | R$ 20.018,00 | R$ 0,00 |
EDSON FELIPE – 14800 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
MURILO BASEIO – 11011 | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 |
SANDRA FELIX – 45215 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE KANNYDJA – 55444 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
ELAINE ITALIANA – 19069 | R$ 18.951,00 | R$ 0,00 |
CLAUDIA NOBRE – 10040 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
GUSTAVO KOVACS GERLACH – 43000 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
XEXÉU – 13222 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
GCM ADORNO – 70199 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
REINALDO – 11711 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE PAULINO – 18469 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
GADELHA – 28000 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
MARIA NUNES – 28525 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
IÊDA LEAL – 45145 | R$ 14.222,86 | R$ 0,00 |
PAULA DOMINGUES – 11126 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
MASCOTE – 11168 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
ELNICE RIBEIRO – 19777 | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 |
ATAIDES STABILE – 12333 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
GLÁUCIA PERES CILIA – 28222 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
JÔ DO COMÉRCIO – 18666 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
CASTELO – 19011 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
MARA SORRENS – 19112 | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 |
SUELY NOGUEIRA – 19651 | R$ 11.167,90 | R$ 0,00 |
RITA DO GABINETE – 22400 | R$ 10.265,01 | R$ 0,00 |
IVAN LIBERATO – 22123 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 |
LUCAS BURIM – 22000 | R$ 8.000,00 | R$ 5.000,00 |
PAULO COMINO – 12001 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
GERALDO – 18358 | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 |
KIKITO – 11751 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
CIDA LOPES – 18004 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
NEI LOPES – 18333 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
FELIPE ZACARIAS – 22322 | R$ 2.821,26 | R$ 0,00 |
FRAN CABELELEIRA – 25190 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
GCM SANTANA – 70156 | R$ 549,58 | R$ 0,00 |
RICARDO ANDREJUK – 45808 | R$ 95,40 | R$ 0,00 |
ROSANA DA PROSPERIDADE – 45680 | R$ 38,97 | R$ 0,00 |
JUNINHO DO AMÉRICA – 19119 | R$ 2,91 | R$ 0,00 |
DAIENE DA CUNHA RIBEIRO – 51777 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
Embora o trabalho tenha sido feito com muito cuidado, em função da forma de busca e variações de formato, podem haver divergências entre o que o site do TSE publica e o que é apresentado aqui. Se você notar qualquer falha, peço avisar para que possa ser feita uma verificação manual.
Você pode gostar

Comparativo de Salários Brutos Fundação ABC 2017 x 2018 x 2019
15 de agosto de 2019
Comparativo de Cargos entre Out/2017 e Out/2018 na PMSCS
4 de novembro de 2018