
Rendimento Bruto da Câmara Municipal – Setembro/2020
Pelo décimo-primeiro mês consecutivo, depois de uma demora significativa e sem explicação razoável (veja este post), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul divulgou a planilha com a folha de pagamento de julho de 2020.
A planilha só é gerada e divulgada próximo ao final do mês seguinte (veja exemplo aqui). É uma forma proposital de retardar a divulgação das informações.
Com base nesta planilha foi preparada a lista abaixo com 214 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo, o valor bruto e valor líquido de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias.
Com esta atualização, os nomes destes profissionais já foram incluídos no banco de dados e podem ser consultados através do serviço de consulta por nome do Cidade em Números (veja este link).
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO: APOSENTADO | R$ 48.574,19 | R$ 33.072,64 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 43.958,71 | R$ 30.393,82 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 41.990,94 | R$ 14.836,66 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 37.867,09 | R$ 26.239,51 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 36.035,62 | R$ 25.291,17 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.585,54 | R$ 24.841,09 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 34.054,41 | R$ 24.059,38 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 31.724,41 | R$ 25.250,43 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 30.532,38 | R$ 14.260,93 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO II | R$ 27.715,05 | R$ 15.880,34 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 26.751,62 | R$ 13.914,71 |
CILENE FELIPPE | INATIVO: APOSENTADO | R$ 26.715,84 | R$ 13.971,21 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 23.768,01 | R$ 16.797,45 |
ADRIANA FERREIRA LIMA BARBOSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 23.330,60 | R$ 20.318,14 |
CLAYTON SANT ANA MATOS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 16.978,25 |
EDNA GOMES BEZERRA | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 22.691,88 | R$ 16.343,36 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 16.989,69 |
VITOR ROGERIO SEBASTIAO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 22.691,88 | R$ 17.075,56 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 20.706,33 | R$ 14.222,43 |
CARLOS EDUARDO RUSSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.264,71 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.607,13 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.272,99 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 20.627,68 | R$ 15.465,13 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 20.337,56 | R$ 15.808,72 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 19.275,54 | R$ 14.079,48 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 18.170,18 | R$ 13.421,80 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO II | R$ 17.632,81 | R$ 12.779,45 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR | R$ 17.379,85 | R$ 12.964,24 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 17.203,37 | R$ 12.074,80 |
AELSON DE ASSIS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.266,60 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DE JESUS LIMA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.304,01 |
ANA LUCIA DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.395,04 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.181,36 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,48 |
CARINE CARVALHO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.598,73 |
CARLOS BOLOGNINO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.286,31 |
CRISTIANE PERES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.540,40 |
DAIANE LOURO MARTINS DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
DANIEL CHELES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ 16.793,87 | R$ 8.770,68 |
DINU ION MUSCALU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.570,78 |
DOUGLAS BISPO DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
ELENI GUIMARAES PEDROZA PIZZO | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 16.793,87 | R$ 12.584,34 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS GARCIA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.332,25 |
FABIANA LOPES ARRUDA CUENCAS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.583,34 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
GUILHERME VINICIUS DE LUCENA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.496,81 |
JEFFERSON DANTAS MORAIS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
JOAQUIM DE MORAIS | CORREGEDOR GERAL | R$ 16.793,87 | R$ 12.102,66 |
LUCAS QUEIROZ THEODORO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
LUCIANO CANDIDO CATELAN | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.583,34 |
MARCELA ALVES FACUNDO | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 16.793,87 | R$ 8.430,94 |
MARCELO CERNADELA ALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.690,61 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.218,48 |
MARCO AURELIO SGAGLIONI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 12.294,46 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.489,44 |
MERCEDES VALENTINA CESPEDE ACERBI | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.291,78 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 16.793,87 | R$ 12.352,79 |
MONICA COSTA ESCUDEIRO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
NORMA SUELY MARTINS MARINHO FERREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.214,46 |
ORLANDO SILVA FERNANDES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 10.722,76 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.585,34 |
PATRICIA APARECIDA SA SILVA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 8.605,89 |
PAULO RICARDO FINOTELI BARBOSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.369,18 |
PERLA RODRIGUES GONCALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
RICARDO MUNHOZ GOMES NOGUEIRA | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.592,54 |
RITA FERREIRA SIDONIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.636,48 |
UBIRATAN DORMERICE GARCIA JUNIOR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.742,75 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.586,34 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.485,34 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 16.498,87 | R$ 11.644,06 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 16.312,86 | R$ 8.744,17 |
ALEX MESSIAS BATISTA CAMPOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.234,08 | R$ 12.279,82 |
BRISA FELIPPE RODRIGUES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.234,08 | R$ 12.176,55 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 16.234,08 | R$ 12.177,55 |
FERNANDO FERREIRA DE ARAGAO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.234,08 | R$ 12.282,82 |
GABRIELA FERRAZ GUIZILINI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.234,08 | R$ 12.178,55 |
MARCELO GIMENEZ GOMES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.234,08 | R$ 12.178,55 |
RONALDO SOUZA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 16.234,08 | R$ 12.132,78 |
ADILSON DE SOUZA GOBBES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.328,28 |
ALCILENE RODRIGUES FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.352,62 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.424,18 |
ANA CELIA FIGUEIRA MALAVASI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,26 |
ANA LUCIA JOAQUIM JANUARIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.912,30 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.171,14 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.366,68 |
CAMILA TORRES FERNANDES DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,26 |
CAROLINA NEVES COTRIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.469,12 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.469,12 |
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA DE BARROS MARTINEZ | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.061,69 |
DAVID DE SANTANA NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.373,22 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.018,87 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
ELIANE MARA TEIXEIRA GOI | ASSESSOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.430,44 |
ESTER DE OLIVEIRA E SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.329,12 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.467,12 |
GIANCARLO PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.247,41 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.245,72 | R$ 11.469,12 |
LAVINEZITA DE CARVALHO | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 15.245,72 | R$ 11.309,18 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 8.622,76 |
LUIZ FERNANDO DE SENA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.545,28 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.224,18 |
MARCO ANTONIO DIAS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,26 |
MARGARETH VENCATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.204,00 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
MIRIAM REGINA LARA CAMPOS RIBEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.558,84 |
NATALIA SCHENER DE BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.182,14 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.580,59 |
PATRICIA APARECIDA LOPES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.467,12 |
PATRICIA ELAINE CASTELLUBER | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 9.790,59 |
PEDRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.470,12 |
RAFAELE IARA CARRARO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.522,53 |
RENATO ARIZA MELLONI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.326,00 |
RONAN HENRIQUE SABINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.366,68 |
SANDRA FABIANO RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.989,81 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.188,12 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.520,26 |
TELMA GIULIANI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.373,22 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.495,14 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 14.737,53 | R$ 10.611,16 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 14.167,49 | R$ 10.486,78 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.357,92 | R$ 9.975,13 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.159,20 | R$ 10.572,58 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.454,08 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.497,85 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.532,93 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.272,85 | R$ 7.966,96 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO II | R$ 11.330,66 | R$ 8.664,98 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA II | R$ 11.330,66 | R$ 8.665,98 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 10.743,15 | R$ 7.864,82 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO I | R$ 10.275,51 | R$ 7.881,60 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
CARLOS HUMBERTO SERAPHIM | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,87 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.722,00 |
DANIEL FERNANDES BARBOSA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 5.153,98 |
EDISON ROBERTO PARRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.522,00 |
EDUARDO JOSE VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 5.894,18 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,87 |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEICAO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.669,87 |
RICARDO ANDREJUK | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.417,73 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.617,73 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.998,29 | R$ 7.426,33 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO II | R$ 9.696,28 | R$ 7.168,85 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.174,73 | R$ 6.838,87 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 8.814,45 | R$ 4.959,66 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 8.560,46 | R$ 7.359,92 |
DANIELA FERREIRA DE AGUIAR | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.498,50 | R$ 5.562,13 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 8.473,49 | R$ 3.812,84 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 8.325,90 | R$ 6.472,16 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 8.056,99 | R$ 6.216,05 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO I | R$ 7.766,29 | R$ 5.985,75 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 7.749,82 | R$ 3.459,22 |
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | CONTADOR ESPECIALIZADO II | R$ 7.715,69 | R$ 4.347,65 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.826,96 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.642,41 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.037,52 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.922,13 | R$ 5.422,72 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 6.882,91 | R$ 4.454,15 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.306,47 | R$ 4.377,96 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 5.972,45 | R$ 4.037,90 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 5.905,97 | R$ 4.806,19 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.782,64 | R$ 4.801,28 |
RICARDO SOARES | ANALISTA TECNICO I | R$ 5.369,79 | R$ 2.490,81 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.307,62 | R$ 4.350,02 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.267,80 | R$ 4.635,32 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 5.226,42 | R$ 4.056,56 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.178,88 | R$ 4.874,49 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.098,96 | R$ 2.536,68 |
AGNALDO RODRIGUES LIMA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA II | R$ 5.095,15 | R$ 3.630,40 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 5.050,17 | R$ 4.434,03 |
ZARIFE KACEM | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.010,22 | R$ 4.889,37 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.960,60 | R$ 4.613,85 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.724,40 | R$ 4.166,73 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 4.428,91 | R$ 2.497,96 |
CEZAR FRANCISCO DE MOURA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA II | R$ 4.271,59 | R$ 3.034,15 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.076,20 | R$ 4.025,72 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 2.193,90 |
JARDSON DOS SANTOS PEDRO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 3.429,53 |
LUCIVANDIA DA SILVA BUONO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 3.451,53 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.949,69 | R$ 3.372,55 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 3.901,08 | R$ 3.234,64 |
HENRIQUE MIAMI NETO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.755,68 | R$ 3.113,50 |
RODRIGO YAGA PEREIRA | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 3.525,93 | R$ 3.084,79 |
RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | ANALISTA TECNICO | R$ 3.471,60 | R$ 3.005,69 |
JESSICA PEREIRA OZU | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 3.445,59 | R$ 3.091,75 |
ALLAN FERREIRA STURKI | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO I | R$ 3.426,87 | R$ 3.028,77 |
CARLOS FELIPE CHEDE | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 3.213,72 | R$ 2.971,07 |
HENRIQUE SILVA AILLON | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.938,22 | R$ 2.599,66 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | AGENTE OPER. ESPECIALIZADO – MOTORISTA I | R$ 2.914,48 | R$ 2.438,22 |
APARECIDA JOANA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 2.499,62 |
JOAO CARLOS ENDO | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 1.434,00 |
RODRIGO JOSE ESCADA SIMOES | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 2.819,73 | R$ 1.952,65 |
LUIZ EDUARDO MACIEL ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 2.767,15 | R$ 1.875,19 |
MARIA ASSUMPTA RIZZO DE CAMARGO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.660,69 | R$ 2.624,37 |
YURI MARCOLINO ANGELO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.579,81 | R$ 2.133,91 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.518,71 | R$ 2.429,87 |
DAVI CARNEIRO DUTRA DE MACEDO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.223,41 |
VITOR SELLOS PUPPIN GONCALVES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 2.478,40 | R$ 2.208,43 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 1.704,70 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.080,08 |
DOLORES MOLINA MARQUES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.175,70 |
Você pode gostar

USCS: Rendimento Bruto Acima de R$ 10.000,00 em outubro/2020
11 de novembro de 2020
Consulta à PMSCS sobre crescimento da previsão de receita ‘Taxa Poder Polícia’
26 de maio de 2018