
Eleição 2020: Atualização do Quadro com candidatos prefeito para São Caetano no Sul
2 de novembro de 2020



No site do TSE é possível ver a lista dos 8 candidatos a prefeito para São Caetano do Sul.
Foi realizada nova busca eletrônica (02/11/2020 10:30) que é apresentada na tabela abaixo, em ordem alfabética de nome na urna. A penúltima coluna da direita apresenta o valor total de bens declarados ao TSE. Já a última coluna é o valor declarado como de posse em dinheiro (já dentro do valor total).
Um único candidato apresenta como situação “INDEFERIDO”. E é o candidato com maior valor em “RECURSOS RECEBIDOS” para a campanha.
Nome | Coligação | Situação | Nome na Urna | CNPJ | Recursos Recebidos | Despesas Contratadas | Total de Bens | Em Dinheiro |
JOSÉ AURICCHIO JUNIOR | PSDB – A EXPERIENCIA QUE VOCÊ CONHECE | Indeferido | AURICCHIO – 45 | 39.202.297/0001-03 | R$ 1.737.505,48 | R$ 947.811,86 | R$ 3.539.734,58 | R$ 197.200,00 |
EDUARDO CASONATO AVILA | REDE – REDE | Deferido | CASONATO – 18 | 39.043.184/0001-02 | R$ 26.000,00 | R$ 19.954,94 | R$ 802.879,89 | R$ 125.000,00 |
FABIO CONSTANTINO PALACIO | PSD – NOSSA CIDADE DO JEITO CERTO | Deferido | FABIO PALACIO – 55 | 39.210.053/0001-72 | R$ 255.900,00 | R$ 277.697,65 | R$ 354.526,91 | R$ 50.000,00 |
HORÁCIO RAINERI NETO | PSOL – PSOL | Deferido | HORÁCIO NETO – 50 | 39.018.097/0001-03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 925.000,00 | R$ 0,00 |
JOÃO CARLOS DE MORAES | PT – PT | Deferido | JOÃO MORAES – 13 | 39.224.110/0001-72 | R$ 68.370,98 | R$ 5.600,00 | R$ 1.371.226,99 | R$ 0,00 |
MARIO CAMILO BOHM | NOVO – NOVO | Deferido | MARIO BOHM – 30 | 39.122.708/0001-50 | R$ 95.749,56 | R$ 58.454,77 | R$ 21.044.995,13 | R$ 15.000,00 |
NILSON BONOME | PSL – ALIANÇA POR SÃO CAETANO | Deferido | NILSON BONOME – 17 | 38.977.058/0001-62 | R$ 89.525,00 | R$ 438.190,00 | R$ 852.215,51 | R$ 290.000,00 |
THIAGO TORTORELLO | PRTB – PRTB | Deferido | THIAGO TORTORELLO – 28 | 39.087.037/0001-34 | R$ 20.000,00 | R$ 32.722,95 | R$ 826.201,00 | R$ 0,00 |
Você pode gostar

Novo Profissional na Folha de Pagamento da SAESA de São Caetano do Sul em fevereiro/2020
1 de março de 2020
Ofício do Ministério Publico à SAESA sobre Desrespeito à Lei da Transparência
23 de março de 2018