
Eleição 2020: Atualização do quadro com candidatos a vereador para São Caetano no Sul – Deferidos
3 de novembro de 2020



No site do TSE é possível ver a lista dos candidatos a prefeito para São Caetano do Sul.
Foi realizada nova busca eletrônica (02/11/2020 15:30) e os 361 identificados como “deferidos” estão apresentados na tabela abaixo, em ordem decrescente de valor de recursos recebidos.
Nome | Coligação | Nome na Urna | CNPJ | Recursos Recebidos | Despesas Contratadas | Total de Bens | Em Dinheiro |
JOSÉ ROBERTO ESPÍNDOLA XAVIER | PSD – PSD | DR XAVIER – 55000 | 39.067.168/0001-50 | R$ 40.119,25 | R$ 7.560,99 | R$ 3.987.543,34 | R$ 0,00 |
CAIO EDUARDO KIN JESUS FUNAKI | PL – PL | CAIO FUNAKI – 22033 | 38.980.267/0001-65 | R$ 35.728,00 | R$ 19.061,55 | R$ 257.886,66 | R$ 0,00 |
AMÉRICO SCUCUGLIA JUNIOR | PTB – PTB | AMÉRICO SCUCUGLIA – 14123 | 39.066.291/0001-56 | R$ 31.035,25 | R$ 29.877,00 | R$ 541.690,29 | R$ 0,00 |
FABIO PALACIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE – SOLIDARIEDADE | FABINHO PALACIO – 77777 | 39.043.915/0001-10 | R$ 30.000,00 | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MOACIR LUIZ GOMES RUBIRA | PL – PL | MOACIR RUBIRA – 22022 | 39.214.521/0001-87 | R$ 29.160,00 | R$ 11.361,49 | R$ 549.903,05 | R$ 0,00 |
OTACILIO PEDRO DE MACEDO | PTB – PTB | PROFESSOR OTACILIO – 14444 | 38.986.698/0001-39 | R$ 28.203,25 | R$ 13.600,25 | R$ 1.027.021,82 | R$ 0,00 |
MARCUS VINICIUS DAWIDOWICZ JORGE | PSDB – PSDB | MARCUS CHUCK – 45212 | 39.110.511/0001-00 | R$ 27.953,99 | R$ 22.643,90 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA SODRÉ | AVANTE – AVANTE | SODRÉ – 70100 | 39.029.207/0001-24 | R$ 27.120,00 | R$ 12.780,00 | R$ 75.490,00 | R$ 0,00 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | CIDADANIA – CIDADANIA | MARCEL MUNHOZ – 23423 | 38.993.712/0001-21 | R$ 26.400,00 | R$ 19.708,00 | R$ 1.025.672,74 | R$ 0,00 |
DANIEL FERNANDES BARBOSA | PSDB – PSDB | DANIEL CÓRDOBA – 45100 | 39.028.274/0001-24 | R$ 25.860,00 | R$ 27.014,80 | R$ 671.707,93 | R$ 0,00 |
MARCO ANTONIO CAPOVILLA TORTORELLO | AVANTE – AVANTE | MARCO TORTORELLO – 70123 | 39.204.491/0001-28 | R$ 25.000,00 | R$ 3.280,00 | R$ 240.820,00 | R$ 0,00 |
MATHEUS LOTHALLER GIANELLO | PL – PL | MATHEUS GIANELLO – 22011 | 39.133.415/0001-79 | R$ 24.060,00 | R$ 15.560,07 | R$ 20.800,18 | R$ 0,00 |
APARECIDO ALVES VIANA | AVANTE – AVANTE | APARECIDO VIANA – 70000 | 39.130.837/0001-90 | R$ 22.000,00 | R$ 5.509,19 | R$ 18.713.394,86 | R$ 0,00 |
EDUARDO DRIGO DA SILVA | PTB – PTB | CORONEL DRIGO – 14193 | 39.040.527/0001-85 | R$ 21.198,25 | R$ 3.563,70 | R$ 568.573,55 | R$ 0,00 |
MARCELO PIRCHIO | PRTB – PRTB | MARCELO PIRCHIO – 28111 | 39.182.711/0001-60 | R$ 20.494,00 | R$ 15.391,50 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
LUIZ FERNANDO BREZOLINI | PSDB – PSDB | DR BREZOLINI – 45645 | 39.209.268/0001-73 | R$ 19.410,00 | R$ 4.493,00 | R$ 700.025,02 | R$ 0,00 |
ELEN PINHEIRO MENDES | PV – PV | ELEN PINHEIRO – 43123 | 39.014.148/0001-10 | R$ 18.910,00 | R$ 6.541,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MAURICIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | PL – PL | MAURICIO FERNANDES – 22199 | 39.060.460/0001-40 | R$ 18.860,00 | R$ 7.791,16 | R$ 659.368,19 | R$ 0,00 |
FELIPE ZACARIAS DE ARAUJO | PL – PL | FELIPE ZACARIAS – 22322 | 39.002.410/0001-07 | R$ 17.860,00 | R$ 4.031,35 | R$ 2.821,26 | R$ 0,00 |
CRISTIANO DE FREITAS GOMES | PSDB – PSDB | DR CRISTIANO – 45555 | 38.996.950/0001-90 | R$ 17.660,00 | R$ 15.891,00 | R$ 746.544,17 | R$ 50.000,00 |
TARSIO TARICANO | PL – PL | TARSIO TARICANO – 22333 | 39.044.242/0001-12 | R$ 17.441,88 | R$ 5.831,68 | R$ 487.208,49 | R$ 0,00 |
ALDO SIMIONATO FILHO | CIDADANIA – CIDADANIA | ALDO SIMIONATO – 23300 | 39.209.305/0001-43 | R$ 16.660,00 | R$ 12.809,50 | R$ 194.712,66 | R$ 20.000,00 |
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR | CIDADANIA – CIDADANIA | TITE CAMPANELLA – 23045 | 39.102.679/0001-65 | R$ 16.660,00 | R$ 11.290,00 | R$ 420.203,30 | R$ 0,00 |
MARCOS SERGIO GONÇALVES FONTES | PSDB – PSDB | DR MARCOS FONTES – 45678 | 39.079.885/0001-00 | R$ 16.525,00 | R$ 2.260,00 | R$ 487.832,07 | R$ 0,00 |
ADILSON PAULO DIAS | DEM – DEM | DR ADILSON DIAS – 25025 | 39.223.886/0001-78 | R$ 16.119,25 | R$ 13.647,98 | R$ 1.614.148,58 | R$ 0,00 |
SIDNEI BEZERRA DA SILVA | PSD – PSD | SIDÃO DA PADARIA – 55680 | 39.060.081/0001-50 | R$ 15.499,25 | R$ 12.689,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
LUCAS GABRIEL BURIM LOPES | PL – PL | LUCAS BURIM – 22000 | 39.045.419/0001-03 | R$ 15.130,00 | R$ 14.011,98 | R$ 8.000,00 | R$ 5.000,00 |
LÁZARO TAVARES DA CUNHA | DEM – DEM | DR LÁZARO JUIZ DE PAZ – 25123 | 39.104.207/0001-41 | R$ 15.119,25 | R$ 0,00 | R$ 246.116,26 | R$ 5.000,00 |
LUIS ALBERTO GARCIA VIGILIO DE GALARRAGA | PL – PL | LUIS GALARRAGA – 22121 | 39.042.669/0001-81 | R$ 14.422,00 | R$ 4.956,79 | R$ 407.801,88 | R$ 245.800,00 |
TIAGO ROCHA FERREIRA | NOVO – NOVO | TIAGO ROCHA – 30030 | 39.046.086/0001-29 | R$ 13.885,24 | R$ 560,45 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 |
MURILO BASEIO | PP – PP | MURILO BASEIO – 11011 | 39.110.915/0001-95 | R$ 13.073,25 | R$ 12.540,00 | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | PSD – PSD | UBIRATAN FIGUEIREDO DA ONG – 55555 | 38.985.893/0001-44 | R$ 13.019,25 | R$ 1.177,00 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | PODE – PODE | SUELY NOGUEIRA – 19651 | 39.260.533/0001-48 | R$ 12.560,00 | R$ 13.834,90 | R$ 11.167,90 | R$ 0,00 |
WALTER ESTEVAM JUNIOR | REPUBLICANOS – REPUBLICANOS | WALTER ESTEVAM JUNIOR – 10123 | 38.997.402/0001-85 | R$ 12.203,25 | R$ 6.656,45 | R$ 775.046,75 | R$ 0,00 |
SEVERO NETO DE OLIVEIRA | PSDB – PSDB | SEVERO E AMIGOS – 45110 | 38.998.036/0001-89 | R$ 12.160,00 | R$ 4.730,00 | R$ 353.984,75 | R$ 0,00 |
LUAN RODRIGUES | PL – PL | LUAN RODRIGUES – 22555 | 39.045.953/0001-01 | R$ 12.135,00 | R$ 10.770,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
RICARDO ANDREJUK | PSDB – PSDB | RICARDO ANDREJUK – 45808 | 39.109.239/0001-30 | R$ 11.735,00 | R$ 6.055,00 | R$ 95,40 | R$ 0,00 |
RODNEI CLAUDIO ALEXANDRE | CIDADANIA – CIDADANIA | PROFESSOR RÓDNEI – 23023 | 39.085.712/0001-96 | R$ 11.660,00 | R$ 4.340,00 | R$ 341.924,38 | R$ 0,00 |
JULIANA GUERRA VIEIRA | PSD – PSD | JULIANA GUERRA – 55025 | 39.131.174/0001-29 | R$ 11.577,25 | R$ 3.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
GILBERTO COSTA MARQUES | AVANTE – AVANTE | GILBERTO COSTA – 70070 | 39.124.667/0001-31 | R$ 11.210,00 | R$ 5.244,00 | R$ 385.216,14 | R$ 0,00 |
TELMA REGIA SILVA DA CONCEIÇÃO | PL – PL | SARGENTO TELMA – 22190 | 39.109.352/0001-15 | R$ 10.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADAUTO OSVALDO REGGIANI | AVANTE – AVANTE | ADAUTO REGGIANI – 70777 | 38.984.074/0001-82 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.379.978,98 | R$ 0,00 |
CARLOS ALBERTO HARNIK GEBARA | NOVO – NOVO | PROF GEBARA – 30123 | 39.215.620/0001-83 | R$ 9.833,24 | R$ 636,43 | R$ 2.180.000,00 | R$ 0,00 |
ALIRIO FRANÇA VILAS BOAS | PRTB – PRTB | TENENTE VILLAS BOAS – 28190 | 39.128.362/0001-06 | R$ 9.758,00 | R$ 7.415,00 | R$ 608.000,00 | R$ 0,00 |
FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA | PSDB – PSDB | FABIO SOARES – 45321 | 39.107.039/0001-48 | R$ 8.835,00 | R$ 10.554,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MARIA ZENEIDE DE FRANÇA FERNANDES SARTORI | PSDB – PSDB | NEIDE SARTORI – 45888 | 39.010.222/0001-20 | R$ 8.660,00 | R$ 7.105,00 | R$ 713.805,96 | R$ 0,00 |
THAIANE SPINELLO | NOVO – NOVO | THAI SPINELLO – 30300 | 39.089.637/0001-31 | R$ 8.535,24 | R$ 173,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
THIAGO ROBERTO PADIAL DE OLIVEIRA | NOVO – NOVO | THIAGO PADIAL – 30000 | 39.109.726/0001-00 | R$ 8.512,26 | R$ 6.648,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SOLANGE SARTORI | PL – PL | SOLANGE SARTORI – 22500 | 39.124.735/0001-62 | R$ 8.430,00 | R$ 4.475,83 | R$ 345.669,16 | R$ 0,00 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | PP – PP | EVERALDO SILVA – 11111 | 39.083.953/0001-04 | R$ 8.177,25 | R$ 5.740,00 | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
ROSANA GOMES DA SILVA NUNES | PSDB – PSDB | ROSANA DA PROSPERIDADE – 45680 | 39.107.694/0001-04 | R$ 7.355,00 | R$ 1.114,00 | R$ 38,97 | R$ 0,00 |
SIMONE REGINA GALLINA | PL – PL | SIMONE GALLINA – 22111 | 39.040.667/0001-53 | R$ 7.130,00 | R$ 2.294,90 | R$ 307.721,52 | R$ 0,00 |
CRISTIANE CECCATO ROCHA | PSDB – PSDB | CRIS CECCATO – 45200 | 39.026.732/0001-96 | R$ 7.059,99 | R$ 4.527,07 | R$ 897.645,60 | R$ 110.000,00 |
FLAVIO NAKAOKA | CIDADANIA – CIDADANIA | FLAVIO NAKAOKA – 23001 | 38.977.683/0001-04 | R$ 6.500,00 | R$ 3.140,00 | R$ 97.192,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE FRANCISCO | PTB – PTB | CABO ALEXANDRE – 14500 | 39.000.226/0001-28 | R$ 6.119,25 | R$ 1.000,00 | R$ 327.000,00 | R$ 0,00 |
CLEITON ALVES GOMES | PODE – PODE | CLEITON ALVES – 19222 | 39.000.481/0001-70 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 128.819,99 | R$ 0,00 |
JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | PSDB – PSDB | EDUARDO ALBUQUERQUE – 45123 | 38.999.578/0001-76 | R$ 5.960,00 | R$ 1.790,00 | R$ 810.074,03 | R$ 0,00 |
APARECIDO INACIO DA SILVA | CIDADANIA – CIDADANIA | CIDÃO DO SINDICATO – 23580 | 39.031.459/0001-98 | R$ 5.660,00 | R$ 449,00 | R$ 2.750.962,51 | R$ 0,00 |
EDGAR DA NOBREGA GOMES | PDT – PDT | PROFESSOR EDGAR – 12678 | 39.202.934/0001-41 | R$ 5.653,25 | R$ 26,99 | R$ 357.500,00 | R$ 0,00 |
BRUNA CHAMAS BIONDI | PSOL – PSOL | BRUNA MULHERES POR DIREITOS – 50321 | 39.016.709/0001-10 | R$ 5.322,90 | R$ 1.218,52 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
VIVIAN DE CAMPOS SANCHES | DEM – DEM | DRA VIVIAN SANCHES – 25250 | 39.028.803/0001-90 | R$ 5.286,00 | R$ 3.660,00 | R$ 20.018,00 | R$ 0,00 |
RUBENS GOMES | PDT – PDT | RUBENS GOMES – 12345 | 39.052.615/0001-05 | R$ 5.077,25 | R$ 752,29 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
NEUSA APARECIDA RITA DA SILVA RAINERI | PSOL – PSOL | NEUSA RAINERI – 50700 | 39.022.423/0001-48 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 369.698,65 | R$ 0,00 |
PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS | PODE – PODE | PAULO BOTTURA – 19999 | 39.192.336/0001-39 | R$ 5.000,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.815.304,12 | R$ 0,00 |
CARLOS ALBERTO MACEDO DOS SANTOS | PODE – PODE | ALBERTO DA ÓTICA – 19019 | 39.081.053/0001-10 | R$ 4.960,00 | R$ 370,00 | R$ 340.675,07 | R$ 0,00 |
ANGELO LUIZ PAVIN | CIDADANIA – CIDADANIA | DR ANGELO PAVIN – 23333 | 38.990.945/0001-70 | R$ 4.830,00 | R$ 1.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOSE CARLOS DE LIRA | PL – PL | CARLINHOS LIRA – 22601 | 39.072.450/0001-25 | R$ 4.790,00 | R$ 3.290,00 | R$ 437.616,57 | R$ 0,00 |
OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI | PSDB – PSDB | OLYNTHO VOLTARELLI – 45045 | 39.001.298/0001-90 | R$ 4.700,00 | R$ 6.800,00 | R$ 636.178,20 | R$ 24.000,00 |
SEVERINO OTAVIO DE LIMA | PL – PL | BILL DA CONSTRUTORA – 22345 | 39.217.885/0001-10 | R$ 4.660,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.191.877,76 | R$ 1.500.000,00 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | DEM – DEM | PROFESSOR JANDER LIRA – 25000 | 39.133.252/0001-24 | R$ 4.597,75 | R$ 454,00 | R$ 215.992,04 | R$ 0,00 |
RODRIGO DA SILVA | CIDADANIA – CIDADANIA | RODRIGO SILVA – 23222 | 39.028.344/0001-44 | R$ 4.440,00 | R$ 110,00 | R$ 128.201,03 | R$ 0,00 |
PATRICIA THAIS DUCHNICKY | PSDB – PSDB | PATRICIA DUCHNICKY – 45222 | 39.128.506/0001-16 | R$ 4.330,10 | R$ 500,00 | R$ 622.613,89 | R$ 0,00 |
JULYANNE BRASIL DE ALMEIDA SOUZA | PL – PL | JU BRASIL – 22300 | 39.068.955/0001-16 | R$ 4.330,00 | R$ 0,00 | R$ 57.936,00 | R$ 0,00 |
OSVALDO RIBEIRO FILHO | CIDADANIA – CIDADANIA | VADINHO – 23237 | 39.139.635/0001-00 | R$ 4.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
GETÚLIO DE CARVALHO FILHO | DEM – DEM | GETÚLIO FILHO – 25100 | 39.109.841/0001-77 | R$ 4.203,25 | R$ 1.424,00 | R$ 195.527,03 | R$ 80.000,00 |
ADALGISA SOLANGE SPINA | NOVO – NOVO | SOLANGE SPINA – 30444 | 39.040.304/0001-18 | R$ 4.155,24 | R$ 45,33 | R$ 278.000,00 | R$ 0,00 |
DIEGO CEDRAL | PODE – PODE | PROFESSOR DIEGO CEDRAL – 19199 | 39.188.638/0001-33 | R$ 4.030,00 | R$ 2.050,00 | R$ 56.168,15 | R$ 0,00 |
FRANCISCO DE MACEDO BENTO | PP – PP | CHICO BENTO – 11222 | 39.181.690/0001-68 | R$ 3.703,25 | R$ 4.460,00 | R$ 79.700,00 | R$ 18.000,00 |
JOSÉ DE CARVALHO | PSDB – PSDB | ZEZITO DE CARVALHO – 45007 | 39.059.119/0001-75 | R$ 3.660,00 | R$ 1.049,70 | R$ 102.183,04 | R$ 25.000,00 |
ARCHIMEDES FELICIO LAZZERI | PT – PT | ARCHIMEDES LAZZERI – 13555 | 39.212.189/0001-11 | R$ 3.610,00 | R$ 1.330,00 | R$ 199.442,45 | R$ 0,00 |
FABIANA ANICETO DE SOUSA | CIDADANIA – CIDADANIA | FABIANA ANICETO – 23323 | 39.099.532/0001-63 | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FRANCISCA MARIA DE MIRANDA GOMES | CIDADANIA – CIDADANIA | FRAN EDUCADORA – 23013 | 38.975.653/0001-69 | R$ 3.330,00 | R$ 10.642,50 | R$ 48.650,00 | R$ 43.650,00 |
GRAZIELA APARECIDA GERMANI TAMIASI | CIDADANIA – CIDADANIA | GRAZI GERMANI – 23789 | 39.125.879/0001-33 | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 | R$ 47.796,03 | R$ 0,00 |
THAIS MARTINEZ MORAES | CIDADANIA – CIDADANIA | THAIS MORAES – 23500 | 39.000.482/0001-15 | R$ 3.330,00 | R$ 2.996,00 | R$ 69.990,00 | R$ 0,00 |
HELBER CONSTANTE MINELLO | PSD – PSD | HELBER MINELLO – 55155 | 39.185.646/0001-26 | R$ 3.327,25 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MARIA IÊDA LEAL COSTA DAS NEVES | PSDB – PSDB | IÊDA LEAL – 45145 | 39.124.898/0001-45 | R$ 3.230,00 | R$ 0,00 | R$ 14.222,86 | R$ 0,00 |
CESAR ROGERIO OLIVA | PSD – PSD | CESAR OLIVA – 55222 | 39.029.183/0001-03 | R$ 3.154,50 | R$ 749,50 | R$ 230.013,00 | R$ 0,00 |
GABRIEL RAISER HERMANO | PRTB – PRTB | GABRIEL RAISER – 28321 | 39.133.170/0001-80 | R$ 2.682,00 | R$ 2.199,05 | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 |
REINALDO ALBERTO PEREZ | PL – PL | REINALDO VETERINARIO – 22001 | 39.114.284/0001-82 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 1.238.526,12 | R$ 0,00 |
WELBE CAVALCANTE MACEDO | CIDADANIA – CIDADANIA | WELBE MACEDO – 23444 | 39.065.884/0001-06 | R$ 2.660,00 | R$ 1.914,80 | R$ 76.310,25 | R$ 0,00 |
ROSA MARIA RIERA | PSDB – PSDB | ROSA MARIA – 45456 | 39.115.841/0001-80 | R$ 2.360,00 | R$ 14.233,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
ELAINE DA SILVA VENTRE | PODE – PODE | ELAINE ITALIANA – 19069 | 39.087.099/0001-46 | R$ 2.330,00 | R$ 440,00 | R$ 18.951,00 | R$ 0,00 |
MARCEL RODRIGO BARBOSA | PODE – PODE | MARCEL DECO – 19020 | 39.067.710/0001-74 | R$ 2.330,00 | R$ 1.700,00 | R$ 35.747,45 | R$ 0,00 |
MARCELO BUENO | CIDADANIA – CIDADANIA | MARCELO DO TIRO DE GUERRA – 23009 | 39.082.457/0001-28 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 391.000,00 | R$ 0,00 |
VALDERI FERREIRA DA SILVA | PTB – PTB | VALDERI AUTOMÓVEIS – 14963 | 39.024.379/0001-05 | R$ 2.077,25 | R$ 1.125,41 | R$ 518.000,00 | R$ 0,00 |
GUSTAVO KOVACS GERLACH | PV – PV | GUSTAVO KOVACS GERLACH – 43000 | 39.045.383/0001-50 | R$ 2.056,25 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
MARINA PEREIRA DA CRUZ | PV – PV | MARINA PEREIRA DA CRUZ – 43430 | 38.980.503/0001-43 | R$ 2.056,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FRANCISCO AMEDORE | PSDB – PSDB | FRAN AMEDORE MECÂNICO – 45333 | 39.085.187/0001-09 | R$ 1.930,00 | R$ 0,00 | R$ 124.178,11 | R$ 0,00 |
TIHANY TERESKOVAE JUNIOR | PRTB – PRTB | TIHANY – 28338 | 39.040.680/0001-02 | R$ 1.844,00 | R$ 913,00 | R$ 655.000,00 | R$ 0,00 |
LUIZ LAURINDO MARCELINO JUNIOR | PL – PL | LUIZ M BRANCO – 22002 | 39.062.458/0001-00 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197.467,89 | R$ 0,00 |
MARINEY MALTA DE MATOS | CIDADANIA – CIDADANIA | MARINEY MALTA – 23322 | 38.992.499/0001-33 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS ALBERTO SCAVASSA | PSD – PSD | SCAVASSA – 55011 | 39.096.531/0001-65 | R$ 1.806,25 | R$ 1.435,00 | R$ 348.000,00 | R$ 0,00 |
CARLOS EDUARDO SILVA PEREZ | PTB – PTB | KADU PEREZ FISIOTERAPEUTA – 14000 | 39.000.094/0001-34 | R$ 1.739,25 | R$ 1.576,60 | R$ 296.462,78 | R$ 0,00 |
ADIEL PRADO | NOVO – NOVO | PROF ADIEL – 30777 | 39.024.853/0001-07 | R$ 1.685,24 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
ANDRÉIA DA SILVA NEVES BIANCHINI | PSDB – PSDB | ANDRÉIA NEVES – 45655 | 39.208.114/0001-67 | R$ 1.660,00 | R$ 3.200,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
CICERO ALVES MOREIRA | PL – PL | CICINHO – 22222 | 38.978.893/0001-17 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
ENILCE DIVINA RIBEIRO FRANZA | PODE – PODE | ENILCE RIBEIRO – 19777 | 39.218.901/0001-90 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 |
ERIKE LAERTE BUSONI | CIDADANIA – CIDADANIA | ERIKE BUSONI DO LADO DE CÁ – 23007 | 39.087.187/0001-48 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 113.891,24 | R$ 32.120,00 |
PAULO ROBERTO DE JESUS | PSDB – PSDB | ROBERTO DO PROERD – 45199 | 39.104.014/0001-90 | R$ 1.660,00 | R$ 985,00 | R$ 97.935,00 | R$ 0,00 |
WELINGTON HENRIQUE LOPES | CIDADANIA – CIDADANIA | ENFERMEIRO WELINGTON LOPES – 23199 | 39.203.073/0001-16 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MANOEL MESSIAS NUNES | REPUBLICANOS – REPUBLICANOS | MESSIAS DO AGUIAR – 10223 | 39.041.703/0001-01 | R$ 1.569,25 | R$ 1.376,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MEIRE GORETE CANDIDO | PODE – PODE | MEIRE CANDIDO – 19070 | 39.204.568/0001-60 | R$ 1.480,00 | R$ 150,00 | R$ 130.561,71 | R$ 0,00 |
MICHELE DA SILVA MENEZES | PODE – PODE | MICHELE MENEZES – 19088 | 39.043.099/0001-44 | R$ 1.440,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SILVIO CÉSAR MORAIS | CIDADANIA – CIDADANIA | SILVIO MORAIS – 23999 | 39.085.682/0001-18 | R$ 1.405,00 | R$ 570,00 | R$ 211.000,00 | R$ 0,00 |
ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA | PL – PL | ANA PAULA ROCHA – 22100 | 38.999.784/0001-86 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
GILBERTO DELFINO ALVES JUNIOR | PODE – PODE | JUNINHO DO AMÉRICA – 19119 | 38.999.789/0001-09 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 2,91 | R$ 0,00 |
IVONETE DIAS DO NASCIMENTO | PODE – PODE | NETE DO PREDIO – 19444 | 38.999.929/0001-49 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JOÃO CARLOS BAYE LARA | PODE – PODE | BAYE – 19998 | 39.060.367/0001-36 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 139.199,98 | R$ 0,00 |
JOÃO ROBERTO RODRIGUES CASTRO | PODE – PODE | JOÃO CASTRO – 19500 | 39.203.938/0001-44 | R$ 1.330,00 | R$ 990,00 | R$ 299.195,43 | R$ 38.000,00 |
JONITO DE MENEZES SEVERIANO | CIDADANIA – CIDADANIA | NIKIBA – 23111 | 39.085.189/0001-06 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 46.840,00 | R$ 0,00 |
LUCAS MACIEL BARROS | PODE – PODE | AGENTE BARROS – 19007 | 39.211.746/0001-80 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
MARA GODOI SORRENS | PODE – PODE | MARA SORRENS – 19112 | 39.083.509/0001-80 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 |
MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | PL – PL | GLORINHA DA BANCA – 22777 | 39.116.757/0001-80 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | R$ 1.000,00 |
MARIA DAGUIA DA SILVA | PODE – PODE | DAGUIA – 19333 | 38.985.426/0001-14 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 3,62 | R$ 0,00 |
MARIA DO SOCORRO RAÉDILA VALDIVINO CRESCENCIO | PSDB – PSDB | RAÉDILA CRESCÊNCIO – 45745 | 39.210.635/0001-59 | R$ 1.330,00 | R$ 41,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MARIA GUIMARAES BONFIM | PL – PL | MARIA BONFIM – 22552 | 39.112.961/0001-23 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 908.024,95 | R$ 0,00 |
NEYMAR DIAS DE OLIVEIRA | PODE – PODE | NEYMAR DIAS – 19456 | 38.975.232/0001-38 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 106.688,88 | R$ 0,00 |
NILTON EUGENIO | PODE – PODE | NILTON PROTETOR – 19200 | 38.993.190/0001-68 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
RITA DE CASSIA DA SILVA NOGUEIRA | PL – PL | RITA DO GABINETE – 22400 | 38.999.914/0001-80 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 10.265,01 | R$ 0,00 |
WILLIAM HERNANDES PERICO | CIDADANIA – CIDADANIA | WILLIAM ZIDANE – 23555 | 39.203.976/0001-05 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 102.658,82 | R$ 60.000,00 |
SANDRO CAPELLA DELGADO | PRTB – PRTB | SANDRO DELGADO – 28038 | 39.130.788/0001-96 | R$ 1.179,00 | R$ 489,43 | R$ 15.168,29 | R$ 0,00 |
FERNANDO DA SILVA SANTOS | PODE – PODE | FERNANDO SANTOS MEIO AMBIENTE – 19009 | 39.042.145/0001-90 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 105.285,73 | R$ 0,00 |
MARIA CRISTIANA PEREIRA ALVES | PL – PL | CRIS GAROTA DA SORTE – 22200 | 39.001.633/0001-50 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NILZA CANDIDO FERREIRA | PODE – PODE | NILZA POPÔ – 19117 | 39.039.454/0001-01 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
