
FUABC: Rendimento Bruto acima de R$ 20.000,00 em outubro/2020
1 de dezembro de 2020



Fonte: Portal da Transparência da FUABC
Entidade: Fundação do ABC
Valores apresentados: valor bruto (valor base, férias, abonos, gratificações e qualquer outra verba variável) e valor líquido
Quantidade de linhas: 413 profissionais com rendimento bruto maior do que R$ 20.000,00. No mês anterior este número era de 396 profissionais. Destes 413 profissionais, 293 constavam na relação do mês anterior (veja este link).
A lista está apresentada em ordem decrescente de valor bruto.
NOME | CARGO | VENCIMENTO BRUTO | VENCIMENTO LÍQUIDO | SITUAÇÃO |
LAERCIO CARLOS DE OLIVEIRA | ASSIS CONT INT ESIII | R$ 84.582,95 | R$ 50.251,85 | INATIVO |
SUELY HATSUE KATAOKA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 60.025,85 | R$ 44.825,40 | FERIAS |
RODRIGO MOREIRA FELGUEIRA | MED PLANTAO SA | R$ 59.654,35 | R$ 43.584,26 | ATIVO |
PATRICIA APARECIDA MOLINA | MED GENER 200 SP | R$ 57.936,79 | R$ 41.888,34 | INATIVO |
GINO DAVID VELA ARIMUYA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 56.290,77 | R$ 41.603,82 | FERIAS |
RENATO BORGES PEREIRA DOS SANTOS | MEDICO | R$ 53.778,01 | R$ 34.473,50 | FERIAS |
CLAUDIA LUKESIC | MEDICO GENE.PSF CIII | R$ 53.518,32 | R$ 38.822,11 | INATIVO |
FLAVIO JOSE FERREIRA COSTA | MEDICO | R$ 53.108,37 | R$ 40.520,89 | FERIAS |
NAYER JHONATAN HUAMAN BALDEON | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 49.448,67 | R$ 39.078,94 | ATIVO |
ALINE NAIARA CERESANI DE ALCANTARA PORTELA | MED PLANTAO SA | R$ 48.401,08 | R$ 36.633,47 | FERIAS |
FRANCISCO DANIEL BURGOS MENDOZA | MEDICO | R$ 48.190,40 | R$ 36.355,77 | FERIAS |
ANA LIVIA BELLINI DE RIZZO DE FIGUEIREDO | GER. ADM. PLENO | R$ 48.147,50 | R$ 39.274,45 | INATIVO |
REGINALDO REPLE SOBRINHO | SUPERINTENDENTE HER | R$ 44.489,47 | R$ 21.855,63 | ATIVO |
TAI IL KIM | MEDICO PLANTAO SBC | R$ 44.234,20 | R$ 33.870,75 | ATIVO |
RODRIGO MACARIELLI CORREA | MED GENER 200 SP | R$ 43.769,83 | R$ 31.363,78 | INATIVO |
DAVI FELITTI | MED PLANTAO SBC | R$ 42.780,79 | R$ 33.219,75 | ATIVO |
NADIA ESEQUIEL GONCALVES | SUPERVISOR SAD | R$ 42.428,09 | R$ 28.463,79 | INATIVO |
DAVID EVERSON UIP | REITOR | R$ 42.123,17 | R$ 12.440,61 | FERIAS |
MACIMONE DE SA E SILVA | ENFERMEIRO | R$ 41.860,59 | R$ 27.052,99 | INATIVO |
CIBELLE MARION BERTOLLI | MEDICO | R$ 41.844,20 | R$ 31.489,43 | ATIVO |
CLARA SALOMAO MARTINELLI | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 40.132,65 | R$ 33.231,05 | INATIVO |
HELMER MARTIN VELLOSO | GER ADMINISTRATIVO | R$ 40.129,38 | R$ 28.740,39 | INATIVO |
DESIRE CARLOS CALLEGARI | SUPERINTENDENTE | R$ 39.723,10 | R$ 29.118,98 | ATIVO |
LUCILAINE CRISTINA DALESSI DE OLIVEIRA | ENF ESF 200 SP | R$ 39.661,61 | R$ 30.568,91 | INATIVO |
EDLER TERTOLIANO ALMEIDA LINS | MEDICO COORD D-IV | R$ 38.958,95 | R$ 29.526,35 | FERIAS |
VANESSA MINUSSI BARBATO | COORD ADM DE PESSOAL | R$ 38.726,90 | R$ 31.154,96 | INATIVO |
ROGERIO ANHON BIGAS | DIRETOR GERAL CHSP | R$ 38.591,42 | R$ 28.466,43 | ATIVO |
LUCAS LEMES BARROS | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 38.490,47 | R$ 30.014,23 | ATIVO |
TATIANA RAMOS MALAVASI SALES | DIRETOR TEC G CHSP | R$ 38.482,95 | R$ 310,81 | FERIAS |
NELSON MIGUITA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 38.479,20 | R$ 28.301,94 | ATIVO |
KARLA KLUCSO | MEDICO | R$ 36.911,88 | R$ 33.661,30 | INATIVO |
MONICA MARIA COLOMBI CAMARGO | MED PLANTAO SBC | R$ 36.740,47 | R$ 28.404,92 | ATIVO |
BRYAN ARIAS PORTANDA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 36.208,28 | R$ 22.485,92 | ATIVO |
ERASMO ASSUMPCAO NETO | MED PLANTAO SA | R$ 36.191,34 | R$ 26.633,68 | ATIVO |
RENATA DA SILVA MOTA | ENFERMEIRO 180SA | R$ 34.195,46 | R$ 23.066,25 | INATIVO |
KATIA REGINA MARQUINIS | MEDICO SAD | R$ 33.984,06 | R$ 20.794,06 | FERIAS |
ULISSIS DELGADO CRIZOSTOMO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 33.270,34 | R$ 26.898,33 | FERIAS |
ARYANE INAA MATTOS AUDE FRADE | MEDICO PLANTAO HER | R$ 33.206,93 | R$ 19.312,66 | FERIAS |
GILBERTO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | MEDICO PLANTONISTA | R$ 32.912,47 | R$ 26.028,92 | ATIVO |
ALINE DE CARVALHO ROCHA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 32.742,01 | R$ 20.549,06 | ATIVO |
HELIO AUGUSTO CARDOSO DO COUTO SOARES | MED PLANTAO SA | R$ 32.668,20 | R$ 23.976,61 | FERIAS |
DANIELLE SARMENTO FERREIRA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 32.607,25 | R$ 28.235,44 | INATIVO |
PAULO JORGE CORREIA ALVES | MEDICO CI HORISTA CH | R$ 32.285,74 | R$ 23.759,54 | ATIVO |
SERGIO MURILO MARQUES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 32.269,70 | R$ 23.725,60 | ATIVO |
JUAN ALBERTO ALBA ZAMBRANA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 32.136,37 | R$ 12.196,74 | ATIVO |
AGNES MELLO FARIAS FERRARI | DIRETOR GERAL | R$ 32.055,64 | R$ 23.592,72 | ATIVO |
WILLIAN RIBEIRO FARIA | MED PLANTAO SA | R$ 31.865,15 | R$ 23.441,87 | ATIVO |
GIULIANO QUINTINI | FISIOTERAPEUTA ES I | R$ 31.687,15 | R$ 19.708,63 | INATIVO |
MISAEL ARTEMIS BASSO BLANCO | MED PLANTAO SA | R$ 31.665,54 | R$ 23.289,18 | ATIVO |
JHOVANNA LIZ ARANCIBIA FRIAS | MEDICO SOCOR PL SBC | R$ 31.595,81 | R$ 24.597,39 | ATIVO |
DANIELLE DOS SANTOS LOPES | MED PLANTAO SA | R$ 31.584,94 | R$ 19.584,88 | ATIVO |
VINICIUS DE LIMA PERES COSTA | MEDICO | R$ 31.429,72 | R$ 23.221,43 | ATIVO |
SERGIO YOSHIMI YAMAMOTO | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 31.312,87 | R$ 17.031,21 | FERIAS |
CASSIO PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | MEDICO | R$ 31.303,28 | R$ 23.129,76 | ATIVO |
GUSTAVO VINICIUS PASQUARELLI QUEIROZ | DIRETOR TECNICO HER | R$ 31.129,45 | R$ 14.778,03 | ATIVO |
MARIA LUZ LOPEZ SOLIZ | MEDICO | R$ 31.018,96 | R$ 20.034,11 | ATIVO |
PATRICIA FURTADO DE ALMEIDA NUNES | MEDICO | R$ 30.990,63 | R$ 23.883,02 | FERIAS |
ERIC EIDI KODAMA | MED GENER ITATIBA | R$ 30.950,20 | R$ 28.377,52 | INATIVO |
WHELLEN DE LIMA | MED GEN PSF 200 SA | R$ 30.855,01 | R$ 14.930,29 | INATIVO |
EDGAR EIJI SASAKI | MEDICO GENE.PSF CIII | R$ 30.854,95 | R$ 10.891,99 | INATIVO |
ALBERTO TERUHIKO GURGEL YAMAWAKI | MEDICO | R$ 30.787,95 | R$ 16.224,98 | FERIAS |
GETULIO NARDELLI NETO | MED PLANTAO SA | R$ 30.759,30 | R$ 22.638,53 | ATIVO |
ERVETON CARDOSO DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 30.759,30 | R$ 23.198,09 | ATIVO |
SERGIO ANTONIO PULZI JUNIOR | MEDICO | R$ 30.725,44 | R$ 24.331,50 | FERIAS |
CARLOS EDUARDO FAVA | DIRETOR GERAL CC | R$ 30.654,36 | R$ 22.658,41 | ATIVO |
JOSE ROBERTO LOPEZ GUTIERREZ | MEDICO | R$ 30.418,84 | R$ 22.478,54 | ATIVO |
ELISEU DA SILVA PINHEIRO | MED PLANTAO SBC | R$ 30.339,36 | R$ 23.528,49 | ATIVO |
PATRICIA TAMANAGA | MEDICO NEONATOLOGIST | R$ 30.188,22 | R$ 23.234,66 | FERIAS |
PATRIK MIKELOS DE CASTRO LANES | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 30.166,19 | R$ 7.139,78 | ATIVO |
DANIELLE HONAGA | MEDICO PLANTONISTA | R$ 30.126,96 | R$ 23.816,93 | ATIVO |
LUCIA MARTA GONCALVES | MED CLINICO PLANT SP | R$ 29.926,13 | R$ 22.048,83 | ATIVO |
JAIR MOURE OTERO | MED CLINICO PLANT SP | R$ 29.862,36 | R$ 22.002,59 | ATIVO |
STEFANIA WLUDARSKI | DIRETOR GERAL | R$ 29.833,25 | R$ 21.981,49 | ATIVO |
RITA DE CASSIA SIGNAL | ENFERMEIRO PLIV 180 | R$ 29.828,83 | R$ 27.428,41 | INATIVO |
ALDO AGRA DE ALBUQUERQUE NETO | MEDICO CLIN SBC 125 | R$ 29.697,89 | R$ 18.423,51 | INATIVO |
JULIANA BORGES SARACUZA | MED PLANTAO SA | R$ 29.470,39 | R$ 21.699,29 | ATIVO |
MARINA OSTI MELLO | MED PLANTAO SA | R$ 29.470,39 | R$ 21.704,07 | ATIVO |
MARCELO VILELA MACHADO JOAO | MEDICO COORD B-IV | R$ 29.438,47 | R$ 17.726,40 | FERIAS |
ANDERSON NATES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 29.430,09 | R$ 21.772,75 | ATIVO |
BRENO PRADO GONCALVES | MED PLANTAO SBC | R$ 29.376,79 | R$ 22.729,65 | ATIVO |
PRISCILA GABRIELA DOS REIS FERREIRA | MEDICO | R$ 29.305,78 | R$ 20.459,56 | FERIAS |
DORIVALDO LOPES DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 29.277,33 | R$ 21.556,14 | ATIVO |
MARILIA MAGRI MILANO MICHELAN | MEDICO | R$ 29.246,79 | R$ 22.625,73 | FERIAS |
FLAVIO JOSE FERREIRA COSTA | MED PLANTAO SA | R$ 29.168,31 | R$ 21.483,47 | ATIVO |
ELOI JOSE FERRERO | MEDICO COORD. C I I | R$ 29.161,95 | R$ 21.491,36 | FERIAS |
ALINE NOGUEIRA VIEIRA | MED PLANTAO SA | R$ 29.105,29 | R$ 19.310,56 | ATIVO |
ANA PAULA BARROS DE QUEIROZ | GERENTE REC HUM D1 C | R$ 29.079,46 | R$ 22.181,15 | FERIAS |
VERIDIANA ABUD | MED PLANTAO SA | R$ 29.063,25 | R$ 21.408,90 | ATIVO |
LETICIA SOUSA TEIXEIRA CORDEIRO | MED PLANTAO SA | R$ 29.037,42 | R$ 16.418,84 | ATIVO |
MARIANA MENDES DA SILVA | MEDICO ESP.D IV GRAT | R$ 29.023,53 | R$ 21.889,09 | INATIVO |
JONEY DA SILVA MINA | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 29.006,33 | R$ 21.762,29 | FERIAS |
BRUNA SANCHES | MEDICO | R$ 28.995,06 | R$ 23.278,11 | FERIAS |
MERLY JANET FLORES PINEDO | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 28.964,84 | R$ 22.887,05 | ATIVO |
ANA PAULA RAMIRES ROSEMBERGUE | MED GENER 200 SP | R$ 28.912,22 | R$ 21.977,39 | FERIAS |
MARINA MONIKE MANSO DA SILVA | ENFERMEIRO 180SA | R$ 28.907,67 | R$ 21.078,44 | INATIVO |
PABLO AUGUSTO ROJAS BICERRA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 28.870,16 | R$ 20.858,43 | ATIVO |
ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO | MED PLANTAO SA | R$ 28.866,23 | R$ 21.264,46 | ATIVO |
BRUNO DE BRITO BRAGA | MED PLANTAO SA | R$ 28.866,23 | R$ 20.290,26 | ATIVO |
JONATAN TERRAZAS TORRES | MED PLANTAO SA | R$ 28.866,23 | R$ 21.324,57 | ATIVO |
TAIS GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 28.866,23 | R$ 21.272,43 | ATIVO |
ATANAVE FABRICIO DE LIMA | MED PLANTAO SA | R$ 28.866,23 | R$ 21.887,32 | ATIVO |
FERNANDO LUIZ AFFONSO FONSECA | PROFESSOR TITULAR | R$ 28.863,97 | R$ 20.657,36 | ATIVO |
ROSARIO CLAURE GARCIA | MED PEDIAT MENS 40H | R$ 28.809,33 | R$ 21.791,88 | FERIAS |
MARCIO ROBERTO DE ARAUJO MOURA | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 28.800,65 | R$ 15.316,11 | ATIVO |
RENATO FOMM VASQUEZ | MED PLANTAO SBC | R$ 28.736,76 | R$ 22.959,29 | ATIVO |
FLAVIANO TEIXEIRA DE QUEIROZ | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 28.658,23 | R$ 21.286,01 | ATIVO |
MARCIO LEANDRO ANTEZANA RODRIGUES | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 28.575,16 | R$ 21.121,51 | ATIVO |
CLAYDER TOBIAS NAVEGA LOUZADA | MED PLANTAO SA | R$ 28.564,15 | R$ 21.565,62 | ATIVO |
EDIVALDES DELLA NINA | MED PEDIAT PLANT SP | R$ 28.478,45 | R$ 20.999,26 | ATIVO |
AIRTON GOMES | DIRETOR GERAL-AME | R$ 28.366,75 | R$ 20.590,02 | ATIVO |
MAURICIO HIGASIARAGUTI | MEDICO | R$ 28.336,01 | R$ 18.636,79 | FERIAS |
ROSANA PEREIRA MADEIRA GRASSO | DIRETOR GERAL | R$ 28.324,28 | R$ 20.875,48 | ATIVO |
LETICIA VILLAR PAULINO | MEDICO | R$ 28.324,04 | R$ 20.969,81 | ATIVO |
AMANDA GONCALVES RODRIGUES | MEDICO SOCORRISTA | R$ 28.305,88 | R$ 20.033,94 | FERIAS |
JOSE ADRIANO GADELHA VALE | MEDICO | R$ 28.266,76 | R$ 21.445,27 | ATIVO |
RODRIGO MONTEMOR DI BERNARDO | MEDICO(A) | R$ 28.227,05 | R$ 13.816,82 | ATIVO |
RICARDO WAGNER DUARTE ARRAIAS | MED PLANTAO SBC | R$ 28.190,82 | R$ 23.039,78 | FERIAS |
JOAO GUSTAVO NEGRAO | COORD MED D II SP | R$ 28.188,63 | R$ 20.841,28 | ATIVO |
PATRICIA VERONESI | DIR ADJUNTO | R$ 28.016,45 | R$ 20.690,26 | ATIVO |
RENAN MACHADO BIANCHI | MED PLANTAO SA | R$ 27.963,95 | R$ 20.604,52 | ATIVO |
MANOEL MARCIO MIRANDA | DIRETOR GERAL | R$ 27.948,97 | R$ 20.570,37 | ATIVO |
ANA MARIA ALARCON BALCAZAR | MED PLANTAO SBC | R$ 27.938,88 | R$ 20.873,47 | ATIVO |
MARCOS MONTANI CASEIRO | MEDICO PLANTAO HER | R$ 27.743,35 | R$ 14.298,92 | ATIVO |
ARTUR TELINE FILHO | MEDICO PSF 200 SA | R$ 27.725,94 | R$ 3.776,47 | ATIVO |
ANDRE PEREIRA TORRES | MEDICO | R$ 27.686,12 | R$ 20.954,32 | ATIVO |
DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | MED PLANTAO SA | R$ 27.621,57 | R$ 20.363,68 | ATIVO |
VICENTE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | MED PLANTAO SBC | R$ 27.619,22 | R$ 21.792,57 | FERIAS |
JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO | MEDICO | R$ 27.481,16 | R$ 20.358,72 | ATIVO |
DANIEL HOLANDA LANDIM | MEDICO SOCORRISTA | R$ 27.398,64 | R$ 19.376,77 | FERIAS |
ROBERTO ALVARO RAMOS FILHO | DIRETOR TECNICO | R$ 27.338,97 | R$ 21.369,27 | ATIVO |
VANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | PROFESSOR TITULAR | R$ 27.292,32 | R$ 18.599,03 | ATIVO |
MARCELO DE SOUZA DOS SANTOS | MED CLINICO PLANT SP | R$ 27.288,08 | R$ 15.937,45 | ATIVO |
ALINE ERBERELI CARREIRA | MEDICO(A) | R$ 27.285,21 | R$ 16.527,76 | ATIVO |
MARCIA CORREA BARBOSA | MED MES 120 SA | R$ 27.194,24 | R$ 15.778,87 | INATIVO |
JOSE RAMDE UCHOA JARDIM | DIR ADM E FINANCEIRO | R$ 27.163,37 | R$ 20.202,24 | ATIVO |
GABRIELA APARECIDA TITO DA SILVA | FARMACEUTICO SR I CH | R$ 27.119,43 | R$ 14.735,59 | INATIVO |
JOSE HENRIQUE DE OOLIVEIRA FROIS RABINOVITCH | MED GENER 200 SP | R$ 27.094,53 | R$ 20.412,69 | FERIAS |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | MEDICO | R$ 27.059,72 | R$ 16.830,17 | ATIVO |
MARINA PACHECO ROSA | MEDICO | R$ 27.059,72 | R$ 20.053,18 | ATIVO |
HUGO FERNANDO TERRAZAS RADA | MEDICO | R$ 27.038,36 | R$ 20.037,69 | ATIVO |
GUILHERME SOUSA LEAL FRANCO | MEDICO | R$ 27.024,89 | R$ 20.076,15 | AFASTADO |
CARLA MARIA PEREIRA DO CARMO | MEDICO(A) | R$ 26.983,65 | R$ 16.603,55 | ATIVO |
JELIS ARENAS PIMENTEL | MEDICO(A) | R$ 26.918,25 | R$ 25.836,83 | INATIVO |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MED PLANTAO SA | R$ 26.843,63 | R$ 20.318,23 | ATIVO |
ELIANE HAIDER NUNES VIEIRA | MEDICO | R$ 26.809,75 | R$ 21.671,23 | FERIAS |
DENIS MYUNG RODENBECK | * MEDICO MENSAL | R$ 26.790,79 | R$ 1.685,15 | ATIVO |
THAIS LUCIANE DE LANA SANT ANA | MEDICO | R$ 26.790,00 | R$ 20.013,29 | ATIVO |
RAQUEL SOUZA VALADARES | GERENTE SR | R$ 26.757,99 | R$ 20.352,23 | FERIAS |
KRISSIA KAMILE SINGER WALLBACH | MEDICO SOCORRISTA | R$ 26.633,06 | R$ 16.666,58 | FERIAS |
JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA AMARAL | MEDICO PLANTONISTA | R$ 26.584,88 | R$ 21.295,44 | ATIVO |
CASSIO DIB LOPES | DIR.SUPERINTENDENTE | R$ 26.548,74 | R$ 19.756,00 | ATIVO |
GABRIELA FUSTER BARBOSA | MEDICO | R$ 26.500,77 | R$ 20.621,82 | FERIAS |
TAINA ZDRADEK DE SOUZA | MEDICO | R$ 26.467,80 | R$ 19.639,57 | ATIVO |
ALEXANDRE CRUZ HENRIQUES | DIRETOR TECNICO | R$ 26.459,44 | R$ 19.502,83 | ATIVO |
CARLOS ENRIQUE CEVALLOS ROBAYO | MEDICO | R$ 26.381,59 | R$ 21.227,50 | FERIAS |
ALINE GRACIE SABINO | FARMACEUTICO 36H | R$ 26.362,68 | R$ 22.661,51 | INATIVO |
JOAO COSME SOARES FILHO | AUX ENFERMAGEM SR IV | R$ 26.324,08 | R$ 12.115,33 | INATIVO |
CLAUDIA REGINA MARTINS GIOLO | MEDICO NEONATOLOGIST | R$ 26.250,71 | R$ 19.901,13 | ATIVO |
GUILHERME BELMONTE | MEDICO PEDIATRA | R$ 26.235,50 | R$ 19.371,12 | ATIVO |
MARCEL CASTILHO PAULO | DIRETOR UGP | R$ 26.209,00 | R$ 19.353,91 | ATIVO |
GARY OSMAR CAICHIHUA LABAJOS | MEDICO SOCOR PL SBC | R$ 26.191,60 | R$ 17.539,72 | ATIVO |
ISABELA MARIA BARBOSA DE PAULA | MEDICO | R$ 26.190,27 | R$ 18.077,83 | FERIAS |
CARLOS MAGNO SILVA | MED PEDIAT PLANT SP | R$ 26.077,73 | R$ 19.775,72 | ATIVO |
VICTOR MARTINS DE MORAES | DENT PROT ES II SP | R$ 26.020,88 | R$ 22.936,69 | INATIVO |
REGISTILA LIBANIA BELTRAME | PROFESSOR TITULAR | R$ 26.012,55 | R$ 17.654,79 | ATIVO |
CARLOS CLIFTON ROJAS URQUIZA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 25.870,12 | R$ 20.929,36 | ATIVO |
ARISTEU REMIGIO DE OLIVEIRA NETO | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 25.869,98 | R$ 19.212,39 | ATIVO |
ADLIN DE NAZARE SANTANA SAVINO VEDUATO | DIRETOR GERAL | R$ 25.859,00 | R$ 19.614,32 | ATIVO |
FERNANDA ALVES TONELLI RAMOS | MED CLINICO PLANT SP | R$ 25.843,45 | R$ 20.014,90 | FERIAS |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 25.802,37 | R$ 19.079,93 | ATIVO |
FLAVIO DE QUEIROZ SILVA | MEDICO | R$ 25.795,40 | R$ 19.124,98 | ATIVO |
ANA BEATRIZ SQUASSONI | MEDICO PLANTONISTA | R$ 25.744,67 | R$ 20.836,32 | FERIAS |
BRUNO GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 25.613,63 | R$ 18.899,95 | ATIVO |
LUCIANA DA COSTA SOUZA | MED GENER 200 SP | R$ 25.585,51 | R$ 15.724,66 | FERIAS |
SANDRA GIMENES PINTO | ASS.CONTR.INT. ES IV | R$ 25.584,69 | R$ 19.830,01 | FERIAS |
GLAUCO REGIS CORAZZA LUCIANO | MEDICO | R$ 25.582,96 | R$ 19.139,19 | ATIVO |
LONI SULIANI DORIGO | MEDICO | R$ 25.556,57 | R$ 20.233,52 | ATIVO |
CLAUDIA ESTEBAN | MED TRAB D3 CC 150 | R$ 25.524,80 | R$ 23.113,52 | INATIVO |
SANDRA RIBAS DE MARTINI | MEDICO PLANTAO SBC | R$ 25.519,29 | R$ 19.129,40 | ATIVO |
EDISON DE GODOY HADDAD | MEDICO PLANTAO HER | R$ 25.493,82 | R$ 13.017,51 | ATIVO |
CAMILA CRISTIANI | MEDICO SOCORRISTA | R$ 25.480,18 | R$ 20.883,61 | FERIAS |
TAMARA THALIA RODRIGUES SANTOS | MEDICO | R$ 25.445,84 | R$ 18.883,12 | ATIVO |
JULIANA DE MELLO MENDES | MED GENER 200 SP | R$ 25.430,14 | R$ 19.768,00 | FERIAS |
MARCELLA ALVES HENRIQUES | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 25.421,70 | R$ 18.504,60 | ATIVO |
MARCOS PEREIRA IGNACIO | MED PLANTAO SA | R$ 25.381,74 | R$ 18.858,42 | ATIVO |
DANILO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA BARRONOVO | MEDICO | R$ 25.373,96 | R$ 18.831,00 | ATIVO |
FRANCISCO DE SIQUEIRA BEZERRA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 25.369,71 | R$ 20.443,59 | ATIVO |
LUANA LOPES MARTINIANO | MED PLANTAO SA | R$ 25.275,46 | R$ 18.677,09 | ATIVO |
JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA | MED GENER 200 SP | R$ 25.273,63 | R$ 18.727,90 | FERIAS |
HUGO MACEDO FERRAZ E SOUZA JUNIOR | COORD MED D IV SP | R$ 25.250,82 | R$ 19.218,35 | ATIVO |
VAGNER LODUCA LIMA | PROFESSOR ASSISTENTE | R$ 25.246,93 | R$ 17.366,39 | ATIVO |
MIRIAM ROMERO SANCHEZ | MEDICO | R$ 25.230,44 | R$ 18.726,95 | ATIVO |
JOSEANE POMPEU MARTINS | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 25.228,87 | R$ 19.160,30 | ATIVO |
CAIO PARENTE BARBOSA | PROFESSOR TITULAR | R$ 25.198,97 | R$ 16.899,29 | ATIVO |
ALEXANDRE HAN | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 25.185,79 | R$ 0,00 | INATIVO |
PAULA YOSHIMURA COELHO | MEDICO | R$ 25.163,24 | R$ 18.782,67 | ATIVO |
LIDIANE MARQUES DA SILVA ALVES RIBEIRO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 25.147,64 | R$ 20.074,92 | ATIVO |
ERIMAR GOMES DE ANDRADE MENDES | ENFERMEIRO 200SA | R$ 25.132,62 | R$ 12.633,61 | INATIVO |
FERNANDO HENRIQUE REA CABRAL | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 25.127,93 | R$ 18.590,96 | ATIVO |
CRISTIANE MOURA GASCON | DIRETOR(A) ECON FIN | R$ 25.047,24 | R$ 18.498,98 | ATIVO |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | MED PLANTAO SA | R$ 25.035,72 | R$ 18.638,97 | ATIVO |
MARLY IZILDA SILVEIRA GONZALEZ | MEDICO | R$ 25.024,40 | R$ 19.092,55 | ATIVO |
JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 24.995,23 | R$ 19.437,54 | FERIAS |
DAYHANE HELENA DE SOUZA | MED PLANTAO SBC | R$ 24.957,06 | R$ 16.339,62 | FERIAS |
CARLOS ANTONIO FADEL | DIRETOR TECNICO | R$ 24.921,93 | R$ 19.235,78 | ATIVO |
EDUARDA DA SILVA JARDIM | MEDICO | R$ 24.907,46 | R$ 20.327,37 | FERIAS |
ILVA MARIA IZUMIDA DE ALMEIDA | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 24.893,20 | R$ 18.504,23 | ATIVO |
ELAINE IUNES | MEDICO | R$ 24.739,54 | R$ 19.606,57 | ATIVO |
ANA LUCIA PICCAGLI PARRA | GERENTE SR | R$ 24.728,07 | R$ 19.206,39 | FERIAS |
ELIS CARLA SEIXAS RODRIGUES DE MENDONCA | MEDICO | R$ 24.718,09 | R$ 20.749,99 | FERIAS |
DEBORAH KRUTMAN ZVEIBIL | PROFESSOR TITULAR | R$ 24.686,75 | R$ 15.333,56 | ATIVO |
ANTONIO DE GIOVANNI NETO | DIRETOR ADMINISTRATI | R$ 24.682,44 | R$ 16.791,47 | ATIVO |
RODRIGO MANABE | ENFERMEIRO 180 MOGI | R$ 24.574,18 | R$ 22.676,05 | INATIVO |
BRUNO FONSECA BERTOLDO | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 24.453,49 | R$ 18.112,56 | ATIVO |
HEMANOEL DE SOUSA RIBEIRO | MEDICO | R$ 24.370,86 | R$ 11.525,95 | FERIAS |
JAQUELINE MARIA LIMA | MEDICO | R$ 24.264,08 | R$ 18.026,34 | ATIVO |
AUREO FERNANDO BANWART E SILVA | MEDICO MES 200MAUA | R$ 24.239,07 | R$ 18.182,44 | ATIVO |
AMANDA MIGUEL DE SOUZA | MED GEN PSF 200 SA | R$ 24.136,04 | R$ 10.039,30 | INATIVO |
DENIS RICARDO RICCI | FISIOTERAP 150SBC | R$ 24.127,68 | R$ 15.813,43 | INATIVO |
ANA CECIA YAPURA LLANOS | MEDICO | R$ 24.109,64 | R$ 18.018,81 | ATIVO |
GUSTAVO BROCCA MOREIRA | MEDICO | R$ 24.109,64 | R$ 17.914,37 | ATIVO |
GABRIELA GOMES DE CARVALHO MOINHOS | MEDICO PLANTONISTA | R$ 23.973,16 | R$ 19.380,17 | ATIVO |
MARCELA DOS ANJOS COELHO DIAS | MEDICO PLANTONISTA | R$ 23.871,78 | R$ 17.254,94 | ATIVO |
ALEXANDRA ELIZABETH MARTINEZ SPITZ | MED CLINICO PLANT SP | R$ 23.832,87 | R$ 18.252,47 | ATIVO |
CHAN KEUN KIM | MED PEDIAT PLANT SP | R$ 23.800,42 | R$ 18.320,77 | FERIAS |
FERNANDA CAVALCANTI CABRAL HONORIO | MEDICO | R$ 23.773,67 | R$ 18.858,46 | ATIVO |
