
PMSCS: Campeões de Rendimento Bruto em 2020 (acima de R$ 30.000,00)
2 de janeiro de 2021



Fonte: Portal da Cidadania de São Caetano do Sul
Entidade: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Valores apresentados: valor bruto (valor base, férias, abonos, gratificações e qualquer outra verba variável), desconto e valor líquido
Quantidade de linhas: 216 linhas com informações de rendimento bruto maior do que R$ 30.000,00 em 2020.
A lista está apresentada em ordem decrescente de valor bruto e apresenta o mês em que ocorreu o rendimento, além do nome, cargo e valores.
Mês | Nome | Cargo | VencimentosBruto | VencimentosDescontos | VencimentosLiquido |
12 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 89.644,49 | R$ 84.429,12 | R$ 5.215,37 |
12 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 72.087,56 | R$ 66.453,08 | R$ 5.634,48 |
1 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 69.977,89 | R$ 65.962,89 | R$ 4.015,00 |
1 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 69.426,95 | R$ 55.870,56 | R$ 13.556,39 |
6 | CASSIA REGINA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | R$ 59.795,28 | R$ 16.920,71 | R$ 42.874,57 |
7 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 54.249,76 | R$ 52.835,81 | R$ 1.413,95 |
1 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 54.012,57 | R$ 48.198,68 | R$ 5.813,89 |
2 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 32.544,38 | R$ 19.550,83 |
3 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 32.544,38 | R$ 19.550,83 |
4 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 32.544,38 | R$ 19.550,83 |
5 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 32.458,45 | R$ 19.636,76 |
6 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 32.458,45 | R$ 19.636,76 |
7 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.456,15 | R$ 14.639,06 |
8 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.456,15 | R$ 14.639,06 |
9 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.295,67 | R$ 14.799,54 |
10 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.407,92 | R$ 14.687,29 |
11 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.407,92 | R$ 14.687,29 |
12 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.407,92 | R$ 14.687,29 |
13 | MARIA CARMEN GON R.CAMPOS | SECRETARIA | R$ 52.095,21 | R$ 37.092,91 | R$ 15.002,30 |
1 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
2 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
3 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
4 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
5 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
6 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
7 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
8 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
9 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
10 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
11 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
12 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
13 | APARECIDA VIEIRA DE P. COELHO | PENSIONISTAS | R$ 49.036,32 | R$ 4.051,76 | R$ 44.984,56 |
12 | ROSEMEIRE BRAIT | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 48.146,61 | R$ 40.156,36 | R$ 7.990,25 |
10 | FABIANE VERONES V.GALARRAGA | ASSESSOR DE GABINETE- TEC. JURIDICA | R$ 47.880,00 | R$ 17.551,23 | R$ 30.328,77 |
5 | GRAZIELLA GOBBETTI | MEDICO (F) | R$ 46.514,33 | R$ 39.207,91 | R$ 7.306,42 |
7 | JANETTE KAISER MIRKESCHKIN | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 45.247,25 | R$ 38.836,96 | R$ 6.410,29 |
3 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 24.603,72 | R$ 19.953,86 |
4 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 24.603,72 | R$ 19.953,86 |
5 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 24.603,72 | R$ 19.953,86 |
6 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 24.603,72 | R$ 19.953,86 |
7 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.601,42 | R$ 14.956,16 |
8 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.601,42 | R$ 14.956,16 |
9 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.601,42 | R$ 14.956,16 |
10 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.601,42 | R$ 14.956,16 |
11 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.601,42 | R$ 14.956,16 |
12 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.603,10 | R$ 14.954,48 |
13 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 44.557,58 | R$ 29.555,28 | R$ 15.002,30 |
6 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 44.443,84 | R$ 37.959,22 | R$ 6.484,62 |
12 | BRUNO VASSARI | CHEFE DE GABINETE | R$ 44.333,33 | R$ 29.492,87 | R$ 14.840,46 |
12 | JEFFERSON CIRNE DA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEFAZ | R$ 44.333,33 | R$ 29.388,60 | R$ 14.944,73 |
1 | NIVALDO CARDOSO CAMPOS | PROFESSOR NIVEL II – INFORMATICA | R$ 43.660,61 | R$ 43.660,61 | R$ 0,00 |
1 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 43.434,48 | R$ 42.604,89 | R$ 829,59 |
8 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 42.336,99 | R$ 27.552,47 | R$ 14.784,52 |
1 | ROSANA DIAS PER D.COLETTA | PROF. NIVEL II – CIENCIAS FIS. E BIOLOG | R$ 41.825,80 | R$ 37.700,73 | R$ 4.125,07 |
8 | MARIA LUISA DE CAMPOS ORLANDO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 41.816,40 | R$ 41.816,40 | R$ 0,00 |
2 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 20.762,64 | R$ 20.000,00 |
3 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 20.762,64 | R$ 20.000,00 |
4 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 20.762,64 | R$ 20.000,00 |
5 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 20.762,64 | R$ 20.000,00 |
6 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 20.762,64 | R$ 20.000,00 |
7 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 25.708,21 | R$ 15.054,43 |
8 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 25.708,21 | R$ 15.054,43 |
9 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 25.708,21 | R$ 15.054,43 |
10 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 25.708,21 | R$ 15.054,43 |
11 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 25.708,21 | R$ 15.054,43 |
13 | PAULO SERGIO GARCIA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.762,64 | R$ 25.708,21 | R$ 15.054,43 |
1 | ANA CRISTINA IUC M.OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II – EDUCACAO FISICA | R$ 40.187,11 | R$ 36.170,02 | R$ 4.017,09 |
2 | VAVERLEI APAREC V.PACHECO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 39.671,39 | R$ 19.717,53 | R$ 19.953,86 |
11 | MARIA APARECIDA ROS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 39.459,20 | R$ 29.579,11 | R$ 9.880,09 |
2 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 25.871,64 | R$ 13.576,96 |
3 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 26.077,63 | R$ 13.370,97 |
4 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 26.096,61 | R$ 13.351,99 |
5 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 25.601,09 | R$ 13.847,51 |
7 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 27.902,52 | R$ 11.546,08 |
8 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 27.780,76 | R$ 11.667,84 |
9 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,60 | R$ 28.024,76 | R$ 11.423,84 |
6 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.448,53 | R$ 26.105,22 | R$ 13.343,31 |
10 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.447,53 | R$ 27.779,99 | R$ 11.667,54 |
11 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.447,53 | R$ 28.026,97 | R$ 11.420,56 |
13 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.447,53 | R$ 27.293,10 | R$ 12.154,43 |
3 | SONIA VALVERDE DE CAMARGO | PROFESSOR NIVEL I | R$ 39.268,92 | R$ 39.268,92 | R$ 0,00 |
1 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 39.230,05 | R$ 26.047,08 | R$ 13.182,97 |
1 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,47 | R$ 22.238,18 | R$ 14.750,29 |
2 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,47 | R$ 22.238,18 | R$ 14.750,29 |
3 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,47 | R$ 22.268,61 | R$ 14.719,86 |
4 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,47 | R$ 22.268,61 | R$ 14.719,86 |
5 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,47 | R$ 22.268,61 | R$ 14.719,86 |
9 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,47 | R$ 22.183,66 | R$ 14.804,81 |
6 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.988,40 | R$ 22.268,56 | R$ 14.719,84 |
10 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.987,40 | R$ 22.182,89 | R$ 14.804,51 |
11 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.987,40 | R$ 22.182,89 | R$ 14.804,51 |
12 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.987,40 | R$ 22.182,89 | R$ 14.804,51 |
13 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 36.987,40 | R$ 22.082,89 | R$ 14.904,51 |
1 | MARCIA REGINA BARTOLOMEU | PROFESSOR NIVEL I – EDUC. INFANTIL | R$ 36.684,06 | R$ 26.947,12 | R$ 9.736,94 |
2 | SUSANE RADDI | MEDICO (F) | R$ 36.524,95 | R$ 23.757,53 | R$ 12.767,42 |
10 | MARCO AURELIO ASTOLFI | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEEST | R$ 36.100,00 | R$ 23.451,10 | R$ 12.648,90 |
1 | MARIA LUISA DE CAMPOS ORLANDO | DIRETORA DE PRE-ESCOLA | R$ 35.962,09 | R$ 30.854,04 | R$ 5.108,05 |
1 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 15.584,63 | R$ 20.000,00 |
1 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.925,96 | R$ 24.658,67 |
2 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 15.584,63 | R$ 20.000,00 |
2 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.925,96 | R$ 24.658,67 |
3 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 15.584,63 | R$ 20.000,00 |
3 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.925,96 | R$ 24.658,67 |
4 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 15.584,63 | R$ 20.000,00 |
4 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.925,96 | R$ 24.658,67 |
5 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 15.584,63 | R$ 20.000,00 |
5 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
6 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 15.584,63 | R$ 20.000,00 |
6 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
7 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 21.323,71 | R$ 14.260,92 |
7 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
8 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 21.323,71 | R$ 14.260,92 |
8 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
9 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 21.323,71 | R$ 14.260,92 |
9 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
10 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 21.323,71 | R$ 14.260,92 |
10 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
11 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 21.323,71 | R$ 14.260,92 |
11 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
12 | MARCELO BUENO MARINARO | PENSIONISTA | R$ 35.584,63 | R$ 21.323,71 | R$ 14.260,92 |
12 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.840,03 | R$ 24.744,60 |
13 | ROSA MARTINEZ PARAÍSO | PENSIONISTAS | R$ 35.584,63 | R$ 10.744,13 | R$ 24.840,50 |
12 | ROSIANE ANDRADE VAITKEVICIUS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 35.466,67 | R$ 23.276,94 | R$ 12.189,73 |
1 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
2 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
3 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
4 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
5 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
6 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
7 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
8 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
9 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
10 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
11 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
12 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
13 | ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA | PENSIONISTAS | R$ 35.227,68 | R$ 2.532,81 | R$ 32.694,87 |
8 | FERNANDO FUSCO FILHO | MEDICO (F) | R$ 35.090,55 | R$ 25.686,76 | R$ 9.403,79 |
10 | MARCELO AURICCHIO | ASSESSOR DE GABINETE-GES.ESTR. PROG.GOV. | R$ 34.800,00 | R$ 8.152,17 | R$ 26.647,83 |
12 | BRAULIO BAPTISTA JUNIOR | ENGENHEIRO | R$ 34.187,85 | R$ 24.012,20 | R$ 10.175,65 |
1 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 14.000,03 | R$ 20.000,00 |
2 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 14.000,03 | R$ 20.000,00 |
3 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 14.000,03 | R$ 20.000,00 |
4 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 14.000,03 | R$ 20.000,00 |
5 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 14.000,03 | R$ 20.000,00 |
6 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 14.000,03 | R$ 20.000,00 |
7 | PALMYRA BAPTISTELLI NOVAES | PENSIONISTAS | R$ 34.000,03 | R$ 19.215,51 | R$ 14.784,52 |
11 | ITALO DAL MAS JUNIOR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 33.946,67 | R$ 22.963,21 | R$ 10.983,46 |
1 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
2 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
3 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
4 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
5 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
7 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
8 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
9 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,31 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,38 |
6 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.552,24 | R$ 13.118,93 | R$ 20.433,31 |
10 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.551,24 | R$ 13.118,93 | R$ 20.432,31 |
11 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.551,24 | R$ 13.118,93 | R$ 20.432,31 |
12 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.551,24 | R$ 13.120,61 | R$ 20.430,63 |
13 | UBIRAJARA GARCIA | APOSENTADO | R$ 33.551,24 | R$ 13.082,38 | R$ 20.468,86 |
2 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 13.531,60 | R$ 19.826,35 |
3 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 13.531,60 | R$ 19.826,35 |
4 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 13.531,60 | R$ 19.826,35 |
5 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 13.531,60 | R$ 19.826,35 |
7 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 18.476,87 | R$ 14.881,08 |
8 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 18.476,87 | R$ 14.881,08 |
9 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.357,95 | R$ 18.410,08 | R$ 14.947,87 |
10 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.356,88 | R$ 18.409,31 | R$ 14.947,57 |
11 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.356,88 | R$ 18.409,31 | R$ 14.947,57 |
12 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.356,88 | R$ 18.409,31 | R$ 14.947,57 |
13 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.356,88 | R$ 18.302,45 | R$ 15.054,43 |
1 | GUMERCINDO WAGNER GASTALDI | ENGENHEIRO | R$ 33.174,39 | R$ 13.347,12 | R$ 19.827,27 |
10 | FABIO MESQUITA PAZ | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 33.104,58 | R$ 22.938,99 | R$ 10.165,59 |
10 | JOAO MANOEL DA COSTA NETO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SECULT | R$ 32.933,33 | R$ 26.357,87 | R$ 6.575,46 |
2 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 13.145,88 | R$ 19.636,34 |
3 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 13.145,88 | R$ 19.636,34 |
4 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 13.145,88 | R$ 19.636,34 |
5 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 12.878,12 | R$ 19.904,10 |
6 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 12.990,37 | R$ 19.791,85 |
7 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 17.988,07 | R$ 14.794,15 |
8 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 17.988,07 | R$ 14.794,15 |
9 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 17.988,07 | R$ 14.794,15 |
10 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 17.988,07 | R$ 14.794,15 |
11 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 17.988,07 | R$ 14.794,15 |
13 | MAIBERTE BROGLIATO TANNOUS | PROFESSOR NIVEL II – PORTUGUES | R$ 32.782,22 | R$ 17.779,92 | R$ 15.002,30 |
8 | VOJISLAV ALEKSANDAR JOVANOVIC | ASSESSOR DE IMPRENSA | R$ 32.056,67 | R$ 19.171,24 | R$ 12.885,43 |
11 | ILIOMAR DARRONQUI | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SESURB | R$ 31.875,67 | R$ 23.004,37 | R$ 8.871,30 |
10 | FERNANDO SCARMELLOTI | SUBSECRETARIO DE COMUNICACAO | R$ 31.800,00 | R$ 25.079,54 | R$ 6.720,46 |
11 | FILINTO DE ALMEIDA TEIXEIRA | OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO | R$ 31.800,00 | R$ 25.027,40 | R$ 6.772,60 |
2 | GEOVA MARIA FARIA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL – SEMOB | R$ 31.666,67 | R$ 20.189,95 | R$ 11.476,72 |
2 | SILMARA REGINA CUEL | ASSISTENTE DE REDACAO | R$ 31.456,99 | R$ 11.125,91 | R$ 20.331,08 |
2 | VANDERLEA DIAS PRADO FOLCO | SECRETARIA | R$ 31.420,66 | R$ 23.660,12 | R$ 7.760,54 |
8 | SILMARA REGINA CUEL | ASSISTENTE DE REDACAO | R$ 31.354,75 | R$ 24.918,96 | R$ 6.435,79 |
1 | DEBORA RITA SIVIERO RAMOS | PROFESSOR NIVEL II – ARTES | R$ 31.354,55 | R$ 27.820,38 | R$ 3.534,17 |
11 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | DIGITADOR(A) | R$ 31.115,00 | R$ 19.579,46 | R$ 11.535,54 |
