
FUABC: Rendimento Bruto acima de R$ 30.000,00 em novembro/2020
10 de janeiro de 2021



Fonte: Portal da Transparência da FUABC
Entidade: Fundação do ABC
Valores apresentados: valor bruto (valor base, férias, abonos, gratificações e qualquer outra verba variável) e valor líquido
Quantidade de linhas: 203 profissionais com rendimento bruto maior do que R$ 30.000,00.
A lista está apresentada em ordem decrescente de valor bruto.
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | SITUAÇÃO |
PATRICIA LOPES JOSE LISBOA | DIRETOR ADMIN CC | R$ 99.438,74 | R$ 63.681,74 | INATIVO |
ULIANA OLIVEIRA DE CARVALHO | MED GENER 200 SP | R$ 69.568,03 | R$ 55.815,16 | INATIVO |
FERNANDA DA SILVA MARIOSA | MED PLANTAO SA | R$ 64.511,79 | R$ 39.833,80 | INATIVO |
GARY OSMAR CAICHIHUA LABAJOS | MEDICO SOCOR PL SBC | R$ 62.712,38 | R$ 38.075,03 | FERIAS |
GUSTAVO BROCCA MOREIRA | MEDICO | R$ 61.797,53 | R$ 38.698,01 | FERIAS |
LUCIANA DA COSTA SOUZA | MED GENER 200 SP | R$ 61.564,62 | R$ 29.857,24 | INATIVO |
VINICIUS DE LIMA PERES COSTA | MEDICO | R$ 60.888,86 | R$ 35.745,81 | FERIAS |
MARCELO JOSE MIOTTO | MEDICO | R$ 60.824,29 | R$ 57.689,10 | INATIVO |
DAVI FELITTI | MED PLANTAO SBC | R$ 60.732,45 | R$ 38.633,34 | ATIVO |
FERNANDO HENRIQUE REA CABRAL | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 58.846,26 | R$ 36.859,58 | FERIAS |
CIBELLE MARION BERTOLLI | MEDICO | R$ 56.777,56 | R$ 29.721,71 | ATIVO |
CLAUDIA REGINA MARTINS GIOLO | MEDICO NEONATOLOGIST | R$ 54.773,71 | R$ 31.901,70 | FERIAS |
JUAN CARLOS PAULINO D’ALBUQUERQUE | MEDICO | R$ 54.625,88 | R$ 36.063,96 | FERIAS |
SANDRA RIBAS DE MARTINI | MEDICO PLANTAO SBC | R$ 53.870,23 | R$ 36.292,59 | FERIAS |
FLAVIANO TEIXEIRA DE QUEIROZ | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 52.949,90 | R$ 27.960,04 | ATIVO |
MANOEL MARCIO MIRANDA | DIRETOR GERAL | R$ 52.328,64 | R$ 34.083,81 | FERIAS |
LUCAS LEMES BARROS | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 50.179,79 | R$ 31.861,01 | ATIVO |
DIANA TOTA RODRIGUES | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 50.176,06 | R$ 42.186,31 | INATIVO |
DAIANE RIBEIRO DE SOUZA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 50.039,31 | R$ 42.076,95 | INATIVO |
CARLOS EDUARDO FAVA | DIRETOR GERAL CC | R$ 49.890,52 | R$ 22.671,07 | ATIVO |
NAYER JHONATAN HUAMAN BALDEON | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 48.083,62 | R$ 27.643,25 | ATIVO |
AGNES MELLO FARIAS FERRARI | DIRETOR GERAL | R$ 48.083,46 | R$ 23.592,72 | ATIVO |
DANILO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA BARRONOVO | MEDICO | R$ 47.718,83 | R$ 28.841,17 | FERIAS |
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | MED PLANTAO SA | R$ 47.333,16 | R$ 30.586,26 | FERIAS |
MONICA MARIA COLOMBI CAMARGO | MED PLANTAO SBC | R$ 46.442,47 | R$ 27.171,61 | ATIVO |
SERGIO MURILO MARQUES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 45.779,19 | R$ 23.816,04 | ATIVO |
ANNY CRISTINA GIACON PIZANI | MEDICO ESP. D I GRAT | R$ 45.597,61 | R$ 34.676,04 | FERIAS |
DANIELLE DOS SANTOS LOPES | MED PLANTAO SA | R$ 44.942,39 | R$ 23.789,14 | ATIVO |
TIEMY YOSHIMURA DE VASCONCELLOS | MEDICO GENER 200MAUA | R$ 44.923,70 | R$ 27.710,19 | FERIAS |
HERNAN PONCE SILES | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 44.887,79 | R$ 28.284,65 | FERIAS |
MISAEL ARTEMIS BASSO BLANCO | MED PLANTAO SA | R$ 44.883,47 | R$ 23.738,60 | ATIVO |
VIVIANE REGINA MOYSES CUFONE | MEDICO | R$ 44.597,37 | R$ 27.689,30 | FERIAS |
DILZA PINHEIRO DA SILVA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 44.327,15 | R$ 32.888,33 | FERIAS |
MARCELO DE JESUS BRAGA | MED PLANTAO SA | R$ 44.248,73 | R$ 23.920,32 | ATIVO |
MILIETTE FANFAN | MED GENER 200 SP | R$ 44.158,58 | R$ 27.060,92 | INATIVO |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS | MEDICO NEONATOLOGIST | R$ 43.518,70 | R$ 26.069,77 | FERIAS |
ALBERTO TERUHIKO GURGEL YAMAWAKI | MEDICO | R$ 43.386,04 | R$ 18.995,78 | ATIVO |
FLAVIO JOSE FERREIRA COSTA | MED PLANTAO SA | R$ 43.293,19 | R$ 22.755,31 | ATIVO |
JOSE ADRIANO GADELHA VALE | MEDICO | R$ 42.622,10 | R$ 23.284,07 | ATIVO |
HUGO MACEDO FERRAZ E SOUZA JUNIOR | COORD MED D IV SP | R$ 42.084,70 | R$ 35.430,62 | FERIAS |
THAIS LUCIANE DE LANA SANT ANA | MEDICO | R$ 42.025,67 | R$ 19.714,29 | ATIVO |
TAIS GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 41.739,84 | R$ 21.783,39 | ATIVO |
ERVETON CARDOSO DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 41.684,72 | R$ 22.869,93 | ATIVO |
DORIVALDO LOPES DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 41.558,46 | R$ 22.087,58 | ATIVO |
WILLIAN RIBEIRO FARIA | MED PLANTAO SA | R$ 41.511,76 | R$ 22.235,64 | ATIVO |
BRUNO DE BRITO BRAGA | MED PLANTAO SA | R$ 41.409,11 | R$ 20.831,88 | ATIVO |
LETICIA SOUSA TEIXEIRA CORDEIRO | MED PLANTAO SA | R$ 41.351,80 | R$ 17.314,68 | ATIVO |
TAI IL KIM | MEDICO PLANTAO SBC | R$ 41.293,03 | R$ 25.601,15 | ATIVO |
JULIANA BORGES SARACUZA | MED PLANTAO SA | R$ 41.061,93 | R$ 21.645,07 | ATIVO |
LUIZ CARLOS DE ABREU | PROFESSOR ASSISTENTE | R$ 40.907,44 | R$ 29.635,16 | INATIVO |
FRANCYANNE CAMPELO VASCONCELOS | MEDICO(A) | R$ 40.885,06 | R$ 31.288,24 | FERIAS |
CLAYDER TOBIAS NAVEGA LOUZADA | MED PLANTAO SA | R$ 40.795,45 | R$ 21.949,58 | ATIVO |
JOSE RAMDE UCHOA JARDIM | DIR ADM E FINANCEIRO | R$ 40.745,06 | R$ 20.202,24 | ATIVO |
MIRIAM ROMERO SANCHEZ | MEDICO | R$ 40.695,72 | R$ 22.058,16 | ATIVO |
KELI CRISTINA ANDRADE | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 40.355,46 | R$ 24.590,29 | FERIAS |
ANUAR FERNANDO ABUD MACHADO | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 40.335,38 | R$ 24.486,61 | FERIAS |
CARLA VEIZAGA CESPEDES | MED PLANTAO SA | R$ 40.278,86 | R$ 21.424,62 | ATIVO |
BARBARA HANG LOOS | MED PLANTAO SA | R$ 40.246,48 | R$ 36.506,22 | INATIVO |
GETULIO NARDELLI NETO | MED PLANTAO SA | R$ 40.168,81 | R$ 21.309,76 | ATIVO |
JONATAN TERRAZAS TORRES | MED PLANTAO SA | R$ 40.098,94 | R$ 21.711,56 | ATIVO |
THEREZA CHRISTINA MACHADO DE GODOY | MEDICO CLIN SBC 200 | R$ 40.005,01 | R$ 24.900,36 | FERIAS |
PABLO AUGUSTO ROJAS BICERRA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 39.925,39 | R$ 21.591,66 | ATIVO |
ALINE NOGUEIRA VIEIRA | MED PLANTAO SA | R$ 39.893,07 | R$ 19.392,84 | ATIVO |
ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO | MED PLANTAO SA | R$ 39.843,33 | R$ 21.212,14 | ATIVO |
ROBERTO SOERENSEN | MEDICO ESPEC D-IV | R$ 39.834,10 | R$ 19.236,76 | INATIVO |
CONSUELO CAMPOS RAMIREZ | MEDICO | R$ 39.822,62 | R$ 25.331,55 | FERIAS |
DESIRE CARLOS CALLEGARI | SUPERINTENDENTE | R$ 39.723,10 | R$ 29.131,63 | ATIVO |
RENAN MACHADO BIANCHI | MED PLANTAO SA | R$ 39.513,35 | R$ 20.645,33 | ATIVO |
MARINA OSTI MELLO | MED PLANTAO SA | R$ 39.440,61 | R$ 20.153,32 | ATIVO |
MARCEL CASTILHO PAULO | DIRETOR UGP | R$ 39.313,50 | R$ 19.353,91 | ATIVO |
ATANAVE FABRICIO DE LIMA | MED PLANTAO SA | R$ 39.248,53 | R$ 22.053,85 | ATIVO |
MARCIO LEANDRO ANTEZANA RODRIGUES | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 38.853,83 | R$ 20.870,49 | ATIVO |
PAULA MIDORI MURATA | MEDICO | R$ 38.846,20 | R$ 24.387,86 | FERIAS |
ROGERIO ANHON BIGAS | DIRETOR GERAL CHSP | R$ 38.591,42 | R$ 28.477,00 | ATIVO |
RAPHAEL AUGUSTO DE ARRUDA | COORD MED C1 SBC 200 | R$ 38.556,51 | R$ 20.966,31 | FERIAS |
FRANCISCO DANIEL BURGOS MENDOZA | MEDICO | R$ 38.548,68 | R$ 18.682,53 | ATIVO |
ROBERTO ALVARO RAMOS FILHO | DIRETOR TECNICO | R$ 38.299,94 | R$ 21.369,27 | ATIVO |
RENATO BORGES PEREIRA DOS SANTOS | MEDICO | R$ 38.237,89 | R$ 11.055,28 | FERIAS |
DECIO TEIXEIRA PRATES JUNIOR | GERENTE ADMIN SR CC | R$ 38.235,34 | R$ 16.714,90 | ATIVO |
RENATO FOMM VASQUEZ | MED PLANTAO SBC | R$ 37.955,33 | R$ 23.030,35 | ATIVO |
JUAN ALBERTO ALBA ZAMBRANA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 37.903,09 | R$ 12.147,85 | ATIVO |
ADLIN DE NAZARE SANTANA SAVINO VEDUATO | DIRETOR GERAL | R$ 37.838,50 | R$ 19.314,32 | ATIVO |
DANIEL EPIFANIO RIOS ARIZA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 37.807,63 | R$ 11.381,70 | ATIVO |
MARCELO FILIPE CARNEIRO | MEDICO CI HORISTA CH | R$ 37.804,59 | R$ 18.656,76 | INATIVO |
ROSANA PEREIRA MADEIRA GRASSO | DIRETOR GERAL | R$ 37.765,71 | R$ 20.875,48 | ATIVO |
JOSE ROBERTO LOPEZ GUTIERREZ | MEDICO | R$ 37.402,42 | R$ 19.742,93 | ATIVO |
WAGNER RYDL BUCHMANN | MED PLANTAO SBC | R$ 37.380,94 | R$ 23.845,55 | ATIVO |
MARINA PACHECO ROSA | MEDICO | R$ 37.329,98 | R$ 19.753,18 | ATIVO |
TAINA ZDRADEK DE SOUZA | MEDICO | R$ 37.238,97 | R$ 18.372,91 | AFASTADO |
MARLY IZILDA SILVEIRA GONZALEZ | MEDICO | R$ 37.191,28 | R$ 21.062,91 | ATIVO |
JAQUELINE MARIA LIMA | MEDICO | R$ 37.085,68 | R$ 17.595,40 | AFASTADO |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MED PLANTAO SA | R$ 37.046,38 | R$ 20.227,40 | ATIVO |
ANA PAULA BARROS DE QUEIROZ | GERENTE REC HUM D1 C | R$ 37.044,17 | R$ 15.765,12 | FERIAS |
AUREO FERNANDO BANWART E SILVA | MEDICO MES 200MAUA | R$ 37.024,91 | R$ 20.064,08 | ATIVO |
JOSE ROBERTO MARSON DENTE | MED PLANTAO SA | R$ 36.950,44 | R$ 21.717,93 | ATIVO |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | MEDICO | R$ 36.908,54 | R$ 16.532,17 | ATIVO |
VERIDIANA ABUD | MED PLANTAO SA | R$ 36.869,74 | R$ 21.045,20 | ATIVO |
DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | MED PLANTAO SA | R$ 36.722,41 | R$ 20.403,19 | ATIVO |
FABIANA CHIAROT FLORES LAVEZO | MEDICO GENER 200MAUA | R$ 36.660,91 | R$ 21.762,44 | FERIAS |
MARCELO LUIZ CARBONIERI | MEDICO | R$ 36.553,59 | R$ 19.723,97 | AFASTADO |
LARISSA MACIEL VENDRAME FANTI | MEDICO | R$ 36.432,21 | R$ 24.138,35 | FERIAS |
CAMILA ZANUTTO CARDILLO | APOIA SAUDE 200 SBC | R$ 36.367,38 | R$ 33.815,82 | INATIVO |
SILVANEI CARDOSO MAMED | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 35.966,97 | R$ 35.312,77 | INATIVO |
GUILHERME BELMONTE | MEDICO PEDIATRA | R$ 35.917,96 | R$ 19.482,47 | AFASTADO |
ALEXANDRE SINGAL CUKIER | GERENTE DE UNIDADE | R$ 35.768,29 | R$ 30.990,22 | INATIVO |
JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO | MEDICO | R$ 35.749,58 | R$ 19.753,18 | ATIVO |
ALFREDO DANIEL LANDEAU BOBADILLA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 35.718,93 | R$ 22.612,34 | FERIAS |
MARCIA NARUMI SANABE | MEDICO | R$ 35.658,54 | R$ 23.183,39 | FERIAS |
FLAVIO HIROSHI ANANIAS MORITA | MEDICO | R$ 35.610,54 | R$ 23.520,85 | FERIAS |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | MED PLANTAO SA | R$ 35.596,02 | R$ 19.107,69 | ATIVO |
RAFAEL SOUSA DE BRITO | MED PLANTAO SA | R$ 35.586,80 | R$ 22.308,25 | FERIAS |
ALESSANDRO RODRIGO CORREA | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 35.557,59 | R$ 22.935,51 | FERIAS |
BRUNA KITZBERGER | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 35.522,74 | R$ 15.264,71 | FERIAS |
BERNARDO SOARES MADUREIRA | MEDICO PLANTONISTA | R$ 35.459,87 | R$ 25.636,49 | ATIVO |
CASSIO PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | MEDICO | R$ 35.315,42 | R$ 22.234,16 | AFASTADO |
ULISSIS DELGADO CRIZOSTOMO | MEDICO PLANTONISTA | R$ 35.251,25 | R$ 25.618,27 | FERIAS |
NATALIA TEIXEIRA HENKE | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 35.230,17 | R$ 20.896,34 | FERIAS |
MARIA ODILA GOMES DOUGLAS | DIRETOR TECNICO SA | R$ 34.986,59 | R$ 17.505,44 | ATIVO |
FLAVIO DE QUEIROZ SILVA | MEDICO | R$ 34.941,82 | R$ 19.131,52 | ATIVO |
OSVALDO SHUQUICHI IOCHIDA | MEDICO | R$ 34.891,66 | R$ 18.977,07 | ATIVO |
SUELY HATSUE KATAOKA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 34.770,31 | R$ 12.502,66 | ATIVO |
ELAINE IUNES | MEDICO | R$ 34.642,33 | R$ 23.060,83 | FERIAS |
MARCIO ROBERTO DE ARAUJO MOURA | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 34.554,87 | R$ 14.439,87 | ATIVO |
LUIZ FERNANDO GRESENBERG OKAMOTO | MEDICO | R$ 34.532,24 | R$ 22.231,08 | FERIAS |
BRUNO GUIMARAES MAIA | MED PLANTAO SA | R$ 34.469,19 | R$ 17.330,27 | ATIVO |
ANA PAULA SANTANA HUANG | MEDICO | R$ 34.454,64 | R$ 22.112,53 | FERIAS |
NELSON MIGUITA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 34.424,25 | R$ 25.362,10 | ATIVO |
NAJLA HADDAD | MED PEDIAT MENSAL SP | R$ 34.411,63 | R$ 16.662,38 | INATIVO |
THIAGO IBIAPINA ALVES | MEDICO | R$ 34.328,94 | R$ 19.925,71 | FERIAS |
ENRICO PALERMO | MEDICO SOCORRISTA | R$ 34.313,05 | R$ 21.113,44 | FERIAS |
GLAUCO REGIS CORAZZA LUCIANO | MEDICO | R$ 34.289,20 | R$ 17.872,04 | AFASTADO |
JOSE BELISARIO GALARZA ANTEZANA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 34.285,71 | R$ 21.155,05 | ATIVO |
LEONARDO HENRIQUE MEGALE DE PAIVA | CORD MED DI MOGI | R$ 34.258,96 | R$ 16.961,39 | ATIVO |
ANDREI NACIF NOGUEIRA | MEDICO | R$ 34.218,07 | R$ 24.280,30 | FERIAS |
MARCELLA ALVES HENRIQUES | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 34.212,73 | R$ 18.313,74 | ATIVO |
ANA FLAVIA AZEVEDO QUERICHELLI | MED GEN PSF 200 SA | R$ 34.171,17 | R$ 18.279,48 | INATIVO |
BRUNO FONSECA BERTOLDO | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 34.103,67 | R$ 17.812,56 | ATIVO |
TOMAS PATRICIO SMITH HOWARD | MEDICO | R$ 34.102,42 | R$ 19.389,72 | ATIVO |
GARY JULIO GOMEZ TORRICO | MEDICO PSF 200 SA | R$ 33.952,19 | R$ 18.524,27 | ATIVO |
LETICIA VILLAR PAULINO | MEDICO | R$ 33.905,78 | R$ 17.308,83 | ATIVO |
DANILO CAPARICA CARLOS | MEDICO | R$ 33.750,56 | R$ 21.166,28 | ATIVO |
JOSE CLAUDIO SIMOES | DIRETOR FINANCEIRO S | R$ 33.698,18 | R$ 16.838,38 | ATIVO |
CARLOS ANTONIO FADEL | DIRETOR TECNICO | R$ 33.690,70 | R$ 26.212,24 | FERIAS |
PATRICIA FURTADO DE ALMEIDA NUNES | MEDICO | R$ 33.581,64 | R$ 17.264,57 | ATIVO |
HELOISA MOLINARI CALDERON NASCIMENTO | DIRETOR GERAL | R$ 33.575,12 | R$ 13.987,19 | ATIVO |
GUILHERME SOUSA LEAL FRANCO | MEDICO | R$ 33.545,80 | R$ 16.437,41 | ATIVO |
DORA MERCEDES MARREROS MARAVI | MED PLANTAO SBC | R$ 33.466,19 | R$ 21.695,01 | ATIVO |
JOELMA ALVARENGA | MEDICO | R$ 33.432,79 | R$ 21.980,68 | FERIAS |
ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS RODRIGUES | MEDICO | R$ 33.344,08 | R$ 17.334,18 | INATIVO |
CARLOS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA | MED PLANTAO SA | R$ 33.297,05 | R$ 22.554,80 | INATIVO |
ANDERSON NATES DE SOUZA | MED PLANTAO SA | R$ 33.210,48 | R$ 15.803,70 | ATIVO |
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA | MEDICO(A) | R$ 33.186,19 | R$ 25.408,49 | FERIAS |
TOMAS ELIAS ABDALLA | MEDICO PLANTAO SBC | R$ 33.157,01 | R$ 22.712,44 | ATIVO |
WEBSTER DE OLIVEIRA VITORIA | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 33.007,49 | R$ 16.851,07 | AFASTADO |
ADILSON JOAQUIM WESTHEIMER CAVALCANTE | DIRETOR TECNICO | R$ 32.983,46 | R$ 16.361,82 | ATIVO |
TAMARA THALIA RODRIGUES SANTOS | MEDICO | R$ 32.935,12 | R$ 20.545,92 | ATIVO |
JOSEANE POMPEU MARTINS | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 32.931,42 | R$ 15.284,54 | ATIVO |
MONICA CARNEIRO | DIRETOR TECNICO | R$ 32.882,90 | R$ 14.600,12 | ATIVO |
LUIZ FELIPE OTERO GENELHU | MEDICO | R$ 32.869,74 | R$ 17.308,83 | ATIVO |
JAQUELINE TONELOTTO | MEDICO | R$ 32.820,73 | R$ 22.429,89 | FERIAS |
GILBERTO PALMA | DIRETOR TECNICO | R$ 32.770,19 | R$ 16.026,03 | ATIVO |
ALINE NAIARA CERESANI DE ALCANTARA PORTELA | MED PLANTAO SA | R$ 32.715,75 | R$ 15.516,33 | ATIVO |
HUGO FERNANDO TERRAZAS RADA | MEDICO | R$ 32.712,32 | R$ 16.972,31 | ATIVO |
OMAR GABRIEL MONTERO CHOCATINY | MEDICO | R$ 32.623,90 | R$ 17.916,91 | AFASTADO |
FRANCISCO THIAGO DA SILVA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 32.537,64 | R$ 18.174,28 | FERIAS |
GLEISE APARECIDA MORAES COSTA | MEDICO | R$ 32.385,66 | R$ 17.434,77 | ATIVO |
NILTON IUICHI TAKAHASHI | MEDICO | R$ 32.304,45 | R$ 19.247,64 | FERIAS |
DAVID EVERSON UIP | REITOR | R$ 32.230,91 | R$ 20.364,45 | ATIVO |
WANESSA BELLOCCHI WACKED | MEDICO | R$ 32.224,15 | R$ 21.452,29 | FERIAS |
CLAUDIA MOURA RIBEIRO DA SILVA | MED PLANTAO SA | R$ 32.103,07 | R$ 19.904,16 | ATIVO |
JULIO CESAR COELHO | MEDICO | R$ 32.093,40 | R$ 18.904,15 | ATIVO |
EDGARD MESQUITA RODRIGUES LIMA | MEDICO | R$ 32.088,95 | R$ 15.862,04 | ATIVO |
JIMMY TEIXEIRA ACHA | MED PLANTAO SA | R$ 32.081,64 | R$ 16.428,21 | ATIVO |
ANDREA DE AZEVEDO LEITE | MEDICO COORD ADJ NEO | R$ 32.046,94 | R$ 15.043,93 | AFASTADO |
RENATA CRISTINA PEREIRA | MEDICO GENER SBC 200 | R$ 31.975,96 | R$ 17.767,06 | FERIAS |
JONEY DA SILVA MINA | MEDICO PLAN D II GUA | R$ 31.927,00 | R$ 17.141,50 | ATIVO |
BRYAN ARIAS PORTANDA | MED CLINICO PLANT SP | R$ 31.790,72 | R$ 19.283,19 | ATIVO |
ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA | DIRETOR ADMINISTRATI | R$ 31.741,13 | R$ 15.738,06 | ATIVO |
JORGE FERNANDO SUAREZ ROBLES | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 31.627,47 | R$ 20.715,24 | FERIAS |
MARCO JORDAO MEIRA CASTRO | MEDICO SOCORRISTA | R$ 31.423,45 | R$ 20.688,91 | FERIAS |
BEIMAR EDMUNDO ZEBALLOS SEMPERTEGUI | MEDICO | R$ 31.421,04 | R$ 16.085,65 | AFASTADO |
RICARDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | DIRETOR TECNICO SA | R$ 31.366,90 | R$ 17.312,83 | FERIAS |
JULIA REGINA LIMA COVRE | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 31.257,53 | R$ 17.691,01 | ATIVO |
BRENO PRADO GONCALVES | MED PLANTAO SBC | R$ 31.251,10 | R$ 18.724,96 | ATIVO |
RAQUEL ALVES NUNES | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 31.159,74 | R$ 19.472,38 | FERIAS |
EDAR CESAR ROCHA JUNIOR | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 31.096,31 | R$ 16.917,10 | FERIAS |
LUIZ DE MELO LINS | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 31.039,61 | R$ 13.024,08 | ATIVO |
LUIZ FELIPE VIANA VERAS GOULART | MEDICO PLANTAO MAUA | R$ 30.925,12 | R$ 16.101,17 | ATIVO |
NEDIA MARIA HALLAGE | MED COORD DST AIDS | R$ 30.828,20 | R$ 15.252,68 | ATIVO |
MERLY JANET FLORES PINEDO | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 30.821,10 | R$ 18.225,68 | ATIVO |
ERWIN GRISSOM SCHWAB | MEDICO | R$ 30.774,67 | R$ 16.693,78 | ATIVO |
ELISEU DA SILVA PINHEIRO | MED PLANTAO SBC | R$ 30.698,54 | R$ 16.690,61 | ATIVO |
DOUGLAS BANDEIRA FERNANDES | MEDICO | R$ 30.657,42 | R$ 16.104,24 | ATIVO |
TALES COBRA AZEVEDO | MED PLANTAO D 2 GUA | R$ 30.637,19 | R$ 16.865,05 | ATIVO |
ANA LUIZA GUERRA CHAMIZO | MED PSF 200 SA | R$ 30.357,80 | R$ 15.668,18 | ATIVO |
CARLOS CLIFTON ROJAS URQUIZA | MED SOCORR PLANT SBC | R$ 30.287,15 | R$ 19.121,20 | ATIVO |
JAN MOZART DE BRUYN FERRAZ | MEDICO | R$ 30.246,74 | R$ 19.019,02 | FERIAS |
CAMILO VIEIRA VEIGA LEMES | COORD MED C1 SBC 200 | R$ 30.236,81 | R$ 9.514,72 | ATIVO |
STEFANOS PARASKEVAS LAZAROU | MED PLANTAO SBC | R$ 30.234,10 | R$ 20.271,33 | FERIAS |
RODRIGO MORATTI LUZ | GERENTE FAR.SUP.COMP | R$ 30.153,96 | R$ 9.507,27 | INATIVO |
SORAYA MORETTI DE ANDRADE SILVA | MED PLANTAO SBC | R$ 30.098,37 | R$ 19.482,44 | ATIVO |
MARIA LUZ LOPEZ SOLIZ | MEDICO | R$ 30.072,18 | R$ 11.178,88 | ATIVO |
ANA ROSA DA SILVA | FISIOTERAP SR I HER | R$ 30.013,07 | R$ 25.950,72 | INATIVO |
Você pode gostar

Profissionais da PMSCS que receberam um valor bruto em 06/2018 maior do que em 05/2018
3 de julho de 2018
Caso de Falta de Transparência do SAESA Se Arrasta no MP
8 de janeiro de 2021