
Rendimento Bruto da Câmara Municipal – Janeiro/2021
No último dia do mês seguinte, nas últimas horas do dia, a Câmara liberou o arquivo consolidado da folha de pagamento de janeiro de 2021.
Com base nesta planilha foi preparada a lista abaixo com 194 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo, o valor bruto e valor líquido de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias. Os detalhes podem ser consultados diretamente no portal da Câmara, onde é possível ver a holerite individual.
Com esta atualização, os nomes destes profissionais já foram incluídos no banco de dados e podem ser consultados através do serviço de consulta por nome do Cidade em Números (veja este link).
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO: APOSENTADO | R$ 48.574,19 | R$ 32.874,66 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 43.958,71 | R$ 30.420,34 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 41.990,94 | R$ 14.863,18 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 37.869,84 | R$ 26.268,02 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 36.035,62 | R$ 25.317,69 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.585,54 | R$ 24.867,61 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 34.057,16 | R$ 24.087,89 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 30.532,38 | R$ 14.287,45 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 26.751,62 | R$ 14.157,49 |
CILENE FELIPPE | INATIVO: APOSENTADO | R$ 26.715,84 | R$ 13.997,73 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO II | R$ 20.790,72 | R$ 10.397,32 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 20.706,33 | R$ 14.222,43 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 19.398,72 | R$ 15.855,88 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 19.275,54 | R$ 14.106,00 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR I | R$ 18.442,79 | R$ 13.702,41 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 18.170,18 | R$ 13.393,61 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO II | R$ 17.632,81 | R$ 12.751,26 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 17.203,37 | R$ 12.101,32 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 16.679,52 | R$ 13.443,23 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 16.312,86 | R$ 8.770,68 |
ALINNE POLLYANNA TORRES DE MOURA | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.114,49 | R$ 11.249,91 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.104,90 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.384,90 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.231,32 |
CARLOS BOLOGNINO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 15.114,49 | R$ 11.086,87 |
CESAR ALEXANDRE LOZANO RUBIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.491,17 |
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA DE BARROS MARTINEZ | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.445,23 |
DAIANE LOURO MARTINS DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ 15.114,49 | R$ 11.383,90 |
DAVID RAIMUNDO DE SOUZA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 10.591,00 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.069,94 |
DOUGLAS BISPO DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
EDNA GOMES BEZERRA | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 15.114,49 | R$ 10.878,72 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.080,67 |
FABIANA LOPES ARRUDA CUENCAS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.331,76 |
FERNANDA GOMES DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.237,86 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | CORREGEDOR GERAL | R$ 15.114,49 | R$ 11.384,90 |
JOAQUIM DE MORAIS | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 15.114,49 | R$ 11.103,22 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.333,76 |
LUCAS QUEIROZ THEODORO | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
MARCELA ALVES FACUNDO | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 15.114,49 | R$ 11.439,03 |
MARCELO CERNADELA ALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.491,17 |
MARCELO GIMENEZ GOMES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
MARCIO DA SILVA PEREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 10.827,41 |
MARCO ANTONIO CESAR | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 15.114,49 | R$ 11.439,03 |
MARCOS MOREIRA DE CARVALHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.491,17 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.114,49 | R$ 11.386,90 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
MARLON INGEGNERI YABIKU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.148,82 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 15.114,49 | R$ 11.301,21 |
MONICA DE OLIVEIRA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.194,76 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 15.114,49 | R$ 11.333,76 |
PATRICIA APARECIDA LOPES | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
PAULA ADRIANA ARRAYA AVILES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.333,76 |
PEDRO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
RAFAELE IARA CARRARO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.435,03 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.178,75 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.126,61 |
RODRIGO CAPATI ORNAGHI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 10.962,88 |
RODRIGO JARA FACIOLE | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.333,76 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.168,64 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 15.114,49 | R$ 11.384,90 |
THALITA PIRES GENNARI DE OLIVEIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
UBIRATAN DORMERICE GARCIA JUNIOR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.439,03 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
VITOR ROGERIO SEBASTIAO | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.114,49 | R$ 11.386,90 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.333,76 |
WILSON RUSSO PIOTTO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.334,76 |
YURI REGIS GONÇALVES JABALI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 15.114,49 | R$ 11.237,86 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 14.167,49 | R$ 10.513,30 |
AELSON DE ASSIS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.010,42 |
ALESSANDRO LULUCKI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.086,72 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.284,22 |
ANA CELIA FIGUEIRA MALAVASI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.382,30 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 9.922,56 |
ANDREA CICILIANO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.233,26 |
CARINE CARVALHO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.342,56 |
CARLA CRISTINA STURARO MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
CINTHIA FERRARI LARANJEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.382,30 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.382,30 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.087,74 |
DARCIO PEREIRA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
DENISE ORASMO OGAWA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.434,44 |
EDUARDO RODRIGUES MERLINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.191,00 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 13.721,16 | R$ 10.328,16 |
EVA THAINA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.190,16 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 13.721,16 | R$ 10.329,16 |
EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 9.911,86 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.379,30 |
GABRIELA FERRAZ GUIZILINI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.284,22 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.233,26 |
JULIANA PAMELLA DE SOUZA LIMEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.486,58 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.010,42 |
LEANDRO GUERRERO NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.189,16 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
LUCIANO ROBERTO MILICI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.538,71 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.050,16 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | ASSESSOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 13.721,16 | R$ 9.962,30 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN ROCHA | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 13.721,16 | R$ 10.380,30 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.382,30 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.430,44 |
PAULO SERGIO DE ARAUJO PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.233,26 |
PAULO VITOR FREITAS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.076,07 |
RENAN TAVARES SOARES PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 13.721,16 | R$ 10.122,01 |
RICARDO MUNHOZ GOMES NOGUEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 13.721,16 | R$ 10.240,46 |
ROBERTO ABELARDO BERNARDINELLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.434,44 |
RODRIGO SANTIAGO RESENDE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.330,16 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 9.958,28 |
VANESSA COLONHEZE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.486,58 |
VANESSA NOGUEIRA BERTOLINI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.721,16 | R$ 10.014,44 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 13.721,16 | R$ 10.382,30 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.357,92 | R$ 10.001,65 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 13.350,42 | R$ 10.976,03 |
RODRIGO IAMNHUQUE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 13.212,96 | R$ 9.597,90 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.159,20 | R$ 10.599,09 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.992,68 | R$ 9.740,69 |
IVAN AUGUSTO BELLON | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 12.875,30 | R$ 9.755,69 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 12.875,30 | R$ 9.267,29 |
THIAGO GINART GONÇALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 12.875,30 | R$ 9.562,55 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.504,73 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.272,85 | R$ 7.951,32 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA II | R$ 11.702,34 | R$ 8.907,26 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO II | R$ 11.682,79 | R$ 8.892,08 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO II | R$ 11.466,06 | R$ 9.589,25 |
FATIMA ZANON CARDOSO AGUIAR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 11.195,91 | R$ 8.340,49 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 11.065,05 | R$ 9.263,00 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO II | R$ 10.936,32 | R$ 8.193,45 |
GUSTAVO ROSA SIMOES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 10.163,81 | R$ 7.632,14 |
MURILO SOUZA AMORIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 10.163,81 | R$ 7.736,01 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO II | R$ 10.082,09 | R$ 7.610,55 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 10.067,87 | R$ 4.954,71 |
AMERICO SCUCUGLIA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
BRUNA CHAMAS BIONDI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
CAIO MARTINS SALGADO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.745,95 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.693,81 |
CICERO ALVES MOREIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.693,81 |
DANIEL FERNANDEZ CORDOBA BARBOSA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.745,95 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
GILBERTO COSTA MARQUES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 6.071,63 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
MATHEUS LOTHALLER GIANELLO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.641,67 |
RODNEI CLAUDIO ALEXANDRE | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.641,67 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
THAIANE SPINELLO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.641,67 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO I | R$ 9.615,92 | R$ 7.375,20 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 9.140,56 | R$ 7.869,24 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 9.067,26 | R$ 6.307,53 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 8.814,45 | R$ 4.959,66 |
DANIELA FERREIRA DE AGUIAR | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.498,50 | R$ 5.097,90 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 8.282,40 | R$ 6.412,43 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 8.009,26 | R$ 4.690,00 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 7.749,82 | R$ 3.004,19 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.814,05 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.614,21 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 7.223,22 | R$ 5.406,77 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.922,13 | R$ 5.422,72 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 6.882,91 | R$ 4.135,93 |
MARCIO PEDRO DA SILVA FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 6.606,47 | R$ 5.004,45 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.437,02 | R$ 4.083,53 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 6.289,42 | R$ 4.242,43 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 6.230,86 | R$ 5.357,85 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 6.177,63 | R$ 4.229,28 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 6.134,57 | R$ 4.954,27 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.782,64 | R$ 4.527,18 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 5.468,16 | R$ 4.845,81 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.307,62 | R$ 4.350,02 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.296,40 | R$ 4.655,47 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.178,88 | R$ 4.874,49 |
ALLAN FERREIRA STURKI | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 5.130,08 | R$ 4.241,10 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.098,96 | R$ 3.436,59 |
ZARIFE KACEM | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.010,22 | R$ 4.339,21 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.960,60 | R$ 4.613,85 |
LUCIVANDIA DA SILVA BUONO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 4.757,12 | R$ 4.280,78 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.724,40 | R$ 4.166,73 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 4.428,91 | R$ 2.406,72 |
JESSICA PEREIRA OZU | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 4.379,83 | R$ 3.982,78 |
RICARDO CARDOSO DOS SANTOS | ANALISTA TECNICO | R$ 4.209,53 | R$ 3.750,27 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 4.153,94 | R$ 3.528,37 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.076,20 | R$ 4.025,72 |
APARECIDA JOANA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.347,91 | R$ 2.995,07 |
RODRIGO JOSE ESCADA SIMOES | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.100,40 | R$ 2.233,92 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.518,71 | R$ 2.429,87 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 1.704,70 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.080,08 |
RONDINELY SILVA LIMA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 1.632,50 | R$ 1.569,71 |
Você pode gostar

Fundação ABC Não Respondeu sobre Portal Saúde 24 Horas
18 de outubro de 2018
FUABC: Rendimento Bruto acima de R$ 20.000,00 em setembro/2020
2 de novembro de 2020