
Rendimento Bruto da Câmara Municipal – Fevereiro/2021
26 de março de 2021



A Câmara liberou o arquivo consolidado da folha de pagamento de fevereiro de 2021.
Com base nesta planilha foi preparada a lista abaixo com 192 registros, em ordem decrescente de valor bruto. Cada linha apresenta o nome, cargo, o valor bruto e valor líquido de cada profissional.
O valor bruto é composto por todas as verbas a que o profissional tem direito, tais como salário, vantagens, 13º e férias. Os detalhes podem ser consultados diretamente no portal da Câmara, onde é possível ver a holerite individual.
Com esta atualização, os nomes destes profissionais já foram incluídos no banco de dados e podem ser consultados através do serviço de consulta por nome do Cidade em Números (veja este link).
NOME DO FUNCIONÁRIO | NOME DO CARGO | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO |
JOAO FRANCISCO DE ABREU HILDEBRAND | INATIVO: APOSENTADO | R$ 48.574,19 | R$ 32.874,66 |
PAULO ROBERTO DE CAMARGO BOMBONATI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 43.713,07 | R$ 30.174,70 |
VENICIO DE FREITAS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 41.990,94 | R$ 14.863,18 |
RAFAEL DANIEL FILHO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 37.624,20 | R$ 26.022,38 |
APPARECIDA LAURA GRIGOLETTO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.789,98 | R$ 25.072,05 |
ELIZABETH EMILIA NORBIATO GONCALVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 35.585,54 | R$ 24.867,61 |
BENEDICTO BISCARO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 33.811,52 | R$ 23.842,25 |
ISABEL APARECIDA DE SOUZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 30.532,38 | R$ 14.287,45 |
ELENITA BEATRIZ D AGOSTINI DE OLIVEIRA | CHEFE DE CONTABILIDADE | R$ 26.751,62 | R$ 14.157,49 |
CILENE FELIPPE | INATIVO: APOSENTADO | R$ 26.715,84 | R$ 13.997,73 |
FERNANDO JULIO TEIXEIRA | ANALISTA TECNICO II | R$ 20.790,72 | R$ 10.397,32 |
ADRIANA IATALESI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 20.706,33 | R$ 14.222,43 |
JOSINA TAVARES DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 19.275,54 | R$ 14.106,00 |
THAIS CRISTINA SANTOS | PROCURADOR I | R$ 18.442,79 | R$ 13.702,41 |
KATIA RIBEIRO | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 18.170,18 | R$ 13.393,61 |
RAINER VICTOR RIGOLIN | ANALISTA DE TEC. DA INFORMACAO II | R$ 17.632,81 | R$ 12.751,26 |
MARIA CRISTINA FEITOZA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 17.203,37 | R$ 12.101,32 |
ALINNE POLLYANNA TORRES DE MOURA | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.519,24 |
ANA RITA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.328,28 |
AUREA DE FATIMA RODRIGUES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.608,28 |
BRUNO VENYS GUBAR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.454,70 |
CARLOS BOLOGNINO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 12.310,25 |
CESAR ALEXANDRE LOZANO RUBIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.714,56 |
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA DE BARROS MARTINEZ | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.668,62 |
DAIANE LOURO MARTINS DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
DANIEL MARCOS PASTORIN | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.607,28 |
DAVID RAIMUNDO DE SOUZA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 11.814,38 |
DEBORA PIRAHY CUSTODIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.293,33 |
DOUGLAS BISPO DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
EDNA GOMES BEZERRA | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.102,10 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.304,05 |
FABIANA LOPES ARRUDA CUENCAS | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.555,14 |
FATIMA ZANON CARDOSO AGUIAR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.418,48 |
FERNANDA GOMES DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.461,24 |
FERNANDO HENRIQUE LASELVA | CORREGEDOR GERAL | R$ 16.793,87 | R$ 12.608,28 |
IVAN AUGUSTO BELLON | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.610,28 |
JOAQUIM DE MORAIS | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.326,60 |
JOSE NATA DE OLIVEIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 9.465,72 |
LUCAS QUEIROZ THEODORO | CHEFE DE GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
MARCELA ALVES FACUNDO | DIRETOR DE COMUNICACAO | R$ 16.793,87 | R$ 10.577,04 |
MARCELO CERNADELA ALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.714,56 |
MARCELO GIMENEZ GOMES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
MARCIO DA SILVA PEREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.050,80 |
MARCO ANTONIO CESAR | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.662,42 |
MARCOS MOREIRA DE CARVALHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.714,56 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 16.793,87 | R$ 12.610,28 |
MARIA CRISTINA CAMINOTTO CHEKIN | DIRETOR LEGISLATIVO | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
MARLON INGEGNERI YABIKU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.372,20 |
MILTON BALDON | DIRETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 16.793,87 | R$ 12.524,60 |
MONICA DE OLIVEIRA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.418,14 |
PAOLO RODRIGUES DE FARIA | DIRETOR DE TEC DA INFORMACAO INOVACAO E INTEGRACAO | R$ 16.793,87 | R$ 12.557,14 |
PATRICIA APARECIDA LOPES | CHEFE DE GABINETE DA MESA DIRETORA | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
PAULA ADRIANA ARRAYA AVILES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.557,14 |
PEDRO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
RAFAELE IARA CARRARO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.646,86 |
RICARDO GALDINO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.402,13 |
RICHARDI RIZZUTI FILHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.349,99 |
ROBERTO CESAR PAQUOLA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.236,90 |
RODRIGO CAPATI ORNAGHI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.186,26 |
RODRIGO JARA FACIOLE | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
SUZETE RUNGE | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.392,02 |
TATIANE DE CARVALHO ADAO TURTA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.608,28 |
THALITA PIRES GENNARI DE OLIVEIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
THIAGO GINART GONÇALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.417,14 |
UBIRATAN DORMERICE GARCIA JUNIOR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.662,42 |
VANESSA KELLY SETTIM | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
VITOR ROGERIO SEBASTIAO | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 16.793,87 | R$ 12.610,28 |
WENNDEL LUIZ SANT ANA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.557,14 |
WILSON RUSSO PIOTTO | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.558,14 |
YURI REGIS GONÇALVES JABALI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 | R$ 12.461,24 |
ROSEMEIRE BENEDETTI BATOCHI | ASSISTENTE DE PROTOCOLO | R$ 16.498,87 | R$ 11.644,06 |
MARIA AMELIA BARBOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 16.312,86 | R$ 8.770,68 |
RENAN TAVARES SOARES PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.559,51 | R$ 12.646,72 |
AELSON DE ASSIS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.122,18 |
ALESSANDRO LULUCKI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.198,49 |
ALINE ROMERO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.395,99 |
ANA CELIA FIGUEIRA MALAVASI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.494,06 |
ANDRE LUIS TAMANAHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.982,18 |
ANDREA CICILIANO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.345,03 |
CARINE CARVALHO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.454,32 |
CINTHIA FERRARI LARANJEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.440,93 |
CINTIA INFANTE ARACEMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.441,93 |
CRISTIANE SILVA PARRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.494,06 |
DANIEL FIGUEIREDO PORTELLA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 10.661,46 |
DANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA DRIGO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.199,50 |
DARCIO PEREIRA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.441,93 |
DELACIR BALDO DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.441,93 |
DENISE ORASMO OGAWA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.546,20 |
EDUARDO RODRIGUES MERLINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.302,76 |
EUGENIO VOLTARELLI JUNIOR | ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA | R$ 15.245,72 | R$ 11.439,93 |
EVA THAINA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.301,93 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.440,93 |
EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.023,63 |
FERNANDA BIANCHI DE OLIVEIRA FRANÇA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.491,06 |
GABRIELA FERRAZ GUIZILINI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.395,99 |
GUILHERME GARCIA JONAS DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.345,03 |
GUSTAVO ROSA SIMOES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.338,05 |
JULIANA PAMELLA DE SOUZA LIMEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.546,20 |
KARLA FRANCA LOGE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.122,18 |
LEANDRO GUERRERO NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.300,93 |
LUANA VERA MIGUEL | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 10.161,65 |
LUCIANO ROBERTO MILICI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.650,47 |
MAGDA MIRANDA ROCHA SINOPOLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.161,93 |
MARCIA GIMENES PINTO ZARCOS | ASSESSOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.441,93 |
MARCIA GOMES GODINHO DI PACE | ASSESSOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 15.245,72 | R$ 11.074,06 |
MARCIO PEDRO DA SILVA FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.301,26 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN ROCHA | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 15.245,72 | R$ 11.204,36 |
MARLI GIMENEZ PORFIRIO DE ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.494,06 |
MURILO SOUZA AMORIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.441,93 |
NELSON DE SOUZA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.542,20 |
PAULO SERGIO DE ARAUJO PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.345,03 |
PAULO VITOR FREITAS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.187,84 |
RICARDO MUNHOZ GOMES NOGUEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.352,22 |
ROBERTO ABELARDO BERNARDINELLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.582,78 |
RODRIGO IAMNHUQUE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.080,26 |
RODRIGO SANTIAGO RESENDE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.441,93 |
SILMARA GALESKAS FRANCO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.070,05 |
VANESSA COLONHEZE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.546,20 |
VANESSA NOGUEIRA BERTOLINI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 | R$ 11.126,20 |
VIVIANE VONI DO NASCIMENTO FURTUNATO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA LIDERANCA DA MINORIA | R$ 15.245,72 | R$ 11.494,06 |
TAMIRES FAIM MACHADO DE MATOS | ANALISTA TECNICO II | R$ 14.781,79 | R$ 11.987,60 |
LUCIANE MELO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 14.737,53 | R$ 10.603,30 |
VANIA BERNARDETE MASCHIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 14.167,49 | R$ 10.513,30 |
LIDIA RIQUENA DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 13.357,92 | R$ 10.001,65 |
PRISCILA BASTOS MARCELAO | ANALISTA TECNICO II | R$ 13.004,68 | R$ 9.207,07 |
MARIA RIZZO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 12.913,56 | R$ 10.353,45 |
HELIO DE ARAUJO ESTRELA | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.425,89 |
ROMULO FRANCISCO DALL ANEZE | ANALISTA TECNICO II | R$ 12.618,83 | R$ 9.469,65 |
NATALIA SARKIS | JORNALISTA II | R$ 11.907,13 | R$ 9.053,34 |
MARILEUZA NEGRINI DA SILVA | ANALISTA TECNICO II | R$ 11.906,16 | R$ 9.051,63 |
EDNA MIDORI KANASHIRO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 10.433,54 | R$ 7.272,41 |
REGINALDO YAMASHIRO | AGENTE TECNICO ESPECIALIZADO II | R$ 10.340,32 | R$ 7.541,16 |
MARCIA TERESINHA GIACOMETTI | ANALISTA LEGISLATIVO II | R$ 10.304,16 | R$ 7.578,07 |
AMERICO SCUCUGLIA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
BRUNA CHAMAS BIONDI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
CAIO MARTINS SALGADO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.745,95 |
CESAR ROGERIO OLIVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.693,81 |
CICERO ALVES MOREIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.693,81 |
DANIEL FERNANDEZ CORDOBA BARBOSA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
ECLERSON PIO MIELO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.745,95 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
GILBERTO COSTA MARQUES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
JANDER CAVALCANTI DE LIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 6.071,63 |
MARCEL FRANCO MUNHOZ | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
MATHEUS LOTHALLER GIANELLO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.641,67 |
RODNEI CLAUDIO ALEXANDRE | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.641,67 |
SUELI APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
THAIANE SPINELLO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.641,67 |
UBIRATAN RIBEIRO FIGUEIREDO | VEREADOR | R$ 10.021,17 | R$ 7.589,53 |
REGIANE TIZIANO DE FAVERI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.777,10 | R$ 4.743,90 |
DUAN OLIVEIRA COSTA | ANALISTA TECNICO II | R$ 9.696,28 | R$ 5.877,68 |
ANDREA GRINABOLDI MARQUES | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 9.573,79 | R$ 7.091,19 |
VIVIAN LINDSAY RODRIGUES | ANALISTA TECNICO I | R$ 9.400,67 | R$ 7.219,14 |
FRANCISCO FERNANDO ALENCAR ARRUDA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 9.190,18 | R$ 6.391,75 |
DANIELA FERREIRA DE AGUIAR | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 8.498,50 | R$ 5.097,90 |
PAULO OLIVEIRA CASTILHO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 7.972,64 | R$ 6.187,85 |
KENNEDY DE MORAIS | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.897,02 | R$ 5.862,65 |
GERSON AURELIO DE FREITAS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 7.770,08 | R$ 5.992,40 |
IEDA DE FREITAS AURELIANO | FAXINEIRA | R$ 7.749,82 | R$ 3.004,19 |
JACQUELINE SAYURI MIYASAKI | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 5.738,65 |
RENATA ARRIATE DA SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.540,35 | R$ 3.893,57 |
DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 7.297,05 | R$ 6.371,47 |
ROGERIO GONCALVES | ASSIST. SERV. MANUT. ZELADORIA | R$ 7.223,22 | R$ 5.406,77 |
ROSELI BUTTINI DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.922,13 | R$ 5.422,72 |
ISABELLE CAROLINE GEIGER PORTA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO I | R$ 6.306,47 | R$ 4.002,13 |
WAGNER EIJI OURA | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO II | R$ 5.998,96 | R$ 4.528,07 |
ALEX FRANCO PALERMO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 5.972,45 | R$ 4.037,90 |
JOAO CARLOS MARTINEZ MIARI | ENC. DO SERV. DE MANUT. GERAL | R$ 5.785,32 | R$ 2.550,93 |
ANTONIO SPAGNUOLO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.782,64 | R$ 4.153,65 |
JANIR AMBROSIO DA SILVA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.307,62 | R$ 4.972,52 |
VALENTINA APARECIDA FELICE MINUNCIO | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.296,40 | R$ 4.655,47 |
ROSELI GUTIERREZ CARMONA | ENC. DO SERV. DE PORTARIA | R$ 5.226,42 | R$ 4.048,56 |
ZARIFE KACEM | INATIVO: APOSENTADO | R$ 5.010,22 | R$ 4.339,21 |
EVA IRAILDE MORAIS | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.960,60 | R$ 4.613,85 |
ELZA PETTA BOLGHERONI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.933,24 | R$ 4.631,30 |
MARIA PEREIRA FEITOSA | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.853,32 | R$ 3.220,07 |
MARIA SOCORRO PEREIRA DO AMARAL CHAVES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 4.724,40 | R$ 4.166,73 |
ELIANE MARA TEIXEIRA GOI | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 4.573,71 | R$ 3.827,05 |
MARCIA DE ALMEIDA MELLO PIRES | ENC. DO SERV. DE COPA | R$ 4.428,91 | R$ 2.519,46 |
NEUSA MARIA SILVA | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 4.286,54 | R$ 3.616,01 |
GILSON JOAQUIM DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 4.276,32 | R$ 3.625,91 |
REGINALDO DALTIO | CONTINUO | R$ 3.901,07 | R$ 3.263,61 |
ANTONIO CHINARELLI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 3.830,56 | R$ 3.782,54 |
HENRIQUE SILVA AILLON | AGENTE OPERACIONAL I | R$ 3.605,49 | R$ 3.235,17 |
IVANI BOCATO DO PRADO | AGENTE OPERACIONAL II | R$ 3.542,51 | R$ 1.877,41 |
CARLA CRISTINA STURARO MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 3.422,63 | R$ 2.694,22 |
CARLOS FELIPE CHEDE | AGENTE ADM. ESPECIALIZADO | R$ 3.169,96 | R$ 2.936,30 |
APARECIDA AGOSTINO RANGEL | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.273,07 | R$ 2.186,68 |
DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAES | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 1.704,70 |
DILVA ALVES DA CUNHA BERTINI | INATIVO: APOSENTADO | R$ 2.200,00 | R$ 2.080,08 |
Você pode gostar

Visita para Vistas de Apontamento de Horas Realizada
24 de janeiro de 2020
Contrato sobre Portal Saúde Disponível (Pagando)
5 de agosto de 2018