
Novos Profissionais na Folha de Pagamento da Câmara de São Caetano do Sul
31 de março de 2021



Ao se comparar os nomes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal de São Caetano do Sul entre os meses de fevereiro/21 e dezembro/20, verifica-se que 56 novos nomes entraram na folha de fevereiro.
Você pode consultar estes e todos os demais nomes que constam nas diversas folhas de pagamento da cidade no espaço escluviso com informações de São Caetano do Sul/SP neste link.
A lista está em ordem alfabética pelo nome.
NOME | CARGO | TOTAL BRUTO |
ALESSANDRO LULUCKI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
ALINNE POLLYANNA TORRES DE MOURA | CHEFE DE GABINETE DA LIDERANCA DA MAIORIA | R$ 16.793,87 |
AMERICO SCUCUGLIA JUNIOR | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
ANDREA CICILIANO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
BRUNA CHAMAS BIONDI | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
CAIO MARTINS SALGADO | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
CARLA CRISTINA STURARO MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 3.422,63 |
CESAR ALEXANDRE LOZANO RUBIO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
CICERO ALVES MOREIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
CINTHIA FERRARI LARANJEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
DANIEL FERNANDEZ CORDOBA BARBOSA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
DARCIO PEREIRA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
DAVID RAIMUNDO DE SOUZA | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
DENISE ORASMO OGAWA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
EDUARDO RODRIGUES MERLINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
ELISANGELA CANDIDO DOS SANTOS | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
EVA THAINA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | R$ 15.245,72 |
EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
FATIMA ZANON CARDOSO AGUIAR | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
FERNANDA GOMES DA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
GILBERTO COSTA MARQUES | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
GUSTAVO ROSA SIMOES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
IVAN AUGUSTO BELLON | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
JULIANA PAMELLA DE SOUZA LIMEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
LEANDRO GUERRERO NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
LUCIANE MELO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 14.737,53 |
LUCIANO ROBERTO MILICI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
MARCIO DA SILVA PEREIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
MARCIO PEDRO DA SILVA FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
MARCO ANTONIO CESAR | DIRETOR DE PROCESSOS E TRAMITACAO | R$ 16.793,87 |
MARCOS MOREIRA DE CARVALHO | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
MARGARETH RAQUEL MIGUEL | DIRETOR DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 16.793,87 |
MARIA GRAZIELLA HADJINLIAN ROCHA | ASSESSOR JURIDICO DA CORREGEDORIA GERAL | R$ 15.245,72 |
MARLON INGEGNERI YABIKU | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
MATHEUS LOTHALLER GIANELLO | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
MONICA DE OLIVEIRA SILVA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
MURILO SOUZA AMORIM | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
PAULA ADRIANA ARRAYA AVILES | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
PAULO SERGIO DE ARAUJO PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
PAULO VITOR FREITAS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
RENAN TAVARES SOARES PIOTTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | R$ 15.559,51 |
ROBERTO ABELARDO BERNARDINELLI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
ROBERTO LUIZ VIDOSKI | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
RODNEI CLAUDIO ALEXANDRE | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
RODRIGO CAPATI ORNAGHI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
RODRIGO IAMNHUQUE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
RODRIGO JARA FACIOLE | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
RODRIGO SANTIAGO RESENDE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
THAIANE SPINELLO | VEREADOR | R$ 10.021,17 |
THALITA PIRES GENNARI DE OLIVEIRA | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
THIAGO GINART GONÇALVES | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
VANESSA COLONHEZE | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
VANESSA NOGUEIRA BERTOLINI | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 15.245,72 |
YURI REGIS GONÇALVES JABALI | ASSESSOR INSTITUCIONAL DO GABINETE DE VEREADOR | R$ 16.793,87 |
Você pode gostar

Rendimento Bruto da Câmara Municipal – Maio/2021
30 de julho de 2021
Caso SAESA: MP Editou Portaria de Instauração do Inquérito Civil
23 de julho de 2018